2011國(guó)家公務(wù)員考試職位:各地出入境邊防檢查總站
2010-10-08 21:27 公務(wù)員考試網(wǎng) http://dmtsz.cn/ 作者:人事部 來(lái)源:人事部中央機(jī)關(guān)及其直屬機(jī)構(gòu)2011年度考試錄用公務(wù)員 (簡(jiǎn)稱(chēng)2011年國(guó)家公務(wù)員考試)招考公告、招考簡(jiǎn)章(招考職位表)、考試大綱及2011年國(guó)家公務(wù)員考試報(bào)名相關(guān)信息以下是2011年國(guó)家公務(wù)員考試各出入境邊防檢查總站職位表、網(wǎng)站及聯(lián)系電話(huà)。
部門(mén)名稱(chēng) | 用人司局 | 職位名稱(chēng) | 職位代碼 | 考試類(lèi)別 | 招考人數(shù) | 專(zhuān)業(yè) | 學(xué)歷 | 政治面貌 | 基層工作最低年限 | 是否組織專(zhuān)業(yè)考試 | 面試人選與計(jì)劃錄用人數(shù)的確定比例 | 下載 | 職位庫(kù) |
北京出入境邊防檢查總站 | 北京出入境邊防檢查總站 | 檢查隊(duì)科員 | 0701261001 | 市(地)以下綜合管理類(lèi)和行政執(zhí)法類(lèi) | 22 | 文秘教育、漢語(yǔ)言文學(xué)、新聞傳播學(xué)類(lèi)、邊防管理 | 本科及以上 | 中共黨員或共青團(tuán)員 | 無(wú)限制 | 否 | 5:1 | 下載 | 職位庫(kù) |
北京出入境邊防檢查總站 | 北京出入境邊防檢查總站 | 檢查隊(duì)科員 | 0701261002 | 市(地)以下綜合管理類(lèi)和行政執(zhí)法類(lèi) | 10 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、通信工程 | 本科及以上 | 中共黨員或共青團(tuán)員 | 無(wú)限制 | 否 | 5:1 | 下載 | 職位庫(kù) |
北京出入境邊防檢查總站 | 北京出入境邊防檢查總站 | 檢查隊(duì)科員 | 0701261003 | 市(地)以下綜合管理類(lèi)和行政執(zhí)法類(lèi) | 5 | 會(huì)計(jì)學(xué)、審計(jì)學(xué)、財(cái)務(wù)管理 | 本科及以上 | 中共黨員或共青團(tuán)員 | 無(wú)限制 | 否 | 5:1 | 下載 | 職位庫(kù) |
北京出入境邊防檢查總站 | 北京出入境邊防檢查總站 | 檢查隊(duì)科員 | 0701261004 | 市(地)以下綜合管理類(lèi)和行政執(zhí)法類(lèi) | 5 | 偵查學(xué) | 本科及以上 | 中共黨員或共青團(tuán)員 | 無(wú)限制 | 否 | 5:1 | 下載 | 職位庫(kù) |
北京出入境邊防檢查總站 | 北京出入境邊防檢查總站 | 檢查隊(duì)科員 | 0701261005 | 市(地)以下綜合管理類(lèi)和行政執(zhí)法類(lèi) | 1 | 土木工程 | 本科及以上 | 中共黨員或共青團(tuán)員 | 無(wú)限制 | 否 | 5:1 | 下載 | 職位庫(kù) |
北京出入境邊防檢查總站 | 北京出入境邊防檢查總站 | 檢查隊(duì)科員 | 0701261006 | 市(地)以下綜合管理類(lèi)和行政執(zhí)法類(lèi) | 2 | 運(yùn)動(dòng)訓(xùn)練(籃球)、體育教育(籃球) | 本科 | 中共黨員或共青團(tuán)員 | 無(wú)限制 | 否 | 5:1 | 下載 | 職位庫(kù) |
北京出入境邊防檢查總站 | 北京出入境邊防檢查總站 | 檢查隊(duì)科員 | 0701261007 | 市(地)以下綜合管理類(lèi)和行政執(zhí)法類(lèi) | 4 | 邊防管理 | 大專(zhuān)及以上 | 中共黨員 | 五年及以上 | 否 | 5:1 | 下載 | 職位庫(kù) |
北京出入境邊防檢查總站 | 北京出入境邊防檢查總站 | 檢查隊(duì)科員 | 0701261008 | 市(地)以下綜合管理類(lèi)和行政執(zhí)法類(lèi) | 1 | 法律、計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、廣告學(xué) | 大專(zhuān)及以上 | 中共黨員 | 五年及以上 | 否 | 5:1 | 下載 | 職位庫(kù) |
天津出入境邊防檢查總站 | 天津出入境邊防檢查總站 | 邊檢站科員 | 0701262001 | 市(地)以下綜合管理類(lèi)和行政執(zhí)法類(lèi) | 22 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、計(jì)算機(jī)軟件、網(wǎng)絡(luò)工程、軟件工程、通信工程、信息工程 | 本科或研究生(碩士) | 中共黨員或共青團(tuán)員 | 無(wú)限制 | 否 | 5:1 | 下載 | 職位庫(kù) |
天津出入境邊防檢查總站 | 天津出入境邊防檢查總站 | 邊檢站科員 | 0701262002 | 市(地)以下綜合管理類(lèi)和行政執(zhí)法類(lèi) | 23 | 法學(xué)、治安學(xué)、偵查學(xué)、刑事科學(xué)技術(shù)、公安情報(bào)學(xué)、行政管理、邊防管理 | 本科或研究生(碩士) | 中共黨員或共青團(tuán)員 | 無(wú)限制 | 否 | 5:1 | 下載 | 職位庫(kù) |
天津出入境邊防檢查總站 | 天津出入境邊防檢查總站 | 邊檢站科員 | 0701262003 | 市(地)以下綜合管理類(lèi)和行政執(zhí)法類(lèi) | 15 | 會(huì)計(jì)學(xué)、金融學(xué)、財(cái)務(wù)管理、審計(jì)學(xué) | 本科或研究生(碩士) | 中共黨員或共青團(tuán)員 | 無(wú)限制 | 否 | 5:1 | 下載 | 職位庫(kù) |
天津出入境邊防檢查總站 | 天津出入境邊防檢查總站 | 邊檢站科員 | 0701262004 | 市(地)以下綜合管理類(lèi)和行政執(zhí)法類(lèi) | 7 | 土木工程 | 本科或研究生(碩士) | 中共黨員或共青團(tuán)員 | 無(wú)限制 | 否 | 5:1 | 下載 | 職位庫(kù) |
天津出入境邊防檢查總站 | 天津出入境邊防檢查總站 | 邊檢站科員 | 0701262005 | 市(地)以下綜合管理類(lèi)和行政執(zhí)法類(lèi) | 4 | 輪機(jī)工程、航海技術(shù)、船舶駕駛 | 大專(zhuān)及以上 | 中共黨員或共青團(tuán)員 | 無(wú)限制 | 否 | 5:1 | 下載 | 職位庫(kù) |
天津出入境邊防檢查總站 | 天津出入境邊防檢查總站 | 邊檢站科員 | 0701262006 | 市(地)以下綜合管理類(lèi)和行政執(zhí)法類(lèi) | 20 | 漢語(yǔ)言文學(xué)、新聞學(xué)、廣播電視新聞學(xué) | 本科或研究生(碩士) | 中共黨員或共青團(tuán)員 | 無(wú)限制 | 否 | 5:1 | 下載 | 職位庫(kù) |
天津出入境邊防檢查總站 | 天津出入境邊防檢查總站 | 邊檢站科員 | 0701262007 | 市(地)以下綜合管理類(lèi)和行政執(zhí)法類(lèi) | 15 | 英語(yǔ) | 本科或研究生(碩士) | 中共黨員或共青團(tuán)員 | 無(wú)限制 | 否 | 5:1 | 下載 | 職位庫(kù) |
天津出入境邊防檢查總站 | 天津出入境邊防檢查總站 | 邊檢站科員 | 0701262009 | 市(地)以下綜合管理類(lèi)和行政執(zhí)法類(lèi) | 2 | 運(yùn)動(dòng)訓(xùn)練(籃球)、體育教育(籃球) | 本科 | 中共黨員或共青團(tuán)員 | 無(wú)限制 | 否 | 5:1 | 下載 | 職位庫(kù) |
天津出入境邊防檢查總站 | 天津出入境邊防檢查總站 | 邊檢站科員 | 0701262010 | 市(地)以下綜合管理類(lèi)和行政執(zhí)法類(lèi) | 7 | 法律、會(huì)計(jì)、外貿(mào)英語(yǔ)、計(jì)算機(jī)、新聞傳媒、治安管理 | 大專(zhuān)及以上 | 中共黨員或共青團(tuán)員 | 無(wú)限制 | 否 | 5:1 | 下載 | 職位庫(kù) |
天津出入境邊防檢查總站 | 天津出入境邊防檢查總站 | 邊檢站科員 | 0702262008 | 市(地)以下綜合管理類(lèi)和行政執(zhí)法類(lèi) | 15 | 日語(yǔ)、俄語(yǔ)、朝鮮語(yǔ)、阿拉伯語(yǔ) | 本科或研究生(碩士) | 中共黨員或共青團(tuán)員 | 無(wú)限制 | 否 | 5:1 | 下載 | 職位庫(kù) |
上海出入境邊防檢查總站 | 上海出入境邊防檢查總站 | 邊檢站科員 | 0701263001 | 市(地)以下綜合管理類(lèi)和行政執(zhí)法類(lèi) | 45 | 哲學(xué)、經(jīng)濟(jì)學(xué)、法學(xué)、中文類(lèi)、英語(yǔ)、新聞學(xué)類(lèi)、心理學(xué)類(lèi)、統(tǒng)計(jì)學(xué)、機(jī)械類(lèi)、電氣信息類(lèi)、土建類(lèi)、管理學(xué) | 本科或研究生(碩士) | 中共黨員或共青團(tuán)員 | 無(wú)限制 | 否 | 5:1 | 下載 | 職位庫(kù) |
上海出入境邊防檢查總站 | 上海出入境邊防檢查總站 | 邊檢站科員 | 0701263002 | 市(地)以下綜合管理類(lèi)和行政執(zhí)法類(lèi) | 20 | 哲學(xué)、經(jīng)濟(jì)學(xué)、法學(xué)、中文類(lèi)、英語(yǔ)、新聞學(xué)類(lèi)、心理學(xué)類(lèi)、統(tǒng)計(jì)學(xué)、電氣信息類(lèi)、管理學(xué) | 本科或研究生(碩士) | 中共黨員或共青團(tuán)員 | 無(wú)限制 | 否 | 5:1 | 下載 | 職位庫(kù) |
上海出入境邊防檢查總站 | 上海出入境邊防檢查總站 | 邊檢站科員 | 0701263003 | 市(地)以下綜合管理類(lèi)和行政執(zhí)法類(lèi) | 20 | 哲學(xué)、經(jīng)濟(jì)學(xué)、法學(xué)、中文類(lèi)、英語(yǔ)、新聞學(xué)類(lèi)、心理學(xué)類(lèi)、統(tǒng)計(jì)學(xué)、電氣信息類(lèi)、管理學(xué) | 大專(zhuān)或本科 | 中共黨員或共青團(tuán)員 | 二年 | 否 | 5:1 | 下載 | 職位庫(kù) |
上海出入境邊防檢查總站 | 上海出入境邊防檢查總站 | 邊檢站科員 | 0701263004 | 市(地)以下綜合管理類(lèi)和行政執(zhí)法類(lèi) | 5 | 運(yùn)動(dòng)訓(xùn)練(籃球)、體育教育(籃球)、藝術(shù)類(lèi) | 本科或研究生(碩士) | 中共黨員或共青團(tuán)員 | 無(wú)限制 | 否 | 5:1 | 下載 | 職位庫(kù) |
上海出入境邊防檢查總站 | 上海出入境邊防檢查總站 | 邊檢站科員 | 0702263005 | 市(地)以下綜合管理類(lèi)和行政執(zhí)法類(lèi) | 20 | 日語(yǔ)、韓語(yǔ)、西班牙語(yǔ)、法語(yǔ)、阿拉伯語(yǔ) | 本科或研究生(碩士) | 中共黨員或共青團(tuán)員 | 無(wú)限制 | 否 | 5:1 | 下載 | 職位庫(kù) |
廣州出入境邊防檢查總站 | 廣州出入境邊防檢查總站 | 邊檢站科員 | 0701264001 | 市(地)以下綜合管理類(lèi)和行政執(zhí)法類(lèi) | 30 | 中文、英語(yǔ)、法學(xué)、新聞、經(jīng)濟(jì)學(xué)、物流管理、行政管理、人力資源管理、刑事科學(xué)技術(shù) | 本科 | 中共黨員或共青團(tuán)員 | 無(wú)限制 | 否 | 5:1 | 下載 | 職位庫(kù) |
廣州出入境邊防檢查總站 | 廣州出入境邊防檢查總站 | 邊檢站科員 | 0701264002 | 市(地)以下綜合管理類(lèi)和行政執(zhí)法類(lèi) | 2 | 國(guó)際政治、行政管理 | 本科 | 中共黨員或共青團(tuán)員 | 二年 | 否 | 5:1 | 下載 | 職位庫(kù) |
廣州出入境邊防檢查總站 | 廣州出入境邊防檢查總站 | 邊檢站科員 | 0701264003 | 市(地)以下綜合管理類(lèi)和行政執(zhí)法類(lèi) | 10 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、通信工程、軟件工程 | 本科及以上 | 中共黨員或共青團(tuán)員 | 無(wú)限制 | 否 | 5:1 | 下載 | 職位庫(kù) |
廣州出入境邊防檢查總站 | 廣州出入境邊防檢查總站 | 邊檢站科員 | 0701264004 | 市(地)以下綜合管理類(lèi)和行政執(zhí)法類(lèi) | 2 | 土木工程 | 研究生(碩士) | 中共黨員或共青團(tuán)員 | 無(wú)限制 | 否 | 5:1 | 下載 | 職位庫(kù) |
廣州出入境邊防檢查總站 | 廣州出入境邊防檢查總站 | 邊檢站科員 | 0701264005 | 市(地)以下綜合管理類(lèi)和行政執(zhí)法類(lèi) | 2 | 藏(藏語(yǔ))漢翻譯 | 本科 | 中共黨員或共青團(tuán)員 | 無(wú)限制 | 否 | 5:1 | 下載 | 職位庫(kù) |
廣州出入境邊防檢查總站 | 廣州出入境邊防檢查總站 | 邊檢站科員 | 0701264006 | 市(地)以下綜合管理類(lèi)和行政執(zhí)法類(lèi) | 2 | 航海 | 本科 | 中共黨員或共青團(tuán)員 | 無(wú)限制 | 否 | 5:1 | 下載 | 職位庫(kù) |
廣州出入境邊防檢查總站 | 廣州出入境邊防檢查總站 | 邊檢站科員 | 0701264007 | 市(地)以下綜合管理類(lèi)和行政執(zhí)法類(lèi) | 2 | 體育教育(籃球)、運(yùn)動(dòng)訓(xùn)練(籃球) | 本科 | 中共黨員或共青團(tuán)員 | 無(wú)限制 | 否 | 5:1 | 下載 | 職位庫(kù) |
深圳出入境邊防檢查總站 | 深圳出入境邊防檢查總站 | 邊檢站科員 | 0701265001 | 市(地)以下綜合管理類(lèi)和行政執(zhí)法類(lèi) | 50 | 法學(xué)、應(yīng)用心理學(xué)、漢語(yǔ)言文學(xué)、新聞學(xué)、傳播學(xué)、哲學(xué)、英語(yǔ)、少數(shù)民族語(yǔ)言(維、哈、藏、蒙語(yǔ)) | 本科 | 中共黨員或共青團(tuán)員 | 無(wú)限制 | 否 | 5:1 | 下載 | 職位庫(kù) |
深圳出入境邊防檢查總站 | 深圳出入境邊防檢查總站 | 邊檢站科員 | 0701265002 | 市(地)以下綜合管理類(lèi)和行政執(zhí)法類(lèi) | 40 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、計(jì)算機(jī)軟件、通信工程、網(wǎng)絡(luò)工程、安全防范工程、影視制作、視頻圖像 | 本科 | 中共黨員或共青團(tuán)員 | 無(wú)限制 | 否 | 5:1 | 下載 | 職位庫(kù) |
深圳出入境邊防檢查總站 | 深圳出入境邊防檢查總站 | 邊檢站科員 | 0701265003 | 市(地)以下綜合管理類(lèi)和行政執(zhí)法類(lèi) | 28 | 痕跡檢驗(yàn)、文件檢驗(yàn)、刑偵、涉外警務(wù)、公安情報(bào) | 本科 | 中共黨員或共青團(tuán)員 | 無(wú)限制 | 否 | 5:1 | 下載 | 職位庫(kù) |
深圳出入境邊防檢查總站 | 深圳出入境邊防檢查總站 | 邊檢站科員 | 0701265004 | 市(地)以下綜合管理類(lèi)和行政執(zhí)法類(lèi) | 2 | 運(yùn)動(dòng)訓(xùn)練(籃球)、藝術(shù)類(lèi) | 本科 | 中共黨員或共青團(tuán)員 | 無(wú)限制 | 否 | 5:1 | 下載 | 職位庫(kù) |
深圳出入境邊防檢查總站 | 深圳出入境邊防檢查總站 | 邊檢站科員 | 0701265005 | 市(地)以下綜合管理類(lèi)和行政執(zhí)法類(lèi) | 10 | 土木工程、會(huì)計(jì)學(xué)、審計(jì)學(xué)、財(cái)務(wù)管理、金融學(xué) | 大專(zhuān)或本科 | 中共黨員或共青團(tuán)員 | 無(wú)限制 | 否 | 5:1 | 下載 | 職位庫(kù) |
深圳出入境邊防檢查總站 | 深圳出入境邊防檢查總站 | 邊檢站科員 | 0701265007 | 市(地)以下綜合管理類(lèi)和行政執(zhí)法類(lèi) | 5 | 法律、行政管理 | 大專(zhuān)或本科 | 中共黨員 | 五年及以上 | 否 | 5:1 | 下載 | 職位庫(kù) |
深圳出入境邊防檢查總站 | 深圳出入境邊防檢查總站 | 邊檢站科員 | 0702265006 | 市(地)以下綜合管理類(lèi)和行政執(zhí)法類(lèi) | 25 | 法語(yǔ)、阿拉伯語(yǔ)、波斯語(yǔ)、葡萄牙語(yǔ)、泰語(yǔ)、越南語(yǔ) | 本科 | 中共黨員或共青團(tuán)員 | 無(wú)限制 | 否 | 5:1 | 下載 | 職位庫(kù) |
珠海出入境邊防檢查總站 | 珠海出入境邊防檢查總站 | 邊檢站科員 | 0701266002 | 市(地)以下綜合管理類(lèi)和行政執(zhí)法類(lèi) | 10 | 漢語(yǔ)言文學(xué)、法學(xué)、廣播電視新聞學(xué)、廣播電視編導(dǎo)、數(shù)字媒體技術(shù)、網(wǎng)絡(luò)工程、軟件工程、通信工程 | 本科及以上 | 中共黨員或共青團(tuán)員 | 無(wú)限制 | 否 | 5:1 | 下載 | 職位庫(kù) |
珠海出入境邊防檢查總站 | 珠海出入境邊防檢查總站 | 邊檢站科員 | 0701266003 | 市(地)以下綜合管理類(lèi)和行政執(zhí)法類(lèi) | 5 | 網(wǎng)絡(luò)工程、軟件工程、智能科學(xué)與技術(shù)、計(jì)算機(jī)軟件、通信工程 | 本科及以上 | 中共黨員或共青團(tuán)員 | 二年 | 否 | 5:1 | 下載 | 職位庫(kù) |
珠海出入境邊防檢查總站 | 珠海出入境邊防檢查總站 | 邊檢站科員 | 0701266004 | 市(地)以下綜合管理類(lèi)和行政執(zhí)法類(lèi) | 8 | 治安學(xué)、偵查學(xué)、邊防管理、刑事科學(xué)技術(shù) | 本科及以上 | 中共黨員或共青團(tuán)員 | 無(wú)限制 | 否 | 5:1 | 下載 | 職位庫(kù) |
珠海出入境邊防檢查總站 | 珠海出入境邊防檢查總站 | 邊檢站科員 | 0701266005 | 市(地)以下綜合管理類(lèi)和行政執(zhí)法類(lèi) | 4 | 英語(yǔ) | 本科及以上 | 中共黨員或共青團(tuán)員 | 無(wú)限制 | 否 | 5:1 | 下載 | 職位庫(kù) |
珠海出入境邊防檢查總站 | 珠海出入境邊防檢查總站 | 邊檢站科員 | 0701266006 | 市(地)以下綜合管理類(lèi)和行政執(zhí)法類(lèi) | 5 | 會(huì)計(jì)學(xué)、審計(jì)學(xué)、國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 本科及以上 | 中共黨員或共青團(tuán)員 | 無(wú)限制 | 否 | 5:1 | 下載 | 職位庫(kù) |
珠海出入境邊防檢查總站 | 珠海出入境邊防檢查總站 | 邊檢站科員 | 0701266007 | 市(地)以下綜合管理類(lèi)和行政執(zhí)法類(lèi) | 4 | 法律 | 大專(zhuān)及以上 | 中共黨員 | 五年及以上 | 否 | 5:1 | 下載 | 職位庫(kù) |
珠海出入境邊防檢查總站 | 珠海出入境邊防檢查總站 | 邊檢站科員 | 0701266008 | 市(地)以下綜合管理類(lèi)和行政執(zhí)法類(lèi) | 2 | 中國(guó)少數(shù)民族語(yǔ)言文學(xué)(藏語(yǔ)) | 本科及以上 | 中共黨員或共青團(tuán)員 | 無(wú)限制 | 否 | 5:1 | 下載 | 職位庫(kù) |
珠海出入境邊防檢查總站 | 珠海出入境邊防檢查總站 | 邊檢站科員 | 0701266009 | 市(地)以下綜合管理類(lèi)和行政執(zhí)法類(lèi) | 2 | 心理學(xué)、應(yīng)用心理學(xué) | 本科及以上 | 中共黨員或共青團(tuán)員 | 無(wú)限制 | 否 | 5:1 | 下載 | 職位庫(kù) |
珠海出入境邊防檢查總站 | 珠海出入境邊防檢查總站 | 邊檢站科員 | 0701266010 | 市(地)以下綜合管理類(lèi)和行政執(zhí)法類(lèi) | 2 | 建筑學(xué) | 本科及以上 | 中共黨員或共青團(tuán)員 | 無(wú)限制 | 否 | 5:1 | 下載 | 職位庫(kù) |
珠海出入境邊防檢查總站 | 珠海出入境邊防檢查總站 | 邊檢站科員 | 0701266011 | 市(地)以下綜合管理類(lèi)和行政執(zhí)法類(lèi) | 2 | 運(yùn)動(dòng)訓(xùn)練(籃球)、體育教育(籃球)、藝術(shù)類(lèi) | 本科 | 中共黨員或共青團(tuán)員 | 無(wú)限制 | 否 | 5:1 | 下載 | 職位庫(kù) |
珠海出入境邊防檢查總站 | 珠海出入境邊防檢查總站 | 邊檢站科員 | 0702266001 | 市(地)以下綜合管理類(lèi)和行政執(zhí)法類(lèi) | 6 | 波斯語(yǔ)、葡萄牙語(yǔ)、土耳其語(yǔ)、馬來(lái)語(yǔ)、印度尼西亞語(yǔ)、蒙古語(yǔ) | 本科及以上 | 中共黨員或共青團(tuán)員 | 無(wú)限制 | 否 | 5:1 | 下載 | 職位庫(kù) |
廈門(mén)出入境邊防檢查總站 | 廈門(mén)出入境邊防檢查總站 | 邊檢站科員 | 0701267001 | 市(地)以下綜合管理類(lèi)和行政執(zhí)法類(lèi) | 21 | 公安學(xué)類(lèi)、政治學(xué)類(lèi)、新聞傳播類(lèi)、法學(xué)、漢語(yǔ)言、計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、行政管理、公共管理、財(cái)務(wù)管理、英語(yǔ) | 本科及以上 | 中共黨員或共青團(tuán)員 | 無(wú)限制 | 否 | 5:1 | 下載 | 職位庫(kù) |
廈門(mén)出入境邊防檢查總站 | 廈門(mén)出入境邊防檢查總站 | 邊檢站科員 | 0701267002 | 市(地)以下綜合管理類(lèi)和行政執(zhí)法類(lèi) | 3 | 審計(jì)學(xué) | 本科及以上 | 中共黨員或共青團(tuán)員 | 無(wú)限制 | 否 | 5:1 | 下載 | 職位庫(kù) |
廈門(mén)出入境邊防檢查總站 | 廈門(mén)出入境邊防檢查總站 | 邊檢站科員 | 0702267003 | 市(地)以下綜合管理類(lèi)和行政執(zhí)法類(lèi) | 3 | 日語(yǔ) | 本科及以上 | 中共黨員或共青團(tuán)員 | 無(wú)限制 | 否 | 5:1 | 下載 | 職位庫(kù) |
廈門(mén)出入境邊防檢查總站 | 廈門(mén)出入境邊防檢查總站 | 邊檢站科員 | 0702267004 | 市(地)以下綜合管理類(lèi)和行政執(zhí)法類(lèi) | 3 | 韓語(yǔ) | 本科及以上 | 中共黨員或共青團(tuán)員 | 無(wú)限制 | 否 | 5:1 | 下載 | 職位庫(kù) |
?诔鋈刖尺叿罊z查總站 | ?诔鋈刖尺叿罊z查總站 | 邊檢站科員 | 0701268001 | 市(地)以下綜合管理類(lèi)和行政執(zhí)法類(lèi) | 7 | 英語(yǔ)、通信工程、計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)工程、計(jì)算機(jī)軟件工程、對(duì)外漢語(yǔ)、會(huì)計(jì)學(xué)、審計(jì)學(xué) | 本科或研究生(碩士) | 中共黨員或共青團(tuán)員 | 無(wú)限制 | 否 | 5:1 | 下載 | 職位庫(kù) |
?诔鋈刖尺叿罊z查總站 | 海口出入境邊防檢查總站 | 邊檢站科員 | 0701268002 | 市(地)以下綜合管理類(lèi)和行政執(zhí)法類(lèi) | 2 | 中國(guó)少數(shù)民族語(yǔ)言文學(xué)(藏語(yǔ)、維吾爾語(yǔ)) | 本科或研究生(碩士) | 中共黨員或共青團(tuán)員 | 無(wú)限制 | 否 | 5:1 | 下載 | 職位庫(kù) |
?诔鋈刖尺叿罊z查總站 | ?诔鋈刖尺叿罊z查總站 | 邊檢站科員 | 0701268003 | 市(地)以下綜合管理類(lèi)和行政執(zhí)法類(lèi) | 1 | 法學(xué) | 大專(zhuān)及以上 | 中共黨員 | 五年及以上 | 否 | 5:1 | 下載 | 職位庫(kù) |
汕頭出入境邊防檢查總站 | 汕頭出入境邊防檢查總站 | 邊檢站科員 | 0701269001 | 市(地)以下綜合管理類(lèi)和行政執(zhí)法類(lèi) | 6 | 中文 | 本科及以上 | 中共黨員或共青團(tuán)員 | 無(wú)限制 | 否 | 5:1 | 下載 | 職位庫(kù) |
汕頭出入境邊防檢查總站 | 汕頭出入境邊防檢查總站 | 邊檢站科員 | 0701269002 | 市(地)以下綜合管理類(lèi)和行政執(zhí)法類(lèi) | 2 | 法學(xué) | 本科及以上 | 中共黨員或共青團(tuán)員 | 無(wú)限制 | 否 | 5:1 | 下載 | 職位庫(kù) |
汕頭出入境邊防檢查總站 | 汕頭出入境邊防檢查總站 | 邊檢站科員 | 0701269003 | 市(地)以下綜合管理類(lèi)和行政執(zhí)法類(lèi) | 2 | 英語(yǔ) | 本科及以上 | 中共黨員或共青團(tuán)員 | 無(wú)限制 | 否 | 5:1 | 下載 | 職位庫(kù) |
汕頭出入境邊防檢查總站 | 汕頭出入境邊防檢查總站 | 邊檢站科員 | 0701269004 | 市(地)以下綜合管理類(lèi)和行政執(zhí)法類(lèi) | 1 | 英語(yǔ) | 本科及以上 | 中共黨員或共青團(tuán)員 | 二年 | 否 | 5:1 | 下載 | 職位庫(kù) |
汕頭出入境邊防檢查總站 | 汕頭出入境邊防檢查總站 | 邊檢站科員 | 0701269005 | 市(地)以下綜合管理類(lèi)和行政執(zhí)法類(lèi) | 3 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 本科及以上 | 中共黨員或共青團(tuán)員 | 無(wú)限制 | 否 | 5:1 | 下載 | 職位庫(kù) |
汕頭出入境邊防檢查總站 | 汕頭出入境邊防檢查總站 | 邊檢站科員 | 0701269006 | 市(地)以下綜合管理類(lèi)和行政執(zhí)法類(lèi) | 1 | 影視制作、視頻圖像 | 本科及以上 | 中共黨員或共青團(tuán)員 | 無(wú)限制 | 否 | 5:1 | 下載 | 職位庫(kù) |
汕頭出入境邊防檢查總站 | 汕頭出入境邊防檢查總站 | 邊檢站科員 | 0701269007 | 市(地)以下綜合管理類(lèi)和行政執(zhí)法類(lèi) | 2 | 會(huì)計(jì)或?qū)徲?jì) | 本科及以上 | 中共黨員或共青團(tuán)員 | 無(wú)限制 | 否 | 5:1 | 下載 | 職位庫(kù) |
汕頭出入境邊防檢查總站 | 汕頭出入境邊防檢查總站 | 邊檢站科員 | 0701269008 | 市(地)以下綜合管理類(lèi)和行政執(zhí)法類(lèi) | 1 | 哲學(xué) | 本科及以上 | 中共黨員或共青團(tuán)員 | 無(wú)限制 | 否 | 5:1 | 下載 | 職位庫(kù) |
汕頭出入境邊防檢查總站 | 汕頭出入境邊防檢查總站 | 邊檢站科員 | 0701269009 | 市(地)以下綜合管理類(lèi)和行政執(zhí)法類(lèi) | 1 | 網(wǎng)絡(luò)工程 | 大專(zhuān)及以上 | 中共黨員或共青團(tuán)員 | 無(wú)限制 | 否 | 5:1 | 下載 | 職位庫(kù) |
汕頭出入境邊防檢查總站 | 汕頭出入境邊防檢查總站 | 邊檢站科員 | 0701269010 | 市(地)以下綜合管理類(lèi)和行政執(zhí)法類(lèi) | 1 | 法學(xué) | 本科 | 中共黨員 | 五年及以上 | 否 | 5:1 | 下載 | 職位庫(kù) |
汕頭出入境邊防檢查總站 | 汕頭出入境邊防檢查總站 | 邊檢站科員 | 0702269011 | 市(地)以下綜合管理類(lèi)和行政執(zhí)法類(lèi) | 1 | 日語(yǔ) | 本科及以上 | 中共黨員或共青團(tuán)員 | 無(wú)限制 | 否 | 5:1 | 下載 | 職位庫(kù) |
汕頭出入境邊防檢查總站 | 汕頭出入境邊防檢查總站 | 邊檢站科員 | 0702269012 | 市(地)以下綜合管理類(lèi)和行政執(zhí)法類(lèi) | 1 | 法語(yǔ) | 本科及以上 | 中共黨員或共青團(tuán)員 | 無(wú)限制 | 否 | 5:1 | 下載 | 職位庫(kù) |
(責(zé)任編輯:admin)
更多關(guān)于 國(guó)考 的內(nèi)容:
- 2012年省級(jí)以下郵政監(jiān)管機(jī)構(gòu)公務(wù)員考試真題
- 2012年省級(jí)以下郵政監(jiān)管機(jī)構(gòu)公務(wù)員考試準(zhǔn)考
- 國(guó)家公務(wù)員報(bào)考指南:什么人可以報(bào)考國(guó)家公
- 必看:應(yīng)屆畢業(yè)生報(bào)考2013國(guó)家公務(wù)員考試須
- 2013年國(guó)家公務(wù)員考試職位表
- 2013年國(guó)家公務(wù)員考試時(shí)間安排表
- 2012年國(guó)家能源局?jǐn)M錄用公務(wù)員公示公告
- 2012年中共中央對(duì)外聯(lián)絡(luò)部補(bǔ)充錄用公務(wù)員人
更多關(guān)于 2011國(guó)家公務(wù)員考試 職位 出入境邊防檢查總站 的內(nèi)容:
