2019-04-24 11:33:14 公務(wù)員考試網(wǎng) 文章來源:浙江公務(wù)員考試網(wǎng)
*資料包涵蓋但不限于以上內(nèi)容
保存小程序碼至
手機(jī)進(jìn)行掃碼
年份 |
浙江公務(wù)員考試合格分?jǐn)?shù)線 |
---|---|
2018 | 2018浙江公務(wù)員考試筆試合格分?jǐn)?shù)線: 四級聯(lián)考綜合類、緊缺職位綜合類、選調(diào)生村官職位的筆試合格分?jǐn)?shù)線按兩科總分105分劃定; 四級聯(lián)考基層類、緊缺職位基層類、人武專干學(xué)員按兩科總分100分劃定; 面向優(yōu)秀村干部“崗位2”、 面向少數(shù)民族職位按兩科總分95分劃定;公安機(jī)關(guān)執(zhí)法勤務(wù)類職位按三個科目合成百分制總分50分劃定(其中少數(shù)民族職位45分)。 |
2017 | 2017年浙江公務(wù)員考試筆試分?jǐn)?shù)線: 綜合類、緊缺職位、選調(diào)生村官職位的筆試合格分?jǐn)?shù)線按兩科總分100分劃定; 四級聯(lián)考基層類、行政執(zhí)法類、人武專干學(xué)員、面向優(yōu)秀社區(qū)干部、面向優(yōu)秀村干部“崗位2”、 面向少數(shù)民族招考職位按兩科總分95分劃定; 公安機(jī)關(guān)執(zhí)法勤務(wù)類職位按3個科目合成百分制總成績50分劃定,其中少數(shù)民族職位按45分劃定 |
2016 | 2016年浙江公務(wù)員考試筆試分?jǐn)?shù)線: 全省各級機(jī)關(guān)考試錄用公務(wù)員: 綜合類職位的筆試合格分?jǐn)?shù)線為105分; 面向優(yōu)秀村干部“崗位2”、優(yōu)秀社區(qū)干部和少數(shù)民族招考的職位,筆試合格分?jǐn)?shù)線為90分; 其他職位的合格分?jǐn)?shù)線為95分。 |
2015 | 2015年浙江公務(wù)員考試筆試分?jǐn)?shù)線: 一、全省各級機(jī)關(guān)考試錄用公務(wù)員綜合類職位(含緊缺職位公務(wù)員)的筆試合格分?jǐn)?shù)線為《申論》(A卷)和《行政職業(yè)能力測驗(yàn)》(A卷)兩個科目總分105分; 二、基層類職位(含緊缺職位公務(wù)員)的筆試合格分?jǐn)?shù)線為《申論》(B卷)和《行政職業(yè)能力測驗(yàn)》(B卷)兩個科目總分100分; 三、行政執(zhí)法類職位的筆試合格分?jǐn)?shù)線為《綜合應(yīng)用能力》(一)和《行政職業(yè)能力測驗(yàn)》(B卷)兩個科目總分95分; 四、面向優(yōu)秀村干部“崗位2”招考的職位,筆試合格分?jǐn)?shù)線為《綜合應(yīng)用能力》(二)和《行政職業(yè)能力測驗(yàn)》(C卷)兩個科目總分90分(含公告規(guī)定的加分); 五、面向優(yōu)秀社區(qū)干部招考的職位,筆試合格分?jǐn)?shù)線為《綜合應(yīng)用能力》(三)和《行政職業(yè)能力測驗(yàn)》(B卷)兩個科目總分90分; 六、面向少數(shù)民族招考的職位,筆試合格分?jǐn)?shù)線為兩個科目總分90分。 全省各級公安機(jī)關(guān)考試錄用特警公共科目筆試合格分?jǐn)?shù)線為《行政職業(yè)能力測驗(yàn)》(B卷)40分。 |
年份 |
浙江公務(wù)員考試合格分?jǐn)?shù)線 |
---|---|
2018 | 2018浙江公務(wù)員考試筆試合格分?jǐn)?shù)線: 四級聯(lián)考綜合類、緊缺職位綜合類、選調(diào)生村官職位的筆試合格分?jǐn)?shù)線按兩科總分105分劃定; 四級聯(lián)考基層類、緊缺職位基層類、人武專干學(xué)員按兩科總分100分劃定; 面向優(yōu)秀村干部“崗位2”、 面向少數(shù)民族職位按兩科總分95分劃定;公安機(jī)關(guān)執(zhí)法勤務(wù)類職位按三個科目合成百分制總分50分劃定(其中少數(shù)民族職位45分)。 |
2017 | 2017年浙江公務(wù)員考試筆試分?jǐn)?shù)線: 綜合類、緊缺職位、選調(diào)生村官職位的筆試合格分?jǐn)?shù)線按兩科總分100分劃定; 四級聯(lián)考基層類、行政執(zhí)法類、人武專干學(xué)員、面向優(yōu)秀社區(qū)干部、面向優(yōu)秀村干部“崗位2”、 面向少數(shù)民族招考職位按兩科總分95分劃定; 公安機(jī)關(guān)執(zhí)法勤務(wù)類職位按3個科目合成百分制總成績50分劃定,其中少數(shù)民族職位按45分劃定 |
2016 | 2016年浙江公務(wù)員考試筆試分?jǐn)?shù)線: 全省各級機(jī)關(guān)考試錄用公務(wù)員: 綜合類職位的筆試合格分?jǐn)?shù)線為105分; 面向優(yōu)秀村干部“崗位2”、優(yōu)秀社區(qū)干部和少數(shù)民族招考的職位,筆試合格分?jǐn)?shù)線為90分; 其他職位的合格分?jǐn)?shù)線為95分。 |
2015 | 2015年浙江公務(wù)員考試筆試分?jǐn)?shù)線: 一、全省各級機(jī)關(guān)考試錄用公務(wù)員綜合類職位(含緊缺職位公務(wù)員)的筆試合格分?jǐn)?shù)線為《申論》(A卷)和《行政職業(yè)能力測驗(yàn)》(A卷)兩個科目總分105分; 二、基層類職位(含緊缺職位公務(wù)員)的筆試合格分?jǐn)?shù)線為《申論》(B卷)和《行政職業(yè)能力測驗(yàn)》(B卷)兩個科目總分100分; 三、行政執(zhí)法類職位的筆試合格分?jǐn)?shù)線為《綜合應(yīng)用能力》(一)和《行政職業(yè)能力測驗(yàn)》(B卷)兩個科目總分95分; 四、面向優(yōu)秀村干部“崗位2”招考的職位,筆試合格分?jǐn)?shù)線為《綜合應(yīng)用能力》(二)和《行政職業(yè)能力測驗(yàn)》(C卷)兩個科目總分90分(含公告規(guī)定的加分); 五、面向優(yōu)秀社區(qū)干部招考的職位,筆試合格分?jǐn)?shù)線為《綜合應(yīng)用能力》(三)和《行政職業(yè)能力測驗(yàn)》(B卷)兩個科目總分90分; 六、面向少數(shù)民族招考的職位,筆試合格分?jǐn)?shù)線為兩個科目總分90分。 全省各級公安機(jī)關(guān)考試錄用特警公共科目筆試合格分?jǐn)?shù)線為《行政職業(yè)能力測驗(yàn)》(B卷)40分。 |
↓↓↓↓2022年省公務(wù)員考試筆試產(chǎn)品推薦↓↓↓↓ | |||
2022省考 成績查詢 |
2022省考 面試禮包 |
2022省考 面試峰會 |
2022面試 分?jǐn)?shù)線 |
相關(guān)內(nèi)容推薦:
2022浙江公務(wù)員考試公告
2022浙江公務(wù)員考試公告
2022浙江公務(wù)員考試遞補(bǔ)公告
2022浙江公務(wù)員考試補(bǔ)錄公告
2022浙江公務(wù)員考試補(bǔ)錄公告
2022浙江公務(wù)員考試錄取公示|錄用公告
貼心微信客服
貼心微博客服
10萬+
閱讀量150w+
粉絲1000+
點(diǎn)贊數(shù)