微信
微信 華圖教育
微信號(hào):huatuv
+ 關(guān)注

地方公務(wù)員考試

您當(dāng)前位置:公務(wù)員考試網(wǎng) > 招考 > 招考信息 > 2019年重慶市考試錄用公務(wù)員報(bào)名統(tǒng)計(jì)(2019.03.26)

2019年重慶市考試錄用公務(wù)員報(bào)名統(tǒng)計(jì)(2019.03.26)

2019-03-27 14:13:37 公務(wù)員考試網(wǎng) 華圖教育微信公眾號(hào) 華圖在線app下載 文章來源:重慶公務(wù)員局

  • 資料分析題型
  • 資料分析公式
  • 數(shù)資易錯(cuò)點(diǎn)
  • 數(shù)量關(guān)系公式
  • 常識(shí)百年黨史
  • 全年時(shí)政熱點(diǎn)

*資料包涵蓋但不限于以上內(nèi)容

掃碼領(lǐng)福利

保存小程序碼至
手機(jī)進(jìn)行掃碼

報(bào)考部門 報(bào)考職位 報(bào)考人數(shù) 審核通過人數(shù) 交費(fèi)人數(shù)
市紀(jì)委監(jiān)委派駐紀(jì)檢監(jiān)察組 紀(jì)檢監(jiān)察崗1 384 262 92
市紀(jì)委監(jiān)委派駐紀(jì)檢監(jiān)察組 紀(jì)檢監(jiān)察崗2 376 280 101
市紀(jì)委監(jiān)委派駐紀(jì)檢監(jiān)察組 紀(jì)檢監(jiān)察崗3 209 145 43
市老干部休養(yǎng)所(參照) 理論研究和教育 27 20 5
市老干部休養(yǎng)所(參照) 綜合管理 126 86 29
市老干部活動(dòng)中心(參照) 綜合文秘 145 110 45
市教委辦公室 文秘 43 31 12
市教委民辦教育處 民辦教育綜合管理 58 45 22
市教委宣傳思想政治教育處 高校思想政治工作管理 11 9 4
市教委語言文字管理辦公室 語言文字工作管理 59 43 18
市教委國際合作與交流處 教育國際合作與交流管理 46 36 13
市公安局刑偵總隊(duì) 基層綜合管理崗 7 5 3
市公安局水上分局 基層警務(wù)技術(shù)崗(法醫(yī)) 0 0 0
渝中區(qū)公安分局 基層綜合管理崗1 5 4 1
渝中區(qū)公安分局 基層綜合管理崗2 11 9 2
渝中區(qū)公安分局 基層綜合管理崗3(財(cái)會(huì)) 6 3 1
渝中區(qū)公安分局 基層警務(wù)技術(shù)崗1(彈藥工程) 15 13 6
渝中區(qū)公安分局 基層警務(wù)技術(shù)崗2(刑事圖像技術(shù)) 7 6 1
渝中區(qū)公安分局 基層警務(wù)技術(shù)崗3(經(jīng)濟(jì)偵查分析) 4 4 1
大渡口區(qū)公安分局 基層綜合管理崗(金融) 10 7 3
大渡口區(qū)公安分局 基層警務(wù)技術(shù)崗(網(wǎng)絡(luò)安全管理) 10 7 4
江北區(qū)公安分局 基層綜合管理崗(金融) 37 33 14
江北區(qū)公安分局 基層警務(wù)技術(shù)崗1(交通安全技術(shù)) 17 15 4
江北區(qū)公安分局 基層警務(wù)技術(shù)崗2(網(wǎng)絡(luò)安全管理) 17 9 2
江北區(qū)公安分局 基層警務(wù)技術(shù)崗3(信息通信) 62 45 17
江北區(qū)公安分局 基層執(zhí)法勤務(wù)崗1 34 26 8
江北區(qū)公安分局 基層執(zhí)法勤務(wù)崗2 97 68 26
江北區(qū)公安分局 基層執(zhí)法勤務(wù)崗3 68 51 16
沙坪壩區(qū)公安分局 基層綜合管理崗1 16 12 6
沙坪壩區(qū)公安分局 基層綜合管理崗2(財(cái)會(huì)) 10 10 4
沙坪壩區(qū)公安分局 基層綜合管理崗3(語言翻譯) 4 4 3
沙坪壩區(qū)公安分局 基層警務(wù)技術(shù)崗1 36 34 14
沙坪壩區(qū)公安分局 基層警務(wù)技術(shù)崗2(法醫(yī)) 18 16 5
沙坪壩區(qū)公安分局 基層警務(wù)技術(shù)崗3(網(wǎng)絡(luò)安全管理) 15 13 5
沙坪壩區(qū)公安分局 基層執(zhí)法勤務(wù)崗 27 21 6
九龍坡區(qū)公安分局 基層綜合管理崗1 7 7 3
九龍坡區(qū)公安分局 基層綜合管理崗2(財(cái)會(huì)) 3 2 1
九龍坡區(qū)公安分局 基層綜合管理崗3(審計(jì)) 7 5 4
九龍坡區(qū)公安分局 基層綜合管理崗4(新聞采編) 7 6 3
九龍坡區(qū)公安分局 基層警務(wù)技術(shù)崗1(法醫(yī)) 8 6 2
九龍坡區(qū)公安分局 基層警務(wù)技術(shù)崗2(網(wǎng)絡(luò)安全管理) 30 17 5
南岸區(qū)公安分局 基層綜合管理崗1 28 20 10
南岸區(qū)公安分局 基層綜合管理崗2 94 71 25
南岸區(qū)公安分局 基層綜合管理崗3(財(cái)會(huì)) 27 20 14
南岸區(qū)公安分局 基層警務(wù)技術(shù)崗1(網(wǎng)絡(luò)安全管理) 21 16 7
南岸區(qū)公安分局 基層警務(wù)技術(shù)崗2(信息通信) 38 27 11
南岸區(qū)公安分局 基層執(zhí)法勤務(wù)崗 48 43 18
北碚區(qū)公安分局 基層綜合管理崗(財(cái)會(huì)) 11 8 0
北碚區(qū)公安分局 基層警務(wù)技術(shù)崗1(法醫(yī)) 6 4 0
北碚區(qū)公安分局 基層警務(wù)技術(shù)崗2(網(wǎng)絡(luò)安全管理) 10 8 3
萬盛經(jīng)開區(qū)公安分局 基層綜合管理崗1 5 3 1
萬盛經(jīng)開區(qū)公安分局 基層綜合管理崗2 3 3 0
萬盛經(jīng)開區(qū)公安分局 基層綜合管理崗3(財(cái)會(huì)) 3 2 1
萬盛經(jīng)開區(qū)公安分局 基層綜合管理崗4(審計(jì)) 0 0 0
萬盛經(jīng)開區(qū)公安分局 基層警務(wù)技術(shù)崗1(交通安全技術(shù)) 14 14 1
萬盛經(jīng)開區(qū)公安分局 基層警務(wù)技術(shù)崗2(刑事圖像技術(shù)) 1 1 0
渝北區(qū)公安分局 基層綜合管理崗 52 38 20
渝北區(qū)公安分局 基層警務(wù)技術(shù)崗1(網(wǎng)絡(luò)安全管理) 15 9 3
渝北區(qū)公安分局 基層警務(wù)技術(shù)崗2(信息通信) 42 31 14
渝北區(qū)公安分局 基層警務(wù)技術(shù)崗3(刑事圖像技術(shù)) 20 16 7
渝北區(qū)公安分局 基層警務(wù)技術(shù)崗4(經(jīng)濟(jì)偵查分析) 7 7 1
渝北區(qū)公安分局 基層執(zhí)法勤務(wù)崗 40 33 5
巴南區(qū)公安分局 基層綜合管理崗1 15 7 0
巴南區(qū)公安分局 基層綜合管理崗2 15 11 4
巴南區(qū)公安分局 基層綜合管理崗3 7 6 3
巴南區(qū)公安分局 基層警務(wù)技術(shù)崗1(法醫(yī)) 0 0 0
巴南區(qū)公安分局 基層警務(wù)技術(shù)崗2(交通安全技術(shù)) 9 3 0
巴南區(qū)公安分局 基層警務(wù)技術(shù)崗3(網(wǎng)絡(luò)安全管理) 11 10 5
巴南區(qū)公安分局 基層警務(wù)技術(shù)崗4(經(jīng)濟(jì)偵查分析) 51 49 2
雙橋經(jīng)開區(qū)公安分局 基層綜合管理崗1(財(cái)會(huì)) 7 4 1
雙橋經(jīng)開區(qū)公安分局 基層綜合管理崗2(審計(jì)) 0 0 0
雙橋經(jīng)開區(qū)公安分局 基層警務(wù)技術(shù)崗(信息通信) 9 7 4
兩江新區(qū)公安分局 基層警務(wù)技術(shù)崗1(網(wǎng)絡(luò)安全管理) 11 10 3
兩江新區(qū)公安分局 基層警務(wù)技術(shù)崗2(經(jīng)濟(jì)偵查分析) 23 18 7
市救助管理站(參照) 救助管理 122 90 29
市救助管理站(參照) 醫(yī)生 19 12 3
市救助管理站(參照) 會(huì)計(jì) 23 14 5
南川監(jiān)獄 管教職位1 17 10 4
南川監(jiān)獄 管教職位2 7 6 1
南川監(jiān)獄 管教職位3 3 2 2
南川監(jiān)獄 管教職位4 2 1 0
南川監(jiān)獄 管教職位5 18 15 5
鳳城監(jiān)獄 管教職位6 6 4 2
鳳城監(jiān)獄 獄醫(yī)職位1 22 17 6
涪陵監(jiān)獄 管教職位7 1 1 0
涪陵監(jiān)獄 管教職位8 7 7 4
涪陵監(jiān)獄 管教職位9 11 9 2
永川監(jiān)獄 管教職位10 7 6 3
永川監(jiān)獄 管教職位11 7 4 2
女子監(jiān)獄 獄醫(yī)職位2 19 15 3
女子監(jiān)獄 管教職位12 62 48 21
長康監(jiān)獄 獄醫(yī)職位3 0 0 0
長康監(jiān)獄 獄醫(yī)職位4 2 1 0
長康監(jiān)獄 獄醫(yī)職位5 0 0 0
長康監(jiān)獄 獄醫(yī)職位6 1 1 1
長康監(jiān)獄 獄醫(yī)職位7 5 4 0
武陵監(jiān)獄 管教職位13 3 3 1
武陵監(jiān)獄 管教職位14 5 3 2
武陵監(jiān)獄 管教職位15 11 6 1
武陵監(jiān)獄 管教職位16 11 9 3
武陵監(jiān)獄 管教職位17 7 6 4
武陵監(jiān)獄 管教職位18 32 25 10
武陵監(jiān)獄 獄醫(yī)職位8 46 42 12
市地質(zhì)礦產(chǎn)勘查開發(fā)局(參照)規(guī)劃發(fā)展處 地質(zhì)勘查項(xiàng)目管理 81 63 22
市地質(zhì)礦產(chǎn)勘查開發(fā)局(參照)地質(zhì)科技信息處 科技項(xiàng)目管理 41 32 11
市地質(zhì)礦產(chǎn)勘查開發(fā)局(參照)安全保衛(wèi)處 安全生產(chǎn)監(jiān)督管理 77 67 14
市審計(jì)局機(jī)關(guān)處室 財(cái)政財(cái)務(wù)審計(jì)1 44 30 8
市審計(jì)局機(jī)關(guān)處室 財(cái)政財(cái)務(wù)審計(jì)2 56 40 18
萬州區(qū)審計(jì)局 財(cái)政財(cái)務(wù)審計(jì) 94 70 29
萬州區(qū)審計(jì)局 投資審計(jì) 24 18 9
黔江區(qū)審計(jì)局 財(cái)政財(cái)務(wù)審計(jì) 17 16 8
黔江區(qū)審計(jì)局 投資審計(jì) 17 11 2
黔江區(qū)審計(jì)局 計(jì)算機(jī)審計(jì) 15 12 8
涪陵區(qū)審計(jì)局 投資審計(jì) 23 17 8
涪陵區(qū)審計(jì)局 計(jì)算機(jī)審計(jì) 7 3 0
渝中區(qū)審計(jì)局 財(cái)政財(cái)務(wù)審計(jì) 20 16 7
江北區(qū)審計(jì)局 財(cái)政財(cái)務(wù)審計(jì) 25 19 5
渝北區(qū)審計(jì)局 財(cái)政財(cái)務(wù)審計(jì)1 18 13 3
渝北區(qū)審計(jì)局 財(cái)政財(cái)務(wù)審計(jì)2 50 40 24
合川區(qū)審計(jì)局 財(cái)政財(cái)務(wù)審計(jì) 41 32 12
江津區(qū)審計(jì)局 財(cái)政財(cái)務(wù)審計(jì) 71 55 24
永川區(qū)審計(jì)局 財(cái)政財(cái)務(wù)審計(jì) 14 10 2
南川區(qū)審計(jì)局 財(cái)政財(cái)務(wù)審計(jì) 8 7 1
銅梁區(qū)審計(jì)局 財(cái)政財(cái)務(wù)審計(jì) 11 10 6
榮昌區(qū)審計(jì)局 投資審計(jì) 25 21 11
武隆區(qū)審計(jì)局 財(cái)政財(cái)務(wù)審計(jì) 53 43 16
武隆區(qū)審計(jì)局 投資審計(jì) 8 6 3
開州區(qū)審計(jì)局 財(cái)政財(cái)務(wù)審計(jì) 12 10 5
開州區(qū)審計(jì)局 計(jì)算機(jī)審計(jì) 15 11 4
墊江縣審計(jì)局 財(cái)政財(cái)務(wù)審計(jì) 47 39 20
墊江縣審計(jì)局 投資審計(jì) 27 18 5
云陽縣審計(jì)局 財(cái)政財(cái)務(wù)審計(jì) 84 57 23
豐都縣審計(jì)局 財(cái)政財(cái)務(wù)審計(jì) 15 12 3
巫溪縣審計(jì)局 財(cái)政財(cái)務(wù)審計(jì) 39 11 4
巫山縣審計(jì)局 投資審計(jì) 7 5 4
巫山縣審計(jì)局 文秘 3 2 0
石柱縣審計(jì)局 財(cái)政財(cái)務(wù)審計(jì) 26 18 8
彭水縣審計(jì)局 財(cái)政財(cái)務(wù)審計(jì) 17 10 1
萬州區(qū)審計(jì)中心(參照) 投資審計(jì) 7 3 1
江北區(qū)審計(jì)中心(參照) 計(jì)算機(jī)審計(jì) 12 10 5
北碚區(qū)審計(jì)中心(參照) 計(jì)算機(jī)審計(jì) 5 2 1
長壽區(qū)審計(jì)中心(參照) 財(cái)政財(cái)務(wù)審計(jì) 29 20 6
永川區(qū)審計(jì)中心(參照) 財(cái)政財(cái)務(wù)審計(jì) 2 1 0
璧山區(qū)審計(jì)中心(參照) 財(cái)政財(cái)務(wù)審計(jì) 26 19 5
潼南區(qū)審計(jì)中心(參照) 財(cái)政財(cái)務(wù)審計(jì) 37 32 18
梁平區(qū)審計(jì)中心(參照) 財(cái)政財(cái)務(wù)審計(jì) 12 7 3
城口縣審計(jì)中心(參照) 財(cái)政財(cái)務(wù)審計(jì) 7 7 3
奉節(jié)縣審計(jì)中心(參照) 財(cái)政財(cái)務(wù)審計(jì) 5 3 1
云陽縣審計(jì)中心(參照) 投資審計(jì) 13 7 2
豐都縣審計(jì)中心(參照) 計(jì)算機(jī)審計(jì) 5 3 2
豐都縣審計(jì)中心(參照) 投資審計(jì) 13 11 6
忠縣審計(jì)中心(參照) 財(cái)政財(cái)務(wù)審計(jì) 9 8 7
巫山縣審計(jì)中心 (參照) 財(cái)政財(cái)務(wù)審計(jì) 2 2 1
巫山縣審計(jì)中心 (參照) 計(jì)算機(jī)審計(jì) 4 4 2
酉陽縣審計(jì)中心(參照) 投資審計(jì) 11 8 5
彭水縣審計(jì)中心(參照) 財(cái)政財(cái)務(wù)審計(jì) 6 4 2
彭水縣審計(jì)中心(參照) 計(jì)算機(jī)審計(jì) 3 3 1
市政府外辦 翻譯崗1 10 9 4
市政府外辦 翻譯崗2 6 5 1
市貿(mào)促會(huì)貿(mào)易促進(jìn)部 國際貿(mào)易促進(jìn) 28 21 11
市供銷社辦公室(參照) 信息管理 28 23 11
市供銷社審計(jì)處(參照) 審計(jì)監(jiān)督 10 7 1
市供銷社企業(yè)管理處(參照) 流通發(fā)展規(guī)劃 52 36 19
市供銷社財(cái)會(huì)處(參照) 金融管理 36 29 13
市殘聯(lián)權(quán)益保障部 綜合管理 21 16 6
民盟重慶市委員會(huì) 財(cái)務(wù)管理 23 21 8
民盟重慶市委員會(huì) 綜合管理 137 102 41
農(nóng)工黨重慶市委會(huì) 綜合管理 97 62 20
萬盛經(jīng)開區(qū)行政服務(wù)中心(參照) 財(cái)務(wù)管理 6 4 4
萬盛經(jīng)開區(qū)離退休干部服務(wù)管理中心(參照) 綜合管理 32 22 8
萬盛經(jīng)開區(qū)救助管理站(參照) 救助管理 69 62 10
萬盛經(jīng)開區(qū)最低生活保障事務(wù)中心(參照) 低保管理 46 33 13
萬盛經(jīng)開區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)局(參照) 財(cái)務(wù)管理 8 7 1
萬盛經(jīng)開區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)局(參照) 文秘 9 5 1
萬盛經(jīng)開區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)局(參照) 綜合管理 19 15 6
萬盛經(jīng)開區(qū)環(huán)境行政執(zhí)法支隊(duì)(參照) 行政執(zhí)法 3 2 1
萬盛經(jīng)開區(qū)環(huán)境行政執(zhí)法支隊(duì)(參照) 財(cái)務(wù)管理 4 2 2
萬盛經(jīng)開區(qū)水務(wù)行政執(zhí)法大隊(duì)(參照) 工程管理 7 5 4
萬盛經(jīng)開區(qū)衛(wèi)生計(jì)生監(jiān)督執(zhí)法局(參照) 行政執(zhí)法 38 19 9
萬盛經(jīng)開區(qū)安全生產(chǎn)監(jiān)察執(zhí)法大隊(duì)(參照) 安全管理 22 17 8
萬盛經(jīng)開區(qū)煤礦安全生產(chǎn)監(jiān)督管理站(參照) 綜合管理 26 21 12
萬盛經(jīng)開區(qū)城市管理綜合執(zhí)法支隊(duì)(參照) 財(cái)務(wù)管理 4 4 2
萬盛經(jīng)開區(qū)城市管理綜合執(zhí)法支隊(duì)(參照) 綜合管理1 9 7 3
萬盛經(jīng)開區(qū)城市管理綜合執(zhí)法支隊(duì)(參照) 綜合管理2 7 6 3
萬州區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 綜合管理1 61 48 23
萬州區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 綜合管理2 46 36 16
萬州區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 綜合管理3 35 26 12
萬州區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 綜合管理4 27 21 10
萬州區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 綜合管理5 45 33 16
萬州區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 綜合管理6 32 22 12
萬州區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 綜合管理7 35 23 11
萬州區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 綜合管理8 26 19 10
萬州區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 綜合管理9 20 16 6
萬州區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 綜合管理10 11 5 2
萬州區(qū)街道機(jī)關(guān) 綜合管理1 125 85 20
萬州區(qū)街道機(jī)關(guān) 綜合管理2 81 60 29
萬州區(qū)街道機(jī)關(guān) 綜合管理3 71 55 29
萬州區(qū)街道機(jī)關(guān) 綜合管理4 78 58 16
萬州區(qū)街道機(jī)關(guān) 綜合管理5 51 40 20
萬州區(qū)街道機(jī)關(guān) 綜合管理6 103 80 34
萬州區(qū)紀(jì)委監(jiān)委 基層監(jiān)察1 20 17 8
萬州區(qū)紀(jì)委監(jiān)委 基層監(jiān)察2 13 10 5
萬州區(qū)交通局 交通建設(shè)管理 18 15 8
萬州區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)委員會(huì) 工程質(zhì)量監(jiān)管 31 22 11
萬州區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村委員會(huì) 農(nóng)田水利工程 16 13 7
萬州區(qū)生態(tài)環(huán)境局 綜合管理 76 61 32
萬州區(qū)規(guī)劃和自然資源局 規(guī)劃和自然資源管理 34 27 13
萬州區(qū)應(yīng)急管理局 應(yīng)急管理1 59 47 24
萬州區(qū)應(yīng)急管理局 應(yīng)急管理2 21 17 8
萬州區(qū)應(yīng)急管理局 應(yīng)急管理3 6 4 2
萬州區(qū)應(yīng)急管理局 應(yīng)急管理4 48 39 15
萬州區(qū)衛(wèi)生健康委員會(huì) 醫(yī)政醫(yī)管 61 53 22
萬州區(qū)醫(yī)療保障局 醫(yī)療服務(wù)監(jiān)管 10 9 1
渝東經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)管理委員會(huì) 工程設(shè)計(jì) 3 3 1
萬州區(qū)司法局 司法助理員1 28 17 7
萬州區(qū)司法局 司法助理員2 20 14 4
萬州區(qū)司法局 司法助理員3 14 11 4
萬州區(qū)委黨校(參照) 綜合管理 32 26 7
萬州區(qū)委組織部電教中心(參照) 綜合管理 26 20 6
萬州區(qū)老干部活動(dòng)中心(參照) 綜合管理 19 17 7
萬州區(qū)計(jì)劃生育協(xié)會(huì)(參照) 綜合管理 9 8 5
萬州區(qū)殯葬管理所(參照) 殯葬執(zhí)法 5 4 1
萬州區(qū)社會(huì)經(jīng)濟(jì)調(diào)查隊(duì)(參照) 統(tǒng)計(jì)管理 30 21 9
萬州區(qū)供銷合作社(參照) 經(jīng)濟(jì)管理 31 21 9
萬州區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法支隊(duì)(參照) 綜合行政執(zhí)法1 14 10 2
萬州區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法支隊(duì)(參照) 綜合行政執(zhí)法2 13 9 3
萬州區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法支隊(duì)(參照) 綜合行政執(zhí)法3 14 10 4
萬州區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法支隊(duì)(參照) 綜合行政執(zhí)法4 9 8 4
萬州區(qū)法律援助中心(參照) 綜合管理 46 36 6
萬州區(qū)會(huì)計(jì)委派管理中心(參照) 會(huì)計(jì)委派管理 12 9 4
萬州區(qū)接待處(參照) 造價(jià)管理 13 8 6
萬州區(qū)接待處(參照) 接待管理 32 24 10
黔江區(qū)杉嶺鄉(xiāng)人民政府 人武崗位 66 45 20
黔江區(qū)杉嶺鄉(xiāng)人民政府 農(nóng)業(yè)農(nóng)村崗 4 1 0
黔江區(qū)鵝池鎮(zhèn)人民政府 人武崗位 69 50 24
黔江區(qū)鵝池鎮(zhèn)人民政府 農(nóng)業(yè)農(nóng)村崗 5 3 0
黔江區(qū)白石鄉(xiāng)人民政府 社會(huì)事業(yè)崗 6 4 0
黔江區(qū)蓬東鄉(xiāng)人民政府 社會(huì)事業(yè)崗 9 7 0
黔江區(qū)黎水鎮(zhèn)人民政府 社會(huì)事業(yè)崗 5 2 0
黔江區(qū)黎水鎮(zhèn)人民政府 農(nóng)業(yè)農(nóng)村崗 2 2 1
黔江區(qū)黃溪鎮(zhèn)人民政府 農(nóng)業(yè)農(nóng)村崗 1 1 0
黔江區(qū)石家鎮(zhèn)人民政府 農(nóng)業(yè)農(nóng)村崗 4 0 0
黔江區(qū)太極鄉(xiāng)人民政府 農(nóng)業(yè)農(nóng)村崗 5 1 1
黔江區(qū)金洞鄉(xiāng)人民政府 農(nóng)業(yè)農(nóng)村崗 1 1 0
黔江區(qū)新華鄉(xiāng)人民政府 農(nóng)業(yè)農(nóng)村崗 2 0 0
黔江區(qū)石會(huì)鎮(zhèn)人民政府 城鄉(xiāng)建設(shè)崗 7 7 3
黔江區(qū)黑溪鎮(zhèn)人民政府 城鄉(xiāng)建設(shè)崗 8 6 2
黔江區(qū)馬喇鎮(zhèn)人民政府 城鄉(xiāng)建設(shè)崗 11 7 2
黔江區(qū)阿蓬江鎮(zhèn)人民政府 商貿(mào)旅游崗 12 9 6
黔江區(qū)鄰鄂鎮(zhèn)人民政府 商貿(mào)旅游崗 8 8 5
黔江區(qū)水市鄉(xiāng)人民政府 商貿(mào)旅游崗 21 17 6
黔江區(qū)沙壩鄉(xiāng)人民政府 商貿(mào)旅游崗 13 9 2
黔江區(qū)城東街道辦事處 城市管理崗 18 12 6
黔江區(qū)城南街道辦事處 城市管理崗 2 2 1
黔江區(qū)科協(xié) 綜合管理崗 22 12 3
黔江區(qū)財(cái)政局 綜合管理崗 42 30 16
黔江區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村委 綜合管理崗 44 34 18
黔江區(qū)商務(wù)委員會(huì) 綜合管理崗 25 17 10
黔江區(qū)市場監(jiān)督管理局 綜合管理崗1 25 18 9
黔江區(qū)市場監(jiān)督管理局 綜合管理崗2 62 47 24
黔江區(qū)民政局 綜合管理崗 39 27 11
黔江區(qū)招商投資促進(jìn)局 綜合管理崗 34 23 9
黔江區(qū)司法局 鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法助理員1 8 7 4
黔江區(qū)司法局 鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法助理員2 4 4 4
黔江區(qū)環(huán)境行政執(zhí)法支隊(duì)(參照) 綜合管理崗 32 22 10
黔江區(qū)法律援助中心(參照) 綜合管理崗 5 3 0
黔江區(qū)安全生產(chǎn)監(jiān)察執(zhí)法支隊(duì)(參照) 安全綜合監(jiān)管崗 7 7 3
黔江區(qū)委黨校(參照) 綜合管理崗 11 10 1
涪陵區(qū)珍溪鎮(zhèn)人民政府 財(cái)務(wù)管理 6 5 2
涪陵區(qū)藺市鎮(zhèn)人民政府 綜合管理1 14 8 2
涪陵區(qū)藺市鎮(zhèn)人民政府 綜合管理2 12 7 1
涪陵區(qū)清溪鎮(zhèn)人民政府 綜合管理 21 16 9
涪陵區(qū)焦石鎮(zhèn)人民政府 綜合管理 2 1 0
涪陵區(qū)焦石鎮(zhèn)人民政府 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) 2 1 1
涪陵區(qū)南沱鎮(zhèn)人民政府 財(cái)務(wù)管理 7 5 4
涪陵區(qū)南沱鎮(zhèn)人民政府 綜合管理 3 2 0
涪陵區(qū)馬武鎮(zhèn)人民政府 規(guī)劃建設(shè) 7 4 2
涪陵區(qū)青羊鎮(zhèn)人民政府 綜合管理 12 8 1
涪陵區(qū)青羊鎮(zhèn)人民政府 財(cái)務(wù)管理 1 1 0
涪陵區(qū)百勝鎮(zhèn)人民政府 綜合管理 4 3 1
涪陵區(qū)百勝鎮(zhèn)人民政府 財(cái)務(wù)管理 1 1 0
涪陵區(qū)同樂鄉(xiāng)人民政府 會(huì)計(jì) 1 0 0
涪陵區(qū)增福鄉(xiāng)人民政府 財(cái)務(wù)管理 0 0 0
涪陵區(qū)增福鄉(xiāng)人民政府 規(guī)劃管理 3 1 0
涪陵區(qū)大順鄉(xiāng)人民政府 規(guī)劃管理 2 2 1
涪陵區(qū)大順鄉(xiāng)人民政府 財(cái)務(wù)管理 3 0 0
涪陵區(qū)武陵山鄉(xiāng)人民政府 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) 2 2 1
涪陵區(qū)羅云鄉(xiāng)人民政府 城鎮(zhèn)建設(shè) 5 4 2
涪陵區(qū)大木鄉(xiāng)人民政府 綜合管理 2 2 0
涪陵區(qū)敦仁街道辦事處 綜合管理 17 11 5
涪陵區(qū)江東街道辦事處 文秘 5 3 0
涪陵區(qū)江東街道辦事處 行政管理 10 7 2
涪陵區(qū)江東街道辦事處 農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì) 2 0 0
涪陵區(qū)崇義街道辦事處 財(cái)務(wù)管理 6 4 4
涪陵區(qū)江北街道辦事處 會(huì)計(jì) 2 2 2
涪陵區(qū)荔枝街道辦事處 財(cái)務(wù)管理 6 4 1
涪陵區(qū)荔枝街道辦事處 建筑 10 8 3
涪陵區(qū)白濤街道辦事處 會(huì)計(jì) 3 1 0
涪陵區(qū)白濤街道辦事處 規(guī)劃建筑 4 3 2
涪陵區(qū)委組織部 黨建管理 8 8 4
涪陵區(qū)紀(jì)委監(jiān)委 綜合管理 16 14 6
涪陵區(qū)紀(jì)委監(jiān)委 監(jiān)督調(diào)查處置 4 3 2
涪陵區(qū)紀(jì)委監(jiān)委 執(zhí)紀(jì)監(jiān)督 3 3 1
涪陵區(qū)委統(tǒng)戰(zhàn)部 綜合管理 12 5 3
涪陵區(qū)委網(wǎng)信辦 網(wǎng)絡(luò)管理 37 24 7
涪陵區(qū)婦聯(lián) 綜合管理 23 17 5
涪陵區(qū)教委 文秘 8 6 4
涪陵區(qū)教委 基教研究 26 21 6
涪陵區(qū)經(jīng)濟(jì)信息委 綜合管理 27 21 8
涪陵區(qū)經(jīng)濟(jì)信息委 會(huì)計(jì) 4 3 2
涪陵區(qū)財(cái)政局 財(cái)政管理 33 26 9
涪陵區(qū)文化旅游委 綜合管理 163 111 46
涪陵區(qū)交通局 港航管理 43 29 12
涪陵區(qū)交通局 綜合管理 13 10 5
涪陵區(qū)發(fā)展改革委 綜合管理 15 13 7
涪陵區(qū)統(tǒng)計(jì)局 統(tǒng)計(jì)調(diào)查 23 20 5
涪陵區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村委 綜合管理 6 6 3
涪陵區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村委 鄉(xiāng)村振興 16 10 6
涪陵區(qū)商務(wù)委 文秘 2 1 0
涪陵區(qū)醫(yī)保局 醫(yī)療保障管理 16 14 4
涪陵區(qū)物流辦 物流發(fā)展規(guī)劃 14 9 3
涪陵區(qū)人力社保局 財(cái)務(wù)管理 5 3 1
涪陵區(qū)國資委 財(cái)務(wù)管理 11 7 1
涪陵區(qū)衛(wèi)生健康委 應(yīng)急 12 7 4
涪陵區(qū)衛(wèi)生健康委 財(cái)務(wù) 3 0 0
涪陵區(qū)司法局 司法助理員 63 38 21
