2019-03-25 18:53:03 公務員考試網 文章來源:國家公務員考試網
*資料包涵蓋但不限于以上內容
保存小程序碼至
手機進行掃碼
根據2019年度中央機關及其直屬機構考試錄用公務員工作有關要求,經過筆試、面試、體檢和考察等程序,確定黃鈺婷等30人為商務部擬錄用公務員,現(xiàn)予以公示。公示期間如有問題,請向商務部人事司反映。
公示時間:2019年3月25日-3月29日(5個工作日)
監(jiān)督電話:010-65198530
聯(lián)系地址:北京市東城區(qū)東長安街2號
郵政編碼:100731
商務部人事司
2019年3月25日
商務部2019年度擬錄用公務員名單
序號 | 擬錄用 職位 | 姓名 | 性別 | 準考證號 | 學歷 | 畢業(yè)院校 | 工作經歷 | 備注 |
1 | 英語一 | 黃鈺婷 | 女 | 12113201012109 | 大學本科 | 南京大學 | 201308- 江蘇省國際投資促進中心項目專員 | |
2 | 英語一 | 李劍巍 | 男 | 12115301225107 | 碩士研究生 | 香港中文大學 | 201512-201705 云南省國有資本運營有限公司行政辦公室職員 201706-201808 云南省國有資本運營國鼎投資有限公司項目組成員 | |
3 | 英語一 | 劉旭 | 女 | 12113201041606 | 碩士研究生 | 南京大學 | / | |
4 | 英語一 | 徐逸逖 | 男 | 12111102210530 | 碩士研究生 | 北京外國語大學 | / | |
5 | 英語二 | 陳銀婕 | 女 | 12113333012325 | 大學本科 | 浙江大學 | / | |
6 | 英語二 | 姜能鵬 | 男 | 12111102290217 | 博士研究生 | 中央財經大學 | 201407-201504 中信銀行股份有限公司職員 | |
7 | 英語二 | 李逸鋒 | 男 | 12113333010522 | 碩士研究生 | 美國喬治敦大學 | / | |
8 | 英語二 | 陸連江 | 男 | 12113201040828 | 碩士研究生 | 英國劍橋大學 | 201406-201509 南京華百通電子材料有限公司總經理助理 201608- 英國大宗商品研究所咨詢師 | |
9 | 英語二 | 聶志清 | 男 | 12113607011512 | 碩士研究生 | 法國雷恩高等商業(yè)學校 | / | |
10 | 英語二 | 王若男 | 女 | 12111105053126 | 碩士研究生 | 對外經濟貿易大學 | / | |
11 | 英語二 | 楊法皓 | 男 | 12111102220927 | 大學本科 | 北京大學 | 201407-201506 法國興業(yè)銀行(中國)有限公司 管理培訓生 201506- 銳思銳拓(北京)管理咨詢有限公司項目經理 | |
12 | 英語二 | 葉茲煌 | 男 | 12114401024623 | 大學本科 | 北京外國語大學 | 201701-201801 價值中國網運營負責人 201803-201805 上海灼識咨詢分析師 201809- 天津北海油人力資源咨詢服務有限公司深圳分公司商務代表 | |
13 | 英語二 | 苑書寧 | 男 | 12111107020710 | 碩士研究生 | 中央財經大學 | / | |
14 | 英語二 | 張訪宇 | 男 | 12111105052426 | 碩士研究生 | 美國伊利諾伊大學 香檳分校 | 201506-201602 美國沃爾瑪總部技術中心質量保證分析師 201603-201610 美國VESS數據分析師 201707- 國海證券股份有限公司業(yè)務經理 | |
15 | 英語三 | 李果 | 男 | 12111106420608 | 碩士研究生 | 中國政法大學 | / | |
16 | 英語三 | 柳欣玥 | 女 | 12111106422605 | 碩士研究生 | 中國人民大學 | / | |
17 | 英語三 | 羅陽 | 男 | 12113101191802 | 碩士研究生 | 清華大學 | 201808- 上海市黃浦區(qū)司法局科員 | 非參公事業(yè)單位人員 |
18 | 英語三 | 舒雯 | 女 | 12111105181806 | 碩士研究生 | 對外經濟貿易大學 | / | |
19 | 英語三 | 譚興寰 | 男 | 12111102661828 | 碩士研究生 | 中國人民大學 | / | |
20 | 英語三 | 田然 | 女 | 12111401108001 | 碩士研究生 | 美國圣路易斯 華盛頓大學 | / | |
21 | 英語三 | 王朋 | 男 | 12111105861609 | 碩士研究生 | 對外經濟貿易大學 | / | |
22 | 英語三 | 徐悅 | 女 | 12111102660121 | 碩士研究生 | 北京大學 | / | |
23 | 英語三 | 鄭樹超 | 男 | 12113101181127 | 大學本科 | 華東政法大學 | 201701- 上海市海華永泰律師事務所律師助理 | |
24 | 英語三 | 周庭偉 | 男 | 12111105610711 | 大學本科 | 北京大學 | 201608-201708 中國通用新興地產有限公司綜合行政辦公室法務助理 | |
25 | 英語四 | 董慧超 | 男 | 12111118010910 | 大學本科 | 北京工商大學 | 201607- 北京市密云區(qū)穆家峪鎮(zhèn)政府羊山村村委會主任助理 | |
26 | 英語四 | 孟琛 | 男 | 12111105860112 | 大學本科 | 北京信息科技大學 | 201207- 商務部配額許可證事務局副主任科員 | 非參公事業(yè)單位人員 |
27 | 英語四 | 文雅寧 | 女 | 12111107140713 | 大學本科 | 北京交通大學 | / | |
28 | 英語四 | 張雙奇 | 男 | 12111107020501 | 博士研究生 | 清華大學 | / | |
29 | 英語四 | 鄭赪 | 男 | 12113331037105 | 博士研究生 | 澳大利亞 新南威爾士大學 | / | |
30 | 德語 | 張涵 | 男 | 12111101091005 | 碩士研究生 | 北京外國語大學 | / |
↓↓↓↓2022年國家公務員考試相關推薦↓↓↓↓ | |||
國考 備考策略 |
國考 問答百科 |
各部委 職位分析 |
萬人 ?即筚 |
相關內容推薦:
2022年國家公務員考試職位分析
2022年國家公務員考試職位分數線
2022年國家公務員考試報名學歷要求|大專|本科|研究生
2022年國家公務員考試報名學歷要求|大專|本科|研究生
2022年國家公務員考試報名學歷要求|大專|本科|研究生
2022國家公務員考試稅務系統(tǒng)準考證打印入口|時間
貼心微信客服
貼心微博客服
10萬+
閱讀量150w+
粉絲1000+
點贊數
國家公務員考試公告 國家公務員考試大綱 國家公務員考試專業(yè)分類目錄 國家公務員考試職位表 國家公務員考試報名入口 國家公務員考試報考條件 國家公務員考試報名費用 國家公務員考試報名人數 國家公務員考試報名確認 國家公務員考試準考證打印 國家公務員考試行測備考 國家公務員考試申論備考 國家公務員考試考試時間 國家公務員考試考試流程 國家公務員考試考試科目 國家公務員考試答題須知 國家公務員考試考場規(guī)則 國家公務員考試真題解析 國家公務員考試成績查詢 國家公務員考試分數線 國家公務員面試公告 國家公務員面試名單 國家公務員考試資格復審 國家公務員考試調劑名單 國家公務員面試技巧 國家公務員面試禮儀 國家公務員結構化面試 國家公務員無領導小組討論 國家公務員考試體檢考察 國家公務員考試錄用公示