2018-07-31 16:39:17 公務員考試網(wǎng) 文章來源:重慶市公務員局
*資料包涵蓋但不限于以上內容
保存小程序碼至
手機進行掃碼
按照《2018年上半年公開考試錄用公務員公告》要求,現(xiàn)將忠縣2018年上半年擬錄用參照公務員法管理人員予以公示。
一、公示期
2018年7月31日至8月6日。
二、受理地點及電話
地點:忠縣人力資源和社會保障局
通訊地址(郵編):忠縣忠州街道州屏環(huán)路57號(404300)
電話:54232216
聯(lián)系人:廖立明
三、公示要求
1.如對公示內容有異議,請以書面、署名形式反映。
2.反映人必須用真實姓名,反映情況要實事求是,真實、具體、敢于負責。不允許借機捏造事實,泄憤報復或有意誣陷,一經(jīng)查實,將嚴肅處理。
3.受理機構對反映人員和反映的情況嚴格保密。
忠縣2018年上半年擬錄用參照公務員法管理人員公示表
序號 | 招考職位 | 姓名 | 性別 | 民族 | 出生年月 | 學歷學位 | 所學專業(yè) | 畢業(yè)院校 | 工作單位 | 準考證號 | 符合職位要求的其他條件 | 總成績 | 總成績排名 | 考察是否合格 | 體檢是否合格 |
1 | 忠縣交通行政執(zhí)法大隊交通執(zhí)法1 | 楊慶華 | 女 | 漢族 | 1995.10 | 本科學士 | 會計學 | 重慶交通大學 | 無 | 81011130424 | 69.73 | 1 | 合格 | 合格 | |
2 | 忠縣交通行政執(zhí)法大隊交通執(zhí)法2 | 蒲雙鳳 | 女 | 土家族 | 1995.02 | 本科學士 | 廣播電視 | 濟南大學 | 無 | 81011293606 | 71.124 | 1 | 合格 | 合格 | |
3 | 忠縣交通行政執(zhí)法大隊交通執(zhí)法3 | 周小蓉 | 女 | 漢族 | 1985.05 | 本科學士 | 法學 | 西南大學 | 重慶市萬州區(qū)公安局龍沙派出所 | 81011513621 | 69.08 | 1 | 合格 | 合格 | |
4 | 忠縣交通行政執(zhí)法大隊交通執(zhí)法3 | 陳肖曉 | 女 | 漢族 | 1995.01 | 本科學士 | 法學 | 四川警察學院 | 無 | 81011323213 | 67.6 | 2 | 合格 | 合格 | |
5 | 忠縣交通行政執(zhí)法大隊交通執(zhí)法4 | 江林嶺 | 男 | 漢族 | 1992.10 | 本科學士 | 法學 | 西南政法大學 | 重慶市墊江縣高安鎮(zhèn)河興村村民委員會 | 81011031410 | 66.28 | 1 | 合格 | 合格 | |
6 | 忠縣交通行政執(zhí)法大隊交通執(zhí)法5 | 曾文 | 男 | 漢族 | 1994.03 | 本科學士 | 物流管理 | 重慶交通大學 | 無 | 81011516111 | 69.79 | 1 | 合格 | 合格 | |
7 | 忠縣交通行政執(zhí)法大隊交通執(zhí)法5 | 謝玄 | 男 | 漢族 | 1992.02 | 本科學士 | 港口航道與海岸工程 | 重慶交通大學 | 無 | 81011130616 | 69.44 | 2 | 合格 | 合格 | |
8 | 忠縣交通行政執(zhí)法大隊交通執(zhí)法5 | 李昊 | 男 | 漢族 | 1996.04 | 本科學士 | 物流管理 | 重慶工商大學 | 無 | 81011332109 | 68.3 | 3 | 合格 | 合格 | |
9 | 忠縣道路運輸管理所交通運輸管理 | 劉希果 | 女 | 漢族 | 1996.08 | 本科學士 | 物流管理 | 重慶第二師范學院 | 無 | 81011024408 | 71.054 | 1 | 合格 | 合格 | |
10 | 忠縣軍隊離退休管理服務中心文秘 | 彭柳 | 女 | 漢族 | 1992.09 | 本科學士 | 漢語言文學 | 南昌大學 | 南昌市青云譜區(qū)徐家坊街道辦 | 81011073128 | 72.06 | 1 | 合格 | 合格 | |
11 | 忠縣軍隊離退休管理服務中心文秘 | 黎曉倩 | 女 | 漢族 | 1990.11 | 本科學士 | 新聞學 | 四川外國語大學新聞傳播學院 | 無 | 81011025214 | 69.4 | 2 | 合格 | 合格 | |
12 | 忠縣軍隊離退休管理服務中心維權管理 | 許京明 | 女 | 漢族 | 1994.04 | 本科學士 | 法學 | 西南政法大學 | 重慶市石柱縣沿溪鎮(zhèn)政府 | 81011194006 | 67.86 | 1 | 合格 | 合格 | |
13 | 忠縣軍隊離退休管理服務中心信息管理 | 羅小君 | 男 | 漢族 | 1990.09 | 本科學士 | 電子信息工程 | 湖南工業(yè)大學 | 重慶市彭水縣聯(lián)合鄉(xiāng)政府 | 81011027401 | 65.11 | 1 | 合格 | 合格 | |
14 | 忠縣農(nóng)業(yè)行政執(zhí)法大隊農(nóng)業(yè)執(zhí)法1 | 周倩 | 女 | 漢族 | 1995.12 | 本科學士 | 電氣工程及其自動化 | 重慶郵電大學 | 無 | 81011164012 | 72.09 | 1 | 合格 | 合格 | |
15 | 忠縣農(nóng)業(yè)行政執(zhí)法大隊農(nóng)業(yè)執(zhí)法2 | 徐遠洋 | 男 | 漢族 | 1993.04 | 本科學士 | 園林 | 西南大學 | 無 | 81011100109 | 72.08 | 1 | 合格 | 合格 | |
16 | 忠縣農(nóng)業(yè)行政執(zhí)法大隊農(nóng)業(yè)執(zhí)法3 | 黃香靈 | 女 | 漢族 | 1995.08 | 本科學士 | 應用心理學 | 大理大學 | 北京愛奇藝重慶分公司 | 81011050509 | 71.19 | 1 | 合格 | 合格 | |
17 | 忠縣社會保險局社保經(jīng)辦1 | 秦波 | 女 | 漢族 | 1995.08 | 專科 | 中醫(yī)學 | 重慶醫(yī)藥高等?茖W校 | 重慶三峽民康醫(yī)院 | 81011301508 | 67.21 | 1 | 合格 | 合格 | |
18 | 忠縣社會保險局社保經(jīng)辦2 | 劉婷 | 女 | 漢族 | 1990.09 | 本科學士 | 漢語言文學專業(yè) | 西華師范大學 | 無 | 81011543813 | 72.162 | `1 | 合格 | 合格 | |
19 | 忠縣社會保險局社保經(jīng)辦3 | 任禹鐘 | 男 | 漢族 | 1994.04 | 本科學士 | 土地資源管理 | 重慶工商大學 | 重慶市忠縣任家鎮(zhèn)政府 | 81011251008 | 71.07 | 1 | 合格 | 合格 | |
20 | 忠縣社會保險局社保經(jīng)辦3 | 白磊 | 男 | 土家族 | 1992.01 | 本科學士 | 自動化 | 重慶郵電大學 | 無 | 81011212514 | 69.18 | 2 | 合格 | 合格 | |
21 | 忠縣環(huán)境行政執(zhí)法支隊環(huán)境行政執(zhí)法 | 肖文龍 | 男 | 漢族 | 1988.12 | 本科學士 | 材料化學 | 重慶大學 | 重慶百亞衛(wèi)生用品股份有限公司 | 81011255004 | 70.48 | 1 | 合格 | 合格 | |
22 | 忠縣環(huán)境行政執(zhí)法支隊財務管理 | 游舒琦 | 女 | 漢族 | 1995.05 | 本科學士 | 會計學 | 重慶人文科技學院 | 無 | 81011060115 | 70.2 | 1 | 合格 | 合格 | |
23 | 忠縣衛(wèi)生計生監(jiān)督執(zhí)法局衛(wèi)生監(jiān)督執(zhí)法1 | 代心未 | 男 | 漢族 | 1993.03 | 本科學士 | 中藥學(中藥資源與開發(fā)方向) | 成都中醫(yī)藥大學 | 重慶市豐都縣十直鎮(zhèn)政府 | 81011543321 | 66.26 | 1 | 合格 | 合格 | |
24 | 忠縣衛(wèi)生計生監(jiān)督執(zhí)法局衛(wèi)生監(jiān)督執(zhí)法2 | 寧芮侃 | 女 | 漢族 | 1992.03 | 本科學士 | 法醫(yī)學 | 重慶醫(yī)科大學 | 無 | 81011612616 | 69.67 | 1 | 合格 | 合格 | |
25 | 忠縣衛(wèi)生計生監(jiān)督執(zhí)法局衛(wèi)生監(jiān)督執(zhí)法3 | 劉宗明 | 男 | 漢族 | 1991.08 | ? | 臨床醫(yī)學 | 重慶三峽醫(yī)藥高等專科學校 | 重慶市人民醫(yī)院 | 81011060614 | 通過國家臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格考試 | 65.44 | 1 | 合格 | 合格 |
26 | 忠縣普查中心統(tǒng)計信息管理 | 譚博 | 男 | 漢族 | 1991.12 | 本科學士 | 電子信息工程(通信技術) | 重慶郵電大學 | 重慶米智信息技術有限公司 | 81011070108 | 71.512 | 1 | 合格 | 合格 | |
27 | 忠縣普查中心文秘 | 劉琪琪 | 女 | 漢族 | 1995.07 | 本科學士 | 漢語言文學(師范) | 重慶師范大學 | 無 | 81011520320 | 66.79 | 1 | 合格 | 合格 | |
28 | 忠縣檔案局檔案執(zhí)法 | 謝海燕 | 女 | 漢族 | 1987.06 | 本科學士 | 英語 | 湖北民族學院 | 無 | 81011511316 | 71.87 | 1 | 合格 | 合格 | |
29 | 忠縣機關事務管理局安全保衛(wèi) | 朱國豪 | 男 | 漢族 | 1992.08 | ? | 工程造價 | 重慶大學城市科技學院 | 重慶賽迪工程咨詢有限公司 | 81011181813 | 68.81 | 1 | 合格 | 合格 |
↓↓↓↓2022年省公務員考試筆試產(chǎn)品推薦↓↓↓↓ | |||
2022省考 成績查詢 |
2022省考 面試禮包 |
2022省考 面試峰會 |
2022面試 分數(shù)線 |
相關內容推薦:
2022重慶公務員考試公告
2022重慶公務員考試準考證打印入口
2022重慶公務員考試準考證打印流程
2022重慶公務員考試準考證打印指南
2022重慶公務員考試準考證打印須知
2022重慶公務員考試準考證丟了
貼心微信客服
貼心微博客服
10萬+
閱讀量150w+
粉絲1000+
點贊數(shù)