2018-06-16 11:27:12 公務(wù)員考試網(wǎng) 文章來源:成都市人力資源和社會保障局
*資料包涵蓋但不限于以上內(nèi)容
保存小程序碼至
手機進行掃碼
按照成都市殘疾人聯(lián)合會《2018年成都市殘疾人聯(lián)合會所屬2家事業(yè)單位公開招聘7名工作人員的公告》規(guī)定,經(jīng)過筆試、面試、體檢、考核等程序,胡瀠心等7人確定為市殘聯(lián)所屬事業(yè)單位擬聘人員,現(xiàn)予以公示(名單見附表)。
公示期限為7個工作日,時間為2018年6月14日至6月25日。
公示期間接受社會監(jiān)督和舉報。舉報者應(yīng)書面以真實姓名實事求是地反映問題,并提供必要的調(diào)查線索。凡以匿名或其他方式反映的問題不予受理。
受理部門:成都市紀(jì)委駐市民政局紀(jì)檢組
舉報電話:028-61881812
地址:成都市錦城大道366號成都市政府第三辦公區(qū)2834辦公室
郵編:610041
成都市殘疾人聯(lián)合會所屬事業(yè)單位2018年公開招聘工作人員擬聘人員名單
序號 | 招聘單位 | 擬聘崗位 | 姓名 | 性別 | 出生年月 | 學(xué)歷學(xué)位 | 畢業(yè)院校 及專業(yè) | 職稱 | 筆試成績(百分制) | 面試 成績(百分制) | 考試總成績(百分制) | 名次 | 考核結(jié)論 | 體檢結(jié)論 |
1 | 殘疾人就業(yè)服務(wù)中心 | 行政管理A | 胡瀠心 | 女 | 1992.05 | 本科 文學(xué)學(xué)士 | 成都信息工程大學(xué)銀杏酒店管理學(xué)院英語專業(yè) | 無 | 50.1 | 83 | 66.55 | 1 | 合格 | 合格 |
2 | 殘疾人就業(yè)服務(wù)中心 | 行政管理B | 王蕾 | 女 | 1990.10 | 本科 管理學(xué)學(xué)士 | 海南大學(xué)人力資源管理專業(yè) | 無 | 57 | 87.1 | 72.05 | 1 | 合格 | 合格 |
3 | 殘疾人就業(yè)服務(wù)中心 | 綜合文秘 | 胡曉峰 | 男 | 1984.10 | 本科 經(jīng)濟學(xué)學(xué)士 | 四川師范大學(xué)經(jīng)濟學(xué)專業(yè) | 無 | 56.05 | 84 | 70.03 | 1 | 合格 | 合格(肢體殘疾) |
4 | 殘疾人就業(yè)服務(wù)中心 | 維權(quán)服務(wù) | 郝芹 | 女 | 1986.12 | 碩士研究生 管理學(xué)碩士 | 四川大學(xué)行政管理專業(yè) | 無 | 60.8 | 86 | 73.4 | 1 | 合格 | 合格 (聽力殘疾) |
5 | 殘疾人康復(fù)托養(yǎng)指導(dǎo)中心 | 信息技術(shù) | 張紅毅 | 男 | 1987.09 | 本科 工學(xué)學(xué)士 | 四川師范大學(xué)成都學(xué)院計算機科學(xué)與技術(shù)專業(yè) | 無 | 55.95 | 85.2 | 70.58 | 1 | 合格 | 合格 |
6 | 殘疾人康復(fù)托養(yǎng)指導(dǎo)中心 | 康復(fù)管理 | 文世全 | 男 | 1988.05 | 本科 文學(xué)學(xué)士 | 西華師范大學(xué)英語專業(yè) | 無 | 57.2 | 81.8 | 69.5 | 2 (遞補) | 合格 | 合格(肢體殘疾) |
7 | 殘疾人康復(fù)托養(yǎng)指導(dǎo)中心 | 行政管理 | 付興航 | 男 | 1993.02 | 本科 工學(xué)學(xué)士 | 江蘇大學(xué)工業(yè)工程專業(yè) | 無 | 54.3 | 84.2 | 69.25 | 1 | 合格 | 合格(視力殘疾) |
↓↓↓↓2022年省公務(wù)員考試筆試產(chǎn)品推薦↓↓↓↓ | |||
2022省考 成績查詢 |
2022省考 面試禮包 |
2022省考 面試峰會 |
2022面試 分?jǐn)?shù)線 |
相關(guān)內(nèi)容推薦:
貼心微信客服
貼心微博客服
10萬+
閱讀量150w+
粉絲1000+
點贊數(shù)