來源: 華圖教育2019-10-02 14:38
2020年國家公務(wù)員考試很快就要發(fā)布公告了,今天,華圖教育就位各位考生準(zhǔn)備了往年國考各地區(qū)招錄人數(shù)以及競爭比一覽表。幫助考生了解這次考試的情況。
國考各省招錄人數(shù)及競爭比
2019年國考各省招考人數(shù) | |||
省份 | 招考人數(shù) | 合格人數(shù) | 競爭比 |
安徽 | 383 | 25738 | 67.2:1 |
北京 | 1816 | 203192 | 111.9:1 |
福建 | 392 | 33623 | 85.8:1 |
甘肅 | 325 | 20533 | 63.2:1 |
廣東 | 1318 | 157040 | 119.2:1 |
廣西 | 378 | 26554 | 70.2:1 |
貴州 | 305 | 51238 | 168:1 |
海南 | 135 | 7705 | 57.1:1 |
河北 | 542 | 48191 | 88.9:1 |
河南 | 513 | 36883 | 71.9:1 |
黑龍江 | 543 | 34173 | 62.9:1 |
湖北 | 559 | 39482 | 70.6:1 |
湖南 | 350 | 19949 | 57:1 |
吉林 | 397 | 29082 | 73.3:1 |
江蘇 | 544 | 46032 | 84.6:1 |
江西 | 292 | 25771 | 88.3:1 |
遼寧 | 520 | 43792 | 84.2:1 |
內(nèi)蒙古 | 378 | 29426 | 77.8:1 |
寧夏 | 175 | 11337 | 64.8:1 |
青海 | 179 | 20472 | 114.4:1 |
山東 | 623 | 52056 | 83.6:1 |
山西 | 362 | 23663 | 65.4:1 |
陜西 | 370 | 32701 | 88.4:1 |
上海 | 686 | 33927 | 49.5:1 |
四川 | 500 | 48363 | 96.7:1 |
天津 | 195 | 13017 | 66.8:1 |
西藏 | 162 | 16429 | 101.4:1 |
新疆 | 511 | 22692 | 44.4:1 |
云南 | 276 | 50608 | 183.4:1 |
浙江 | 512 | 42160 | 82.3:1 |
重慶 | 296 | 26149 | 88.3:1 |
云貴川、廣東歷年都是國考大省,而很多中央機(jī)關(guān)崗位的工作地點(diǎn)在北京,所以北京也成為考生重點(diǎn)關(guān)注的對象,競爭這么激烈的情況下,你想報(bào)考哪個(gè)省份?哪個(gè)部門?
相關(guān)熱點(diǎn)閱讀: