2017-11-24 13:08:34 公務(wù)員考試網(wǎng) 文章來源:廣西壯族自治區(qū)人民醫(yī)院
*資料包涵蓋但不限于以上內(nèi)容
保存小程序碼至
手機(jī)進(jìn)行掃碼
2018廣西壯族自治區(qū)人民醫(yī)院首批計(jì)劃招聘175人公告,請符合條件且有意應(yīng)聘者者于2017年12月20日前,自行登錄http://116.62.203.12/Portal/page/main/portal-list.html進(jìn)行簡歷填寫和投遞。同時(shí),應(yīng)聘者還需提交一份紙質(zhì)簡歷至桃源路6號醫(yī)院人力資源部,紙質(zhì)簡歷封面注明所應(yīng)聘崗位。
根據(jù)醫(yī)院2018年工作安排及人才需求,現(xiàn)公開招聘相應(yīng)崗位專業(yè)技術(shù)人員,基本條件為:1.招聘各崗位學(xué)歷要求為全日制學(xué)歷;2.原則上要求本科通過大學(xué)英語四級,碩士及以上通過大學(xué)英語六級;3.醫(yī)師崗需完成住院醫(yī)師規(guī)范化培訓(xùn);4.年齡35周歲以下;5.綜合條件優(yōu)秀者可酌情放寬基本招聘條件。具體崗位職數(shù)及要求見下表。
廣西壯族自治區(qū)人民醫(yī)院2018年人才需求(聘用·首批)
基本條件:
1、招聘各崗位學(xué)歷要求為全日制學(xué)歷;
2、原則上要求本科通過大學(xué)英語四級,碩士及以上通過大學(xué)英語六級;
3、醫(yī)生崗需完成住院醫(yī)師規(guī)范化培訓(xùn);
4、年齡35周歲以下;
5、綜合條件優(yōu)秀者可酌情放寬基本招聘條件
序號 | 科室 | 總需求人數(shù) | 類別 | 具體專業(yè)需求 | 具體學(xué)歷需求 | 其他條件 | ||
博士生 | 碩士生 | 本科 | ||||||
1 | 急診科 | 5 | 醫(yī)師 | 臨床醫(yī)學(xué)各專業(yè) | 2 | 3 | 科研型研究生優(yōu)先 | |
2 | 心血管內(nèi)科 | 2 | 醫(yī)師 | 心血管內(nèi)科、臨床醫(yī)學(xué)從事起搏電生理、結(jié)構(gòu)心臟病、心力衰竭等方面工作 | 1 | 1 | 醫(yī)師資格證、執(zhí)業(yè)證?蒲行汀⒖蒲行、發(fā)表SCI論文優(yōu)先 | |
3 | 血液/風(fēng)濕免疫科 | 2 | 醫(yī)師 | 血液內(nèi)科 | 1 | 醫(yī)師資格證、執(zhí)業(yè)證 | ||
風(fēng)濕免疫 | 1 | 醫(yī)師資格證、執(zhí)業(yè)證 | ||||||
4 | 腎內(nèi)科 | 2 | 醫(yī)師 | 腎臟病學(xué) | 1 | 1 | 醫(yī)師資格證、執(zhí)業(yè)證 | |
5 | 消化內(nèi)科 | 2 | 醫(yī)師 | 消化內(nèi)科 | 1 | 醫(yī)師資格證、執(zhí)業(yè)證,有較強(qiáng)科研能力且發(fā)表過SCI論文優(yōu)先 | ||
消化內(nèi)鏡 | 1 | 或1 | 醫(yī)師資格證、執(zhí)業(yè)證,有較強(qiáng)內(nèi)鏡診療經(jīng)驗(yàn)且發(fā)表過SCI論文優(yōu)先 | |||||
6 | 呼吸內(nèi)科 | 6 | 醫(yī)師 | 呼吸或危重癥 | 2 | 4 | 醫(yī)師資格證、執(zhí)業(yè)證,有發(fā)表過SCI論文優(yōu)先 | |
7 | 內(nèi)分泌代謝科 | 2 | 醫(yī)師 | 內(nèi)分泌代謝 | 1 | 1 | 醫(yī)師資格證、執(zhí)業(yè)證,博士可以是在職年齡35歲以下,海歸博士優(yōu)先考慮 | |
8 | 神經(jīng)內(nèi)科 | 3 | 醫(yī)師 | 神經(jīng)病學(xué)專業(yè)或內(nèi)科重癥醫(yī)學(xué)專業(yè) | 3 | 或3 | 醫(yī)師資格證、執(zhí)業(yè)證;神經(jīng)介入、重癥醫(yī)學(xué)優(yōu)先 | |
9 | 干部綜合病房一區(qū) | 1 | 醫(yī)師 | 心血管內(nèi)科 | 1 | 或1 | 醫(yī)師資格證、執(zhí)業(yè)證 | |
10 | 內(nèi)分泌代謝干部病區(qū) | 3 | 醫(yī)師 | 內(nèi)分泌專業(yè) | 1 | 2 | 醫(yī)師資格證、執(zhí)業(yè)證 | |
11 | 神經(jīng)內(nèi)科干部病區(qū) | 2 | 醫(yī)師 | 神經(jīng)病學(xué) | 1 | 1或2 | 醫(yī)師資格證、執(zhí)業(yè)證;帕金森病、癡呆方向優(yōu)先考慮 | |
12 | 干部保健科 | 4 | 醫(yī)師 | 呼吸內(nèi)科 | 1 | 醫(yī)師資格證、執(zhí)業(yè)證 | ||
全科醫(yī)學(xué) | 1 | |||||||
心血管內(nèi)科 | 2 | |||||||
13 | 臨床心理科 | 2 | 醫(yī)師 | 精神衛(wèi)生或心理學(xué) | 2 | 或2 | 醫(yī)師資格證、執(zhí)業(yè)證;發(fā)表SCI論文優(yōu)先 | |
14 | 肝膽腺體外科 | 2 | 醫(yī)師 | 肝膽腺體外科臨床醫(yī)療 | 2 | 或2 | 醫(yī)師資格證、執(zhí)業(yè)證 | |
15 | 泌尿外科 | 6 | 醫(yī)師 | 泌尿外科 | 3 | 2 | 醫(yī)師資格證、執(zhí)業(yè)證 | |
技師 | 放射技術(shù) | 1 | ||||||
16 | 心血管·胸部外科 | 4 | 醫(yī)師 | 心胸外科 | 1 | 或1 | ||
普胸外科 | 1 | 或1 | ||||||
ICU醫(yī)師 | 心胸外科或重癥醫(yī)學(xué) | 2 | ||||||
17 | 骨科 | 5 | 醫(yī)師 | 骨科專業(yè) | 2 | 3 | 醫(yī)師資格證、執(zhí)業(yè)證;國基課題或發(fā)表SCI論文優(yōu)先 | |
18 | 神經(jīng)外科 | 1 | 醫(yī)師 | 神經(jīng)重癥專業(yè) | 1 | |||
19 | 麻醉科 | 7 | 醫(yī)師 | 麻醉學(xué) | 1 | 6 | 醫(yī)師資格證、執(zhí)業(yè)證 | |
20 | 產(chǎn)科 | 15 | 醫(yī)師 | 產(chǎn)科專業(yè) | 3 | 12 | 醫(yī)師資格證、執(zhí)業(yè)證,有臨床經(jīng)驗(yàn)優(yōu)先。博士要求有較強(qiáng)科研能力、國家級科研項(xiàng)目負(fù)責(zé)人、有發(fā)表SCI論文者優(yōu)先 | |
21 | 產(chǎn)前診斷中心 | 6 | 醫(yī)師 | 臨床遺傳學(xué) | 1 | 有醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)職稱或醫(yī)師執(zhí)業(yè)證。有檢驗(yàn)工作背景,有檢驗(yàn)質(zhì)量控制管理經(jīng)驗(yàn),繼續(xù)臨床遺傳學(xué)教育者優(yōu)先 | ||
技師 | 臨床檢驗(yàn)、醫(yī)學(xué)分子生物學(xué)、醫(yī)學(xué)遺傳學(xué) | 1 | 有醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)職稱,檢驗(yàn)工作經(jīng)歷、臨床遺傳學(xué)學(xué)位者優(yōu)先 | |||||
醫(yī)學(xué)分子生物學(xué) | 2 | 有醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)職稱優(yōu)先,從事二代測序工作,有PCR實(shí)驗(yàn)證者優(yōu)先,有相關(guān)實(shí)驗(yàn)室工作經(jīng)歷 | ||||||
細(xì)胞遺傳方向 | 1 | 有醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)職稱優(yōu)先,有從事細(xì)胞遺傳工作經(jīng)驗(yàn)者可適當(dāng)放寬學(xué)歷條件 | ||||||
醫(yī)學(xué)檢驗(yàn) | 1 | 有醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)職稱優(yōu)先 | ||||||
22 | 生殖醫(yī)學(xué)與遺傳中心 | 4 | 醫(yī)師 | 生殖臨床、婦產(chǎn)科 | 1 | 1 | 醫(yī)師資格證、執(zhí)業(yè)證;有婦產(chǎn)科工作經(jīng)驗(yàn)、當(dāng)過總住院醫(yī)師或已取得主治醫(yī)師職稱者優(yōu)先 | |
醫(yī)/技 | 臨床流行病學(xué)、醫(yī)學(xué)統(tǒng)計(jì)學(xué) | 1 | 有臨床工作經(jīng)驗(yàn)的臨床醫(yī)師及有SCI論文發(fā)表者優(yōu)先 | |||||
技師 | 臨床醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)/分子生物學(xué)相關(guān)專業(yè) | 1 | ||||||
23 | 兒科 | 3 | 醫(yī)師 | 兒科重癥、神經(jīng)內(nèi)科 | 1 | 2 | 醫(yī)師資格證、執(zhí)業(yè)證優(yōu)先,有中華/SCI論文發(fā)表優(yōu)先 | |
24 | 移植科 | 2 | 醫(yī)師 | 重癥醫(yī)學(xué) | 1 | 或1 | ||
肝膽外科 | 1 | 或1 | ||||||
25 | 重癥醫(yī)學(xué)科一區(qū) | 8 | 醫(yī)師 | 重癥醫(yī)學(xué)、急診醫(yī)學(xué)及臨床醫(yī)學(xué)相關(guān)專業(yè) | 1 | 7 | ||
26 | 重癥醫(yī)學(xué)科二區(qū) | 5 | 醫(yī)師 | 重癥醫(yī)學(xué)、內(nèi)科外科、急診醫(yī)學(xué)專業(yè) | 1 | 4 | ||
27 | 皮膚科 | 2 | 醫(yī)師 | 皮膚病與性病 | 1 | 1 | 博士要求自身免疫性疾病方向,35歲以下,發(fā)表SCI優(yōu)先,有醫(yī)師執(zhí)業(yè)證 | |
28 | 推拿科 | 3 | 醫(yī)師 | 針灸推拿學(xué) | 1 | 醫(yī)師資格證、執(zhí)業(yè)證 | ||
技師 | 針灸推拿學(xué)或康復(fù)治療學(xué) | 2 | ||||||
29 | 放療病區(qū) | 5 | 醫(yī)師 | 腫瘤學(xué) | 1 | 1 | ||
醫(yī)師 | 醫(yī)學(xué)影像學(xué) | 1 | ||||||
醫(yī)師 | 放療或婦瘤后裝治療 | 1 | 主治醫(yī)師或以上職稱;具有三甲醫(yī)院工作經(jīng)歷,從事后裝治療或婦瘤后裝治療3年以上;具有國外學(xué)習(xí)或工作經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先。 | |||||
物理師 | 醫(yī)學(xué)物理、醫(yī)學(xué)影像放射治療、核物理、生物醫(yī)學(xué)工程等 | 1 | 或1 | |||||
30 | 普通介入病區(qū) | 1 | 醫(yī)師 | 外科或者影像醫(yī)學(xué)與核醫(yī)學(xué)(介入) | 1 | 或1 | 醫(yī)師資格證、執(zhí)業(yè)證,發(fā)表SCI論文優(yōu)先,科研型可不要求醫(yī)師執(zhí)業(yè)證 | |
31 | 耳鼻咽喉頭頸腫瘤病區(qū) | 2 | 醫(yī)師 | 耳鼻咽喉頭頸外科 | 1 | 1 | 醫(yī)師資格證、執(zhí)業(yè)證,發(fā)表SCI論文優(yōu)先 | |
32 | 口腔頜面外科 | 2 | 醫(yī)師 | 口腔頜面外科、種植牙及相關(guān)專業(yè) | 2 | 或2 | ||
33 | 耳鼻咽喉科 | 3 | 醫(yī)師 | 耳鼻咽喉專業(yè) | 1 | 1 | 醫(yī)師資格證、執(zhí)業(yè)證 | |
聽力學(xué)方向 | 1 | |||||||
34 | 口腔科 | 3 | 醫(yī)師 | 正畸 | 1 | 1 | 醫(yī)師資格證、執(zhí)業(yè)證 | |
口腔修復(fù) | 1 | 或1 | 發(fā)表SCI論文優(yōu)先 | |||||
35 | 眼科 | 3 | 醫(yī)師 | 眼科學(xué) | 2 | 或2 | ||
技師 | 臨床醫(yī)學(xué)或影像專業(yè) | 1 | ||||||
36 | 視光科 | 3 | 醫(yī)師 | 眼視光專業(yè) | 1 | 醫(yī)師資格證、執(zhí)業(yè)證 | ||
醫(yī)師 | 眼視光專業(yè) | 2 | 醫(yī)師資格證、執(zhí)業(yè)證 | |||||
37 | 檢驗(yàn)科 | 4 | 醫(yī)師/技師 | 血液學(xué)、免疫學(xué)、微生物學(xué)、分子生物學(xué) | 2 | 醫(yī)師資格證、執(zhí)業(yè)證,年齡35歲以下,取得博士學(xué)位后三年以內(nèi)、留學(xué)回國人員、學(xué)術(shù)成就者優(yōu)先 | ||
醫(yī)師 | 臨床醫(yī)學(xué) | 2 | 醫(yī)師資格證優(yōu)先,限臨床醫(yī)學(xué)專業(yè)畢業(yè)生 | |||||
38 | 放射科 | 3 | 醫(yī)師 | 醫(yī)學(xué)影像學(xué) | 3 | 或3 | 醫(yī)師資格證、執(zhí)業(yè)證 | |
39 | 超聲科 | 6 | 醫(yī)師 | 超聲醫(yī)學(xué) | 2 | 4 | 醫(yī)師資格證、執(zhí)業(yè)證、有SCI論文優(yōu)先 | |
40 | 心電診斷科 | 1 | 醫(yī)師 | 臨床醫(yī)學(xué)或相關(guān)專業(yè) | 1 | 醫(yī)師資格證、執(zhí)業(yè)證 | ||
41 | 病理科 | 6 | 醫(yī)師 | 臨床醫(yī)學(xué)或病理學(xué) | 1 | 3 | ||
技師 | 臨床醫(yī)學(xué)或醫(yī)學(xué)檢驗(yàn) | 2 | ||||||
42 | 輸血科 | 4 | 醫(yī)師 | 臨床醫(yī)學(xué) | 1 | 醫(yī)師資格證、執(zhí)業(yè)證 | ||
技師 | 輸血技術(shù)/醫(yī)學(xué)檢驗(yàn) | 1 | 2 | |||||
43 | 核醫(yī)學(xué)科 | 1 | 技師 | 臨床醫(yī)學(xué)或醫(yī)學(xué)影像 | 1 | |||
44 | 藥學(xué)部 | 1 | 藥師 | 藥理學(xué) | 1 | 985或211高校全日制畢業(yè)生優(yōu)先,有發(fā)表SCI論文 | ||
45 | 科研實(shí)驗(yàn)中心 | 1 | 技師/研究員 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)(流式) | 1 | |||
46 | 《中國臨床新醫(yī)學(xué)》雜志編輯部 | 1 | 編輯 | 臨床醫(yī)學(xué)、流行病學(xué)與衛(wèi)生統(tǒng)計(jì)學(xué) | 1 | 或1 | ||
47 | 醫(yī)療器械科 | 2 | 器械維護(hù) | 生物醫(yī)學(xué)工程及相關(guān)專業(yè) | 2 | |||
48 | 教學(xué)部 | 2 | 干事 | 教育心理學(xué)、衛(wèi)生事業(yè)管理專業(yè) | 2 | |||
49 | 邕武醫(yī)院內(nèi)科 | 2 | 醫(yī)師 | 消化內(nèi)科 | 1 | 醫(yī)師資格證、執(zhí)業(yè)證 | ||
神經(jīng)內(nèi)科 | 1 | |||||||
邕武醫(yī)院急診科 | 2 | 急診內(nèi)科醫(yī)師 | 內(nèi)科、臨床醫(yī)學(xué)、急診、全科醫(yī)學(xué)等 | 1 | 醫(yī)師資格證、執(zhí)業(yè)證 | |||
急診外科醫(yī)師 | 外科、臨床醫(yī)學(xué)、急診、全科醫(yī)學(xué)等 | 1 | ||||||
邕武醫(yī)院精神科、心理科 | 3 | 醫(yī)師 | 精神衛(wèi)生或臨床醫(yī)學(xué) | 1 | 1 | 精神醫(yī)學(xué)專業(yè)全日制博士,985或211高校、承擔(dān)省級以上課題優(yōu)先 | ||
醫(yī)學(xué)心理學(xué) | 1 | |||||||
邕武醫(yī)院兒童青少年門診 | 2 | 醫(yī)師 | 精神病學(xué)或兒科學(xué) | 1 | 或1 | 醫(yī)師資格證、執(zhí)業(yè)證 | ||
技師 | 應(yīng)用心理學(xué)、醫(yī)學(xué)心理學(xué)、臨床心理學(xué)或教育心理學(xué) | 1 | 或1 | 國家心理咨詢師二級證書。 | ||||
邕武醫(yī)院針灸推拿科 | 1 | 醫(yī)師 | 針灸推拿專業(yè) | 1 | ||||
邕武醫(yī)院心電診斷科 | 1 | 醫(yī)師 | 醫(yī)學(xué)影像學(xué)、臨床醫(yī)學(xué)、心電專業(yè) | 1 | 有執(zhí)業(yè)證、上崗證優(yōu)先。 | |||
邕武醫(yī)院放射科 | 1 | 技師 | 放射技術(shù) | 1 | 有執(zhí)業(yè)證、上崗證優(yōu)先。 | |||
合計(jì) | 175 | 67 | 92 | 16 |
原標(biāo)題:2018年首批人才需求計(jì)劃,廣西壯族自治區(qū)人民醫(yī)院2018年人才需求(聘用·首批)
↓↓↓↓2022年省公務(wù)員考試筆試產(chǎn)品推薦↓↓↓↓ | |||
2022省考 成績查詢 |
2022省考 面試禮包 |
2022省考 面試峰會 |
2022面試 分?jǐn)?shù)線 |
相關(guān)內(nèi)容推薦:
貼心微信客服
貼心微博客服
公告啥時(shí)候出?
報(bào)考問題解惑?報(bào)考條件?
報(bào)考崗位解惑   怎么備考?
沖刺資料領(lǐng)?
10萬+
閱讀量150w+
粉絲1000+
點(diǎn)贊數(shù)