2015-08-30 11:16:42 公務(wù)員考試網(wǎng) 文章來源:華圖教育
*資料包涵蓋但不限于以上內(nèi)容
保存小程序碼至
手機進行掃碼
潢川縣城區(qū)中小學選調(diào)教師擬錄人員名單已確定,現(xiàn)予以公示,接受社會各界監(jiān)督。公示期三天。原標題:2015年潢川縣城區(qū)中小學選調(diào)教師擬錄人員名單公示
舉報電話:3982029 3982030
潢川縣城區(qū)中小學選調(diào)教師擬錄人員名單 | |||||||
姓 名 | 現(xiàn)工作單位 | 報考學校 | 報考學科 | 筆試 | 面試 | 總分 | 備注 |
黃建華 | 啟明中學 | 二中 | 化學 | 63 | 84.8 | 147.8 | 擬選調(diào) |
張向春 | 三中 | 三中 | 化學 | 54 | 87.6 | 141.6 | 擬選調(diào) |
姜應(yīng)琴 | 實驗小學 | 六小 | 計算機 | 57 | 86.6 | 143.6 | 擬選調(diào) |
徐洪會 | 實驗小學 | 六小 | 計算機 | 50 | 86.4 | 136.4 | 擬選調(diào) |
舒京菊 | 啟明中學 | 二中 | 歷史 | 63 | 88 | 151 | 擬選調(diào) |
雷超云 | 談店中學 | 二中 | 歷史 | 63 | 84.2 | 147.2 | 擬選調(diào) |
楊繼偉 | 魏崗中學 | 六小 | 美術(shù) | 56 | 87.4 | 143.4 | 擬選調(diào) |
段繼國 | 仁和中學 | 五小 | 美術(shù) | 54 | 86.2 | 140.2 | 擬選調(diào) |
鄧華琴 | 逸夫小學 | 逸夫 | 美術(shù) | 48 | 88.2 | 136.2 | 擬選調(diào) |
楊艷麗 | 來龍中學 | 二中 | 數(shù)學 | 73 | 87.2 | 160.2 | 擬選調(diào) |
李金榮 | 啟明中學 | 二中 | 數(shù)學 | 56 | 86.8 | 142.8 | 擬選調(diào) |
張紅 | 傘陂鎮(zhèn)中心小學 | 七小 | 數(shù)學 | 51 | 86.44 | 137.44 | 擬選調(diào) |
李鵬超 | 潢川縣第一小學 | 七小 | 數(shù)學 | 46 | 87.46 | 133.46 | 擬選調(diào) |
彭慧 | 第七小學 | 七小 | 數(shù)學 | 48 | 83.3 | 131.3 | 擬選調(diào) |
張正麗 | 江集中學 | 三小 | 數(shù)學 | 66 | 82.26 | 148.26 | 擬選調(diào) |
余會麗 | 桃林中心校 | 三小 | 數(shù)學 | 62 | 84.96 | 146.96 | 擬選調(diào) |
張魁 | 傘陂鎮(zhèn)中心小學 | 三小 | 數(shù)學 | 57 | 89.4 | 146.4 | 擬選調(diào) |
王成霜 | 潢川教體局 | 三小 | 數(shù)學 | 47 | 87.4 | 134.4 | 擬選調(diào) |
王婷 | 三小 | 三小 | 數(shù)學 | 48 | 85.56 | 133.56 | 擬選調(diào) |
朱百順 | 三中 | 三中 | 數(shù)學 | 66 | 88 | 154 | 擬選調(diào) |
王靜 | 三中 | 三中 | 數(shù)學 | 65 | 87.2 | 152.2 | 擬選調(diào) |
孫海濤 | 三中 | 三中 | 數(shù)學 | 61 | 90 | 151 | 擬選調(diào) |
程俊 | 傳流店鄉(xiāng)中學 | 三中 | 數(shù)學 | 56 | 90.6 | 146.6 | 擬選調(diào) |
楊新建 | 啟明中學 | 四中 | 數(shù)學 | 54 | 83.6 | 137.6 | 擬選調(diào) |
楊明鳳 | 仁和中學 | 五小 | 數(shù)學 | 65 | 86.1 | 151.1 | 擬選調(diào) |
陳學琴 | 白店鄉(xiāng)中心校 | 五小 | 數(shù)學 | 59 | 86.66 | 145.66 | 擬選調(diào) |
胡曄 | 雙柳樹鎮(zhèn)中心小學 | 五小 | 數(shù)學 | 61 | 82.24 | 143.24 | 擬選調(diào) |
楊小會 | 仁和中心小學 | 五小 | 數(shù)學 | 57 | 82.8 | 139.8 | 擬選調(diào) |
蔡正華 | 仁和中心小學 | 五小 | 數(shù)學 | 49 | 89.44 | 138.44 | 擬選調(diào) |
崔文杰 | 五小 | 五小 | 數(shù)學 | 48 | 89.56 | 137.56 | 擬選調(diào) |
張元 | 潢川縣第一小學 | 五小 | 數(shù)學 | 46 | 91.3 | 137.3 | 擬選調(diào) |
楊世偉 | 牛崗中學 | 五中 | 數(shù)學 | 64 | 86.4 | 150.4 | 擬選調(diào) |
王麗 | 魏崗中學 | 五中 | 數(shù)學 | 58 | 89.8 | 147.8 | 擬選調(diào) |
雷幫明 | 傳流店鄉(xiāng)中學 | 五中 | 數(shù)學 | 56 | 88.8 | 144.8 | 擬選調(diào) |
陳志國 | 雙柳高中 | 五中 | 數(shù)學 | 60 | 84 | 144 | 擬選調(diào) |
張金紅 | 隆古中學 | 五中 | 數(shù)學 | 56 | 87 | 143 | 擬選調(diào) |
余凝強 | 踅孜中學 | 五中 | 數(shù)學 | 53 | 90 | 143 | 擬選調(diào) |
何文輝 | 潢川五中 | 五中 | 數(shù)學 | 57 | 85.8 | 142.8 | 擬選調(diào) |
王浩宇 | 十一小 | 弋陽二小 | 數(shù)學 | 48 | 90.84 | 138.84 | 擬選調(diào) |
舒斌 | 白店中心小學 | 弋陽王香鋪小學 | 數(shù)學 | 43 | 89 | 132 | 擬選調(diào) |
張俊麗 | 逸夫小學 | 逸夫 | 數(shù)學 | 62 | 87 | 149 | 擬選調(diào) |
周海紅 | 牛崗靠山集小學 | 逸夫 | 數(shù)學 | 63 | 85.3 | 148.3 | 擬選調(diào) |
呂玉蘭 | 卜集六里小學 | 逸夫 | 數(shù)學 | 56 | 91.1 | 147.1 | 擬選調(diào) |
阮志敏 | 實驗小學 | 逸夫 | 數(shù)學 | 59 | 86.4 | 145.4 | 擬選調(diào) |
肖亞 | 白店龔營小學 | 逸夫 | 數(shù)學 | 55 | 84.38 | 139.38 | 擬選調(diào) |
李萬梅 | 第八小學 | 逸夫 | 數(shù)學 | 55 | 83.48 | 138.48 | 擬選調(diào) |
劉永 | 逸夫小學 | 逸夫 | 數(shù)學 | 51 | 86.9 | 137.9 | 擬選調(diào) |
彭靜 | 魏崗中心小學 | 逸夫 | 數(shù)學 | 50 | 86.22 | 136.22 | 擬選調(diào) |
余麗 | 牛崗柳店小學 | 逸夫 | 數(shù)學 | 47 | 88.7 | 135.7 | 擬選調(diào) |
楊玉霞 | 隆古吳莊小學 | 逸夫 | 數(shù)學 | 49 | 86.38 | 135.38 | 擬選調(diào) |
鄭先輝 | 彭店中學 | 二中 | 體育 | 64 | 88 | 152 | 擬選調(diào) |
楊守柱 | 付店中學 | 六小 | 體育 | 49 | 88 | 137 | 擬選調(diào) |
晏永明 | 魏崗中學 | 三中 | 體育 | 54 | 85 | 139 | 擬選調(diào) |
陳希軍 | 五小 | 五小 | 體育 | 39 | 86.6 | 125.6 | 擬選調(diào) |
胡海軍 | 牛崗中學 | 五中 | 體育 | 67 | 86 | 153 | 擬選調(diào) |
李強 | 魏崗中學 | 逸夫 | 體育 | 44 | 85.6 | 129.6 | 擬選調(diào) |
楊柏齡 | 二中 | 二中 | 物理 | 59 | 85.8 | 144.8 | 擬選調(diào) |
代春喜 | 牛崗中學 | 三中 | 物理 | 63 | 86.2 | 149.2 | 擬選調(diào) |
徐宏達 | 三中 | 三中 | 物理 | 63 | 83.2 | 146.2 | 擬選調(diào) |
桂啟之 | 潢川四中 | 四中 | 物理 | 58 | 86.2 | 144.2 | 擬選調(diào) |
張超 | 啟明中學 | 四中 | 物理 | 59 | 83.6 | 142.6 | 擬選調(diào) |
夏治玲 | 傳流店鄉(xiāng)中學 | 五中 | 物理 | 72 | 88.8 | 160.8 | 擬選調(diào) |
孫學堂 | 小呂店中學 | 五中 | 物理 | 63 | 87 | 150 | 擬選調(diào) |
胡恒 | 雙柳高中 | 五中 | 物理 | 54 | 84.6 | 138.6 | 擬選調(diào) |
楊天玉 | 實驗小學 | 六小 | 音樂 | 55 | 91.8 | 146.8 | 擬選調(diào) |
李微 | 實驗小學 | 六小 | 音樂 | 58 | 88.2 | 146.2 | 擬選調(diào) |
楊敏 | 潢川四中 | 五小 | 音樂 | 42 | 86.8 | 128.8 | 擬選調(diào) |
胡映霞 | 逸夫小學 | 逸夫 | 音樂 | 43 | 90 | 133 | 擬選調(diào) |
王啟俊 | 張集鄉(xiāng)中學 | 六小 | 英語 | 62 | 86.7 | 148.7 | 擬選調(diào) |
湯貴霞 | 魏崗中學 | 六小 | 英語 | 60 | 88.24 | 148.24 | 擬選調(diào) |
張亞麗 | 白店中學 | 六小 | 英語 | 62 | 84.96 | 146.96 | 擬選調(diào) |
黃黎黎 | 第七小學 | 六小 | 英語 | 52 | 92 | 144 | 擬選調(diào) |
王晶 | 牛崗中學 | 三小 | 英語 | 55 | 88.36 | 143.36 | 擬選調(diào) |
鄭先珍 | 潢川四中 | 四中 | 英語 | 64 | 88.24 | 152.24 | 擬選調(diào) |
何寶珍 | 潢川四中 | 四中 | 英語 | 59 | 85.26 | 144.26 | 擬選調(diào) |
蔡中玲 | 潢川四中 | 四中 | 英語 | 53 | 86.7 | 139.7 | 擬選調(diào) |
沈麗 | 張集中心校 | 五小 | 英語 | 69 | 88.86 | 157.86 | 擬選調(diào) |
張玲玲 | 魏崗中學 | 五小 | 英語 | 65 | 88 | 153 | 擬選調(diào) |
吳曉蓉 | 五小 | 五小 | 英語 | 64 | 87.92 | 151.92 | 擬選調(diào) |
徐麗 | 牛崗中學 | 五中 | 英語 | 78 | 88.42 | 166.42 | 擬選調(diào) |
黃文利 | 潢川五中 | 五中 | 英語 | 74 | 87.06 | 161.06 | 擬選調(diào) |
王霞 | 職業(yè)中專 | 五中 | 英語 | 71 | 86.78 | 157.78 | 擬選調(diào) |
龔士紅 | 第七小學 | 五中 | 英語 | 70 | 86.6 | 156.6 | 擬選調(diào) |
王虹 | 啟明中學 | 五中 | 英語 | 69 | 86.3 | 155.3 | 擬選調(diào) |
王東旭 | 黃崗中學 | 五中 | 英語 | 63 | 88.74 | 151.74 | 擬選調(diào) |
余彬 | 江集中學 | 五中 | 英語 | 61 | 89.16 | 150.16 | 擬選調(diào) |
魏金東 | 踅孜中學 | 五中 | 英語 | 62 | 86.92 | 148.92 | 擬選調(diào) |
祝建麗 | 實驗小學 | 定城桃園小學 | 語文 | 51 | 87.6 | 138.6 | 擬選調(diào) |
樊志紅 | 牛崗中心小學 | 定城先鋒小學 | 語文 | 68 | 91.2 | 159.2 | 擬選調(diào) |
周俊 | 牛崗中學 | 二中 | 語文 | 75 | 86 | 161 | 擬選調(diào) |
鄭祖麗 | 桃林中學 | 二中 | 語文 | 69 | 86 | 155 | 擬選調(diào) |
宋傳平 | 實驗小學 | 七小 | 語文 | 71 | 91.6 | 162.6 | 擬選調(diào) |
魏澤霞 | 第七小學 | 七小 | 語文 | 60 | 92.7 | 152.7 | 擬選調(diào) |
楊盈盈 | 啟明中學 | 七小 | 語文 | 61 | 91.6 | 152.6 | 擬選調(diào) |
宋銳 | 來龍中心校 | 七小 | 語文 | 61 | 89.6 | 150.6 | 擬選調(diào) |
龔志敏 | 第七小學 | 七小 | 語文 | 57 | 91 | 148 | 擬選調(diào) |
朱全玲 | 魏崗程寨小學 | 七小 | 語文 | 55 | 90.2 | 145.2 | 擬選調(diào) |
袁德霞 | 三小 | 三小 | 語文 | 64 | 86.8 | 150.8 | 擬選調(diào) |
馬瑩瑩 | 魏崗余店小學 | 三小 | 語文 | 55 | 84.2 | 139.2 | 擬選調(diào) |
周攀峰 | 三小 | 三小 | 語文 | 52 | 87.2 | 139.2 | 擬選調(diào) |
熊少菊 | 傳流店鄉(xiāng)中學 | 三中 | 語文 | 71 | 87 | 158 | 擬選調(diào) |
唐文俊 | 小呂店中學 | 三中 | 語文 | 64 | 87.6 | 151.6 | 擬選調(diào) |
鞠明會 | 潢川四中 | 四中 | 語文 | 62 | 90.4 | 152.4 | 擬選調(diào) |
余開英 | 潢川四中 | 四中 | 語文 | 64 | 87.4 | 151.4 | 擬選調(diào) |
張志生 | 江集中心校 | 五小 | 語文 | 74 | 90.8 | 164.8 | 擬選調(diào) |
王啟鳳 | 五小 | 五小 | 語文 | 75 | 89 | 164 | 擬選調(diào) |
曹志葉 | 彭店中心校 | 五小 | 語文 | 68 | 90 | 158 | 擬選調(diào) |
王國梅 | 仁和中心小學 | 五小 | 語文 | 67 | 88.4 | 155.4 | 擬選調(diào) |
呂娟 | 五小 | 五小 | 語文 | 57 | 91.6 | 148.6 | 擬選調(diào) |
謝麗 | 五小 | 五小 | 語文 | 56 | 90 | 146 | 擬選調(diào) |
楊新松 | 張集鄉(xiāng)中學 | 五小 | 語文 | 54 | 92 | 146 | 擬選調(diào) |
洪克霞 | 江集中心校 | 五小 | 語文 | 61 | 84.4 | 145.4 | 擬選調(diào) |
周敏 | 實驗中學 | 五小 | 語文 | 54 | 90 | 144 | 擬選調(diào) |
趙廣鋒 | 三中 | 五小 | 語文 | 56 | 84.4 | 140.4 | 擬選調(diào) |
魏娟 | 實驗中學 | 五中 | 語文 | 69 | 88 | 157 | 擬選調(diào) |
余春梅 | 啟明中學 | 五中 | 語文 | 67 | 88.4 | 155.4 | 擬選調(diào) |
楊柳華 | 談店中學 | 五中 | 語文 | 64 | 90.6 | 154.6 | 擬選調(diào) |
胡小文 | 談店中學 | 五中 | 語文 | 67 | 87.2 | 154.2 | 擬選調(diào) |
姚俊榮 | 啟明中學 | 五中 | 語文 | 67 | 85.8 | 152.8 | 擬選調(diào) |
李笑梅 | 啟明中學 | 五中 | 語文 | 64 | 88 | 152 | 擬選調(diào) |
王麗娟 | 三中 | 五中 | 語文 | 63 | 89 | 152 | 擬選調(diào) |
李秀銀 | 踅孜中學 | 五中 | 語文 | 62 | 89 | 151 | 擬選調(diào) |
鄧秀紅 | 啟明中學 | 五中 | 語文 | 62 | 86.8 | 148.8 | 擬選調(diào) |
曾永華 | 牛崗中學 | 五中 | 語文 | 64 | 84.2 | 148.2 | 擬選調(diào) |
王永 | 弋陽中心校 | 弋陽八里小學 | 語文 | 54 | 88.4 | 142.4 | 擬選調(diào) |
楊艷 | 上油崗鄉(xiāng)中心小學 | 弋陽二小 | 語文 | 58 | 89.2 | 147.2 | 擬選調(diào) |
李玲 | 牛崗高樓小學 | 逸夫 | 語文 | 64 | 91.2 | 155.2 | 擬選調(diào) |
周斌 | 小呂店中心小學 | 逸夫 | 語文 | 63 | 91.8 | 154.8 | 擬選調(diào) |
孫學靜 | 實驗中學 | 逸夫 | 語文 | 63 | 89.4 | 152.4 | 擬選調(diào) |
張冬紅 | 隆古吳莊小學 | 逸夫 | 語文 | 55 | 88.2 | 143.2 | 擬選調(diào) |
楊春霞 | 逸夫小學 | 逸夫 | 語文 | 57 | 85.2 | 142.2 | 擬選調(diào) |
呂陽菲 | 踅孜中學 | 逸夫 | 語文 | 52 | 90 | 142 | 擬選調(diào) |
李世旺 | 隆古中心小學 | 逸夫 | 語文 | 51 | 88.4 | 139.4 | 擬選調(diào) |
孟中芳 | 白店中學 | 二中 | 政治 | 75 | 84.8 | 159.8 | 擬選調(diào) |
宋蕾 | 魏崗中學 | 二中 | 政治 | 71 | 86 | 157 | 擬選調(diào) |
楊開兵 | 實驗中學 | 五中 | 政治 | 58 | 84.2 | 142.2 | 擬選調(diào) |
潢川縣城區(qū)中小學選調(diào)教師工作領(lǐng)導小組
2015年8月29日
↓↓↓↓2022年省公務(wù)員考試筆試產(chǎn)品推薦↓↓↓↓ | |||
2022省考 成績查詢 |
2022省考 面試禮包 |
2022省考 面試峰會 |
2022面試 分數(shù)線 |
相關(guān)內(nèi)容推薦:
貼心微信客服
貼心微博客服
10萬+
閱讀量150w+
粉絲1000+
點贊數(shù)