2013-09-04 09:44:10 公務(wù)員考試網(wǎng) 文章來(lái)源:新疆兵團(tuán)考試信息網(wǎng)
*資料包涵蓋但不限于以上內(nèi)容
保存小程序碼至
手機(jī)進(jìn)行掃碼
報(bào)考職位 | 職位編碼 | 報(bào)考人數(shù) | 交費(fèi)人數(shù) |
阿拉爾墾區(qū)公安局(臨床醫(yī)學(xué)、法醫(yī)學(xué)) | 11001 | 2 | 2 |
阿拉爾墾區(qū)公安局(痕跡檢驗(yàn)) | 11002 | 2 | 1 |
阿拉爾墾區(qū)公安局(英語(yǔ)類) | 11003 | 4 | 1 |
阿克蘇墾區(qū)公安局(技術(shù)偵察) | 11004 | 5 | 1 |
阿拉爾墾區(qū)公安局(經(jīng)濟(jì)偵查) | 11005 | 11 | 8 |
阿拉爾墾區(qū)公安局(交通事故處理) | 11006 | 4 | 2 |
阿拉爾墾區(qū)公安局(交通管理工程) | 11007 | 3 | 1 |
金銀川墾區(qū)公安局(臨床醫(yī)學(xué)、法醫(yī)學(xué)) | 11008 | 0 | 0 |
金銀川墾區(qū)公安局(計(jì)算機(jī)學(xué)類) | 11009 | 1 | 0 |
阿克蘇墾區(qū)公安局(臨床醫(yī)學(xué)、法醫(yī)學(xué)) | 11010 | 0 | 0 |
阿克蘇墾區(qū)公安局(痕跡檢驗(yàn)) | 11011 | 3 | 1 |
庫(kù)爾勒墾區(qū)公安局(刑事偵查) | 11012 | 31 | 12 |
烏魯克墾區(qū)公安局(網(wǎng)絡(luò)安全與執(zhí)法) | 11013 | 3 | 1 |
焉耆墾區(qū)公安局(技術(shù)偵查) | 11014 | 3 | 1 |
喀什墾區(qū)公安局(法醫(yī)) | 11015 | 2 | 0 |
圖木舒克市城區(qū)公安局(法醫(yī)) | 11016 | 0 | 0 |
圖木舒克市城區(qū)公安局(交通管理工程) | 11017 | 10 | 3 |
圖木舒克市城區(qū)公安局(技術(shù)偵查) | 11018 | 9 | 5 |
昭蘇墾區(qū)公安局(國(guó)內(nèi)安全保衛(wèi)) | 11019 | 10 | 2 |
昭蘇墾區(qū)公安局(網(wǎng)絡(luò)安全與執(zhí)法) | 11020 | 3 | 1 |
昭蘇墾區(qū)公安局(刑事偵查) | 11021 | 4 | 1 |
霍城墾區(qū)公安局(刑事科學(xué)技術(shù)) | 11022 | 11 | 6 |
博樂墾區(qū)公安局(國(guó)內(nèi)安全保衛(wèi)) | 11023 | 49 | 22 |
博樂墾區(qū)公安局(治安學(xué)) | 11024 | 42 | 18 |
塔斯海墾區(qū)公安局(刑事偵查) | 11025 | 5 | 2 |
塔斯海墾區(qū)公安局(網(wǎng)絡(luò)安全與執(zhí)法) | 11026 | 1 | 1 |
芳草湖墾區(qū)公安局(網(wǎng)絡(luò)犯罪偵查) | 11027 | 4 | 1 |
芳草湖墾區(qū)公安局(電子證物檢驗(yàn)) | 11028 | 12 | 7 |
芳草湖墾區(qū)公安局(偵查) | 11029 | 20 | 7 |
芳草湖墾區(qū)公安局(法醫(yī)) | 11030 | 1 | 0 |
奇臺(tái)墾區(qū)公安局(交通管理工程) | 11031 | 16 | 8 |
奇臺(tái)墾區(qū)公安局(偵查) | 11032 | 12 | 5 |
奇臺(tái)墾區(qū)公安局(法醫(yī)) | 11033 | 0 | 0 |
第八師公安局基層單位(刑事偵查) | 11034 | 26 | 11 |
第八師公安局基層單位(法化學(xué)) | 11035 | 14 | 9 |
第八師公安局基層單位(刑事科學(xué)技術(shù)) | 11036 | 12 | 7 |
第九師公安局基層單位(公安圖像技術(shù)) | 11037 | 2 | 0 |
第九師公安局基層單位(痕跡檢驗(yàn)) | 11038 | 5 | 1 |
和田墾區(qū)公安局(刑事偵查) | 11039 | 3 | 0 |
和田墾區(qū)公安局(刑事偵查、定向生) | 11040 | 1 | 1 |
和田墾區(qū)公安局(經(jīng)濟(jì)犯罪偵查) | 11041 | 1 | 1 |
和田墾區(qū)公安局(公安法制) | 11042 | 3 | 2 |
和田墾區(qū)公安局(公安法制、定向生) | 11043 | 5 | 3 |
和田墾區(qū)公安局(技術(shù)偵察) | 11044 | 5 | 0 |
和田墾區(qū)公安局(網(wǎng)絡(luò)犯罪偵查) | 11045 | 2 | 1 |
和田墾區(qū)公安局(網(wǎng)絡(luò)犯罪偵查、維吾爾族) | 11046 | 2 | 1 |
第二師庫(kù)爾勒監(jiān)獄 | 11401 | 97 | 68 |
第二師且末監(jiān)獄 | 11402 | 6 | 5 |
第三師蓋米里克監(jiān)獄 | 11403 | 15 | 12 |
第三師其蓋麥旦監(jiān)獄 | 11404 | 6 | 4 |
第三師圖木休克監(jiān)獄 | 11405 | 28 | 23 |
第四師司法局66團(tuán)司法所 | 11406 | 35 | 11 |
第六師司法局北塔山牧場(chǎng)司法所(退役士兵) | 11407 | 45 | 33 |
第六師司法局北塔山牧場(chǎng)司法所 | 11408 | 91 | 52 |
第八師下野地墾區(qū)司法局121團(tuán)司法所 | 11409 | 67 | 39 |
第八師下野地墾區(qū)司法局133團(tuán)司法所 | 11410 | 22 | 10 |
兵團(tuán)阿拉爾勞教(戒毒)所(法學(xué)) | 11411 | 4 | 3 |
兵團(tuán)阿拉爾勞教(戒毒)所(信息化管理) | 11412 | 3 | 1 |
阿拉爾墾區(qū)檢察院 | 94901 | 20 | 5 |
↓↓↓↓2022年省公務(wù)員考試筆試產(chǎn)品推薦↓↓↓↓ | |||
2022省考 成績(jī)查詢 |
2022省考 面試禮包 |
2022省考 面試峰會(huì) |
2022面試 分?jǐn)?shù)線 |
相關(guān)內(nèi)容推薦:
貼心微信客服
貼心微博客服
公告啥時(shí)候出?
報(bào)考問(wèn)題解惑?報(bào)考條件?
報(bào)考崗位解惑   怎么備考?
沖刺資料領(lǐng)?
10萬(wàn)+
閱讀量150w+
粉絲1000+
點(diǎn)贊數(shù)