2013-03-06 11:53:03 公務(wù)員考試網(wǎng) 文章來源:華圖教育
*資料包涵蓋但不限于以上內(nèi)容
保存小程序碼至
手機進行掃碼
2013年河北省公務(wù)員考試、2013年河北選調(diào)生考試報名已經(jīng)全面啟動,華圖教育網(wǎng)(http://dmtsz.cn/)為廣大考生提供每天的報名統(tǒng)計(注:統(tǒng)計時間為每日18時),方便考生查詢相應(yīng)職位的報名情況,以下是保定地區(qū)本次報名的統(tǒng)計結(jié)果!
部門 | 職位 | 報考人數(shù) | 審核通過數(shù) | 交費人數(shù) |
中共保定市委宣傳部 | 科員(2人) | 13 | 4 | 1 |
中共保定市委統(tǒng)戰(zhàn)部 | 科員(2人) | 3 | 1 | 1 |
保定市直機關(guān)工委 | 科員(1人) | 6 | 0 | 0 |
保定市信訪局 | 科員(2人) | 4 | 0 | 0 |
保定市總工會 | 財貿(mào)金融輕紡工會科員(1人) | 3 | 0 | 0 |
共青團保定市委 | 辦公室科員(1人) | 6 | 1 | 0 |
共青團保定市委 | 宣傳部科員(1人) | 3 | 0 | 0 |
保定市僑聯(lián) | 辦公室科員(1人) | 3 | 0 | 0 |
保定市工商業(yè)聯(lián)合會 | 辦公室科員(1人) | 5 | 2 | 0 |
保定市委黨校 | 科員A(2人) | 14 | 6 | 1 |
保定市委黨校 | 科員B(2人) | 30 | 1 | 0 |
保定市委黨校 | 科員C(2人) | 54 | 27 | 4 |
保定市中級人民法院 | 法官(10人) | 17 | 10 | 5 |
保定市人民檢察院 | 法律政策研究(6人) | 5 | 0 | 0 |
保定市人民檢察院 | 檢察官(12人) | 22 | 4 | 1 |
保定市人民檢察院 | 偵查員(4人) | 1 | 0 | 0 |
保定市人民檢察院 | 司法會計(3人) | 7 | 1 | 1 |
保定市人民檢察院 | 技術(shù)人員(1人) | 2 | 0 | 0 |
保定市環(huán)境保護局 | 科員A(2人) | 8 | 1 | 0 |
保定市環(huán)境保護局 | 科員B(1人) | 4 | 1 | 0 |
保定市環(huán)境監(jiān)察大隊 | 科員A(4人) | 15 | 4 | 1 |
保定市環(huán)境監(jiān)察大隊 | 科員B(4人) | 35 | 14 | 2 |
保定市環(huán)境監(jiān)察大隊 | 科員C(2人) | 2 | 0 | 0 |
保定市環(huán)境監(jiān)察大隊 | 科員D(1人) | 0 | 0 | 0 |
保定市統(tǒng)計局 | 科員(1人) | 5 | 1 | 0 |
保定市統(tǒng)計局 | 普查中心科員(1人) | 2 | 0 | 0 |
保定市衛(wèi)生局 | 科員(1人) | 4 | 2 | 2 |
保定市文化市場行政執(zhí)法大隊綜合處 | 科員A(1人) | 2 | 0 | 0 |
保定市文化市場行政執(zhí)法大隊綜合處 | 科員B(2人) | 3 | 1 | 0 |
保定市文化市場行政執(zhí)法大隊直屬隊 | 科員(1人) | 0 | 0 | 0 |
保定市文化市場行政執(zhí)法大隊執(zhí)法隊 | 科員A(1人) | 0 | 0 | 0 |
保定市文化市場行政執(zhí)法大隊執(zhí)法隊 | 科員B(1人) | 2 | 0 | 0 |
保定市文化市場行政執(zhí)法大隊執(zhí)法隊 | 科員C(2人) | 1 | 0 | 0 |
保定市新能源辦公室 | 科員(1人) | 20 | 12 | 3 |
保定市安全生產(chǎn)監(jiān)察支隊 | 科員A(1人) | 2 | 1 | 0 |
保定市安全生產(chǎn)監(jiān)察支隊 | 科員B(1人) | 0 | 0 | 0 |
保定市糧食局 | 科員A(1人) | 0 | 0 | 0 |
保定市糧食局 | 科員B(1人) | 3 | 3 | 0 |
保定市人民政府森林草原防火指揮部辦公室 | 科員A(1人) | 3 | 0 | 0 |
保定市人民政府森林草原防火指揮部辦公室 | 科員B(1人) | 1 | 1 | 0 |
保定市人民政府森林草原防火指揮部辦公室 | 科員C(1人) | 5 | 3 | 0 |
保定市民政局 | 市軍隊離休退休干部第一干休所科員A(1人) | 3 | 0 | 0 |
保定市民政局 | 市軍隊離休退休干部第一干休所科員B(1人) | 1 | 1 | 0 |
保定市民政局 | 市軍隊離休退休干部第二干休所科員A(1人) | 6 | 2 | 0 |
保定市民政局 | 市軍隊離休退休干部第二干休所科員B(1人) | 3 | 2 | 0 |
保定市民政局 | 市軍隊離休退休干部第二干休所科員C(1人) | 2 | 1 | 0 |
保定市民政局 | 市軍隊離休退休干部第三干休所科員A(1人) | 1 | 1 | 0 |
保定市民政局 | 市軍隊離休退休干部第三干休所科員B(1人) | 1 | 0 | 0 |
保定市民政局 | 市軍隊離休退休干部第三干休所科員C(1人) | 3 | 2 | 0 |
保定市民政局 | 市軍隊離休退休干部第三干休所科員D(1人) | 1 | 0 | 0 |
保定市民政局 | 市軍隊離休退休干部服務(wù)管理中心科員A(2人) | 5 | 0 | 0 |
保定市民政局 | 市軍隊離休退休干部服務(wù)管理中心科員B(1人) | 9 | 9 | 3 |
保定市民政局 | 市軍隊離休退休干部服務(wù)管理中心科員C(2人) | 4 | 1 | 0 |
保定市民政局 | 市軍隊離休退休干部服務(wù)管理中心科員D(1人) | 0 | 0 | 0 |
保定市公安局 | 偵查Ⅰ類科員A(15人) | 5 | 0 | 0 |
保定市公安局 | 偵查Ⅰ類科員B(6人) | 5 | 0 | 0 |
保定市公安局 | 偵查Ⅰ類科員C(5人) | 4 | 0 | 0 |
保定市公安局 | 偵查Ⅰ類科員D(4人) | 2 | 0 | 0 |
保定市公安局 | 偵查Ⅰ類科員E(2人) | 1 | 0 | 0 |
保定市公安局 | 偵查Ⅰ類科員F(2人) | 0 | 0 | 0 |
保定市公安局 | 偵查Ⅰ類科員G(2人) | 1 | 0 | 0 |
保定市公安局 | 偵查Ⅱ類科員A(5人) | 13 | 0 | 0 |
保定市公安局 | 偵查Ⅱ類科員B(3人) | 2 | 0 | 0 |
保定市公安局 | 偵查Ⅱ類科員C(5人) | 1 | 0 | 0 |
保定市公安局 | 偵查Ⅱ類科員D(2人) | 3 | 0 | 0 |
保定市公安局 | 交管科員A(1人) | 1 | 0 | 0 |
保定市公安局 | 交管科員B(4人) | 2 | 0 | 0 |
保定市公安局 | 交管科員C(2人) | 2 | 0 | 0 |
保定市公安局 | 交管科員D(4人) | 5 | 0 | 0 |
保定市公安局 | 交管科員E(3人) | 2 | 0 | 0 |
保定市公安局 | 交管科員F(2人) | 5 | 0 | 0 |
保定市公安局 | 交管科員G(2人) | 2 | 0 | 0 |
保定市公安局 | 網(wǎng)警科員A(8人) | 7 | 0 | 0 |
保定市公安局 | 網(wǎng)警科員B(5人) | 1 | 0 | 0 |
保定市公安局 | 網(wǎng)警科員C(2人) | 5 | 0 | 0 |
保定市公安局 | 網(wǎng)警科員D(2人) | 1 | 0 | 0 |
保定市公安局 | 網(wǎng)警科員E(2人) | 1 | 0 | 0 |
保定市公安局 | 刑偵科員A(3人) | 0 | 0 | 0 |
保定市公安局 | 刑偵科員B(1人) | 1 | 0 | 0 |
保定市公安局 | 刑偵科員C(2人) | 5 | 0 | 0 |
保定市公安局 | 監(jiān)管科員A(4人) | 1 | 0 | 0 |
保定市公安局 | 監(jiān)管科員B(1人) | 1 | 0 | 0 |
保定市公安局 | 監(jiān)管科員C(1人) | 0 | 0 | 0 |
保定市公安局 | 監(jiān)管科員D(1人) | 1 | 0 | 0 |
保定市公安局 | 禁毒科員A(2人) | 1 | 0 | 0 |
保定市公安局 | 禁毒科員B(2人) | 2 | 0 | 0 |
保定市公安局市局南市區(qū)分局 | 科員A(1人) | 0 | 0 | 0 |
保定市公安局市局南市區(qū)分局 | 科員B(1人) | 0 | 0 | 0 |
保定市公安局市局北市區(qū)分局 | 科員A(1人) | 0 | 0 | 0 |
保定市公安局市局北市區(qū)分局 | 科員B(1人) | 0 | 0 | 0 |
保定市公安局市局新市區(qū)分局 | 科員A(1人) | 1 | 0 | 0 |
保定市公安局市局新市區(qū)分局 | 科員B(1人) | 1 | 0 | 0 |
保定市公安局市局高新區(qū)分局 | 科員A(1人) | 0 | 0 | 0 |
保定市公安局市局高新區(qū)分局 | 科員B(1人) | 0 | 0 | 0 |
保定市北市區(qū)人民法院 | 科員(8人) | 2 | 0 | 0 |
保定市北市區(qū)人民檢察院 | 檢察官(3人) | 1 | 0 | 0 |
保定市北市區(qū)人民檢察院 | 偵查員(2人) | 0 | 0 | 0 |
保定市南市區(qū)人民檢察院 | 檢察官(2人) | 0 | 0 | 0 |
保定市南市區(qū)人民檢察院 | 偵查員(1人) | 0 | 0 | 0 |
南市區(qū)司法局 | 司法所司法助理員A(1人) | 1 | 1 | 1 |
南市區(qū)司法局 | 司法所司法助理員B(1人) | 0 | 0 | 0 |
滿城縣編辦事業(yè)單位登記管理局 | 科員(2人) | 2 | 0 | 0 |
滿城縣公安局 | 科員A(1人) | 0 | 0 | 0 |
滿城縣公安局 | 科員B(1人) | 1 | 0 | 0 |
滿城縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 科員(6人) | 28 | 5 | 1 |
清苑縣人民法院 | 執(zhí)行員(2人) | 0 | 0 | 0 |
清苑縣人民檢察院 | 檢察官(3人) | 1 | 0 | 0 |
清苑縣人民檢察院 | 偵查員(1人) | 0 | 0 | 0 |
清苑縣安全生產(chǎn)監(jiān)察大隊 | 科員A(1人) | 0 | 0 | 0 |
清苑縣安全生產(chǎn)監(jiān)察大隊 | 科員B(1人) | 2 | 0 | 0 |
清苑縣公安局 | 科員A(1人) | 2 | 0 | 0 |
清苑縣公安局 | 科員B(2人) | 1 | 0 | 0 |
清苑縣公安局 | 科員C(2人) | 2 | 0 | 0 |
清苑縣公安局 | 科員D(2人) | 3 | 0 | 0 |
清苑縣公安局 | 科員E(1人) | 1 | 0 | 0 |
淶水縣人民法院 | 法官(2人) | 0 | 0 | 0 |
淶水縣人民檢察院 | 偵查員(2人) | 0 | 0 | 0 |
淶水縣司法局 | 司法所科員(1人) | 0 | 0 | 0 |
淶水縣公安局 | 科員A(1人) | 1 | 0 | 0 |
淶水縣公安局 | 科員B(1人) | 0 | 0 | 0 |
淶水縣公安局 | 科員C(2人) | 0 | 0 | 0 |
淶水縣公安局 | 科員D(2人) | 0 | 0 | 0 |
淶水縣公安局 | 科員E(2人) | 1 | 0 | 0 |
淶水縣公安局 | 科員F(1人) | 2 | 0 | 0 |
淶水縣公安局 | 基層派出所科員(2人) | 4 | 0 | 0 |
淶水縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 科員A(1人) | 0 | 0 | 0 |
淶水縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 科員B(1人) | 0 | 0 | 0 |
淶水縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 科員C(2人) | 7 | 3 | 0 |
阜平縣人民法院 | 科員(1人) | 2 | 1 | 0 |
阜平縣公安局 | 科員(1人) | 1 | 0 | 0 |
阜平縣公安局 | 基層派出所科員(1人) | 2 | 0 | 0 |
阜平縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 科員A(1人) | 6 | 2 | 0 |
阜平縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 科員B(1人) | 4 | 2 | 0 |
徐水縣縣委辦公室 | 科員(2人) | 19 | 9 | 0 |
徐水縣人民法院 | 法官(4人) | 2 | 1 | 0 |
徐水縣司法局 | 司法所科員A(5人) | 4 | 3 | 0 |
徐水縣司法局 | 司法所科員B(2人) | 0 | 0 | 0 |
徐水縣公安局 | 科員A(1人) | 0 | 0 | 0 |
徐水縣公安局 | 科員B(1人) | 1 | 0 | 0 |
徐水縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 科員A(14人) | 45 | 21 | 8 |
徐水縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 科員B(2人) | 1 | 0 | 0 |
定興縣人民法院 | 法官(5人) | 5 | 1 | 0 |
定興縣公安局 | 科員A(1人) | 2 | 0 | 0 |
定興縣公安局 | 科員B(1人) | 0 | 0 | 0 |
唐縣事業(yè)單位登記局 | 科員(1人) | 0 | 0 | 0 |
唐縣人民法院 | 基層法庭法官(3人) | 0 | 0 | 0 |
唐縣人民檢察院 | 檢察官(3人) | 2 | 0 | 0 |
唐縣統(tǒng)計局 | 農(nóng)調(diào)隊科員(2人) | 2 | 0 | 0 |
唐縣公安局 | 科員A(1人) | 1 | 0 | 0 |
唐縣公安局 | 科員B(3人) | 1 | 0 | 0 |
唐縣公安局 | 科員C(3人) | 0 | 0 | 0 |
唐縣公安局 | 科員D(2人) | 2 | 0 | 0 |
唐縣公安局 | 基層派出所科員(2人) | 4 | 0 | 0 |
唐縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 科員A(3人) | 0 | 0 | 0 |
唐縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 科員B(12人) | 8 | 3 | 2 |
唐縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 科員C(2人) | 0 | 0 | 0 |
唐縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 科員D(23人) | 60 | 9 | 5 |
唐縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 科員E(2人) | 1 | 0 | 0 |
唐縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 科員(8人) | 6 | 2 | 0 |
高陽縣人民法院 | 基層法庭法官A(1人) | 0 | 0 | 0 |
高陽縣人民法院 | 基層法庭法官B(1人) | 0 | 0 | 0 |
高陽縣人民檢察院 | 檢察官(2人) | 0 | 0 | 0 |
高陽縣司法局 | 司法所科員A(7人) | 3 | 1 | 0 |
高陽縣司法局 | 司法所科員B(2人) | 0 | 0 | 0 |
高陽縣公安局 | 科員A(1人) | 0 | 0 | 0 |
高陽縣公安局 | 科員B(1人) | 0 | 0 | 0 |
高陽縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府 | 科員A(1人) | 6 | 4 | 2 |
容城縣公安局 | 科員A(1人) | 1 | 0 | 0 |
容城縣公安局 | 科員B(1人) | 0 | 0 | 0 |
淶源縣事業(yè)單位登記管理局 | 科員A(1人) | 2 | 0 | 0 |
淶源縣事業(yè)單位登記管理局 | 科員B(1人) | 2 | 0 | 0 |
淶源縣人民法院 | 科員A(1人) | 0 | 0 | 0 |
淶源縣人民法院 | 科員B(1人) | 1 | 1 | 0 |
淶源縣人民法院 | 基層法庭法官(5人) | 1 | 0 | 0 |
淶源縣人民檢察院 | 偵查員(1人) | 0 | 0 | 0 |
淶源縣人民檢察院 | 司法會計(1人) | 0 | 0 | 0 |
淶源縣司法局 | 科員A(1人) | 0 | 0 | 0 |
淶源縣司法局 | 科員B(1人) | 0 | 0 | 0 |
淶源縣公安局 | 科員(1人) | 0 | 0 | 0 |
淶源縣公安局 | 基層派出所科員(1人) | 9 | 0 | 0 |
望都縣司法局 | 司法助理員A(2人) | 1 | 1 | 0 |
望都縣司法局 | 司法助理員B(1人) | 0 | 0 | 0 |
望都縣公安局 | 科員A(1人) | 0 | 0 | 0 |
望都縣公安局 | 科員B(1人) | 0 | 0 | 0 |
望都縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 科員A(8人) | 33 | 17 | 8 |
望都縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 科員B(6人) | 6 | 2 | 1 |
望都縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 科員C(2人) | 2 | 0 | 0 |
安新縣人民法院 | 法官(3人) | 3 | 1 | 0 |
安新縣公安局 | 科員A(1人) | 1 | 0 | 0 |
安新縣公安局 | 科員B(1人) | 0 | 0 | 0 |
安新縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 科員A(23人) | 60 | 27 | 8 |
安新縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 科員B(2人) | 2 | 1 | 1 |
易縣人民法院 | 法官(1人) | 0 | 0 | 0 |
易縣人民檢察院 | 檢察官(2人) | 1 | 0 | 0 |
易縣公安局 | 科員(1人) | 0 | 0 | 0 |
易縣公安局 | 基層派出所科員(1人) | 3 | 0 | 0 |
易縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 科員A(1人) | 4 | 2 | 1 |
易縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 科員B(1人) | 3 | 1 | 1 |
易縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 科員(2人) | 15 | 10 | 0 |
中國曲陽雕塑文化產(chǎn)業(yè)園 | 科員A(1人) | 1 | 0 | 0 |
中國曲陽雕塑文化產(chǎn)業(yè)園 | 科員B(1人) | 2 | 1 | 0 |
中國曲陽雕塑文化產(chǎn)業(yè)園 | 科員C(2人) | 0 | 0 | 0 |
中國曲陽雕塑文化產(chǎn)業(yè)園 | 科員D(2人) | 16 | 11 | 5 |
曲陽縣人民法院 | 法官(1人) | 0 | 0 | 0 |
曲陽縣人民法院 | 科員(1人) | 0 | 0 | 0 |
曲陽縣人民檢察院 | 檢察官(1人) | 2 | 0 | 0 |
曲陽縣人民檢察院 | 司法會計(1人) | 0 | 0 | 0 |
曲陽縣人民檢察院 | 網(wǎng)管人員(1人) | 0 | 0 | 0 |
曲陽縣公安局 | 科員A(1人) | 0 | 0 | 0 |
曲陽縣公安局 | 科員B(2人) | 1 | 0 | 0 |
曲陽縣公安局 | 科員C(2人) | 0 | 0 | 0 |
曲陽縣公安局 | 科員D(1人) | 0 | 0 | 0 |
曲陽縣公安局 | 基層派出所科員(2人) | 4 | 0 | 0 |
曲陽縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 科員A(2人) | 3 | 0 | 0 |
曲陽縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 科員B(11人) | 27 | 11 | 3 |
曲陽縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 科員C(9人) | 5 | 4 | 1 |
蠡縣公安局 | 科員A(1人) | 0 | 0 | 0 |
蠡縣公安局 | 科員B(1人) | 0 | 0 | 0 |
蠡縣公安局 | 科員C(3人) | 1 | 0 | 0 |
蠡縣公安局 | 科員D(2人) | 0 | 0 | 0 |
蠡縣公安局 | 科員E(1人) | 0 | 0 | 0 |
順平縣公安局 | 科員A(1人) | 0 | 0 | 0 |
順平縣公安局 | 科員B(1人) | 0 | 0 | 0 |
順平縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 科員A(6人) | 24 | 9 | 0 |
順平縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 科員B(2人) | 1 | 0 | 0 |
博野縣委辦公室 | 科員(2人) | 9 | 0 | 0 |
博野縣組織部 | 科員(1人) | 1 | 1 | 0 |
博野縣紀檢委 | 科員(1人) | 2 | 0 | 0 |
博野縣編委辦 | 科員(1人) | 0 | 0 | 0 |
博野縣事業(yè)登記管理局 | 科員(1人) | 0 | 0 | 0 |
博野縣信訪局 | 科員(2人) | 1 | 0 | 0 |
博野縣人民法院 | 法官(3人) | 0 | 0 | 0 |
博野縣人民政府辦公室 | 科員A(1人) | 1 | 0 | 0 |
博野縣人民政府辦公室 | 科員B(1人) | 0 | 0 | 0 |
博野縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 科員(1人) | 3 | 0 | 0 |
博野縣安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局 | 科員(1人) | 0 | 0 | 0 |
博野縣安全生產(chǎn)監(jiān)察大隊 | 科員(2人) | 1 | 0 | 0 |
博野縣環(huán)境保護局 | 科員(1人) | 0 | 0 | 0 |
博野縣食品藥品監(jiān)督管理局 | 科員A(1人) | 4 | 0 | 0 |
博野縣食品藥品監(jiān)督管理局 | 科員B(1人) | 0 | 0 | 0 |
博野縣公安局 | 科員A(1人) | 0 | 0 | 0 |
博野縣公安局 | 科員B(1人) | 0 | 0 | 0 |
博野縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 科員A(8人) | 6 | 0 | 0 |
博野縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 科員B(9人) | 12 | 4 | 0 |
博野縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 科員C(1人) | 1 | 0 | 0 |
雄縣人民法院 | 法官(1人) | 0 | 0 | 0 |
雄縣公安局 | 科員A(1人) | 0 | 0 | 0 |
雄縣公安局 | 科員B(1人) | 0 | 0 | 0 |
雄縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 科員(9人) | 19 | 11 | 2 |
雄縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 科員A(8人) | 11 | 6 | 2 |
雄縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 科員B(2人) | 1 | 0 | 0 |
涿州市委辦公室 | 科員A(3人) | 4 | 1 | 0 |
涿州市委辦公室 | 科員B(1人) | 0 | 0 | 0 |
涿州市委組織部 | 科員(3人) | 10 | 3 | 2 |
涿州市委宣傳部 | 科員(2人) | 1 | 1 | 0 |
共青團涿州市委 | 科員(1人) | 0 | 0 | 0 |
涿州市事業(yè)單位登記管理局 | 科員(1人) | 4 | 1 | 0 |
涿州市關(guān)心下一代工作委員會辦公室 | 科員(1人) | 2 | 0 | 0 |
涿州市人民法院 | 科員(2人) | 0 | 0 | 0 |
涿州市人民檢察院 | 檢察官(2人) | 0 | 0 | 0 |
涿州市人民檢察院 | 偵查員(1人) | 0 | 0 | 0 |
涿州市人民政府辦公室 | 科員A(1人) | 3 | 0 | 0 |
涿州市人民政府辦公室 | 科員B(1人) | 1 | 1 | 0 |
涿州市安全生產(chǎn)監(jiān)察大隊辦公室 | 科員A(1人) | 1 | 0 | 0 |
涿州市安全生產(chǎn)監(jiān)察大隊辦公室 | 科員B(1人) | 2 | 0 | 0 |
涿州市安全生產(chǎn)監(jiān)察大隊執(zhí)法隊 | 科員A(2人) | 2 | 0 | 0 |
涿州市安全生產(chǎn)監(jiān)察大隊執(zhí)法隊 | 科員B(2人) | 1 | 0 | 0 |
涿州市安全生產(chǎn)監(jiān)察大隊執(zhí)法隊 | 科員C(2人) | 0 | 0 | 0 |
涿州市安全生產(chǎn)監(jiān)察大隊執(zhí)法隊 | 科員D(1人) | 0 | 0 | 0 |
涿州市司法局 | 基層司法所科員(1人) | 0 | 0 | 0 |
涿州市旅游文物局 | 旅游科科員(1人) | 5 | 1 | 1 |
涿州市旅游文物局 | 文博科科員A(1人) | 1 | 1 | 0 |
涿州市旅游文物局 | 文博科科員B(1人) | 0 | 0 | 0 |
涿州市公安局 | 科員A(1人) | 0 | 0 | 0 |
涿州市公安局 | 科員B(1人) | 0 | 0 | 0 |
涿州市公安局 | 科員C(2人) | 0 | 0 | 0 |
涿州市公安局 | 科員D(3人) | 1 | 0 | 0 |
涿州市公安局 | 科員E(2人) | 0 | 0 | 0 |
涿州市公安局 | 科員F(2人) | 1 | 0 | 0 |
涿州市鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 科員A(2人) | 0 | 0 | 0 |
涿州市鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 科員B(19人) | 55 | 22 | 7 |
定州市公安局 | 科員A(1人) | 1 | 0 | 0 |
定州市公安局 | 科員B(1人) | 0 | 0 | 0 |
定州市鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 科員A(18人) | 88 | 35 | 11 |
定州市鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 科員B(2人) | 2 | 0 | 0 |
安國市委政法委 | 科員(2人) | 0 | 0 | 0 |
安國市事業(yè)單位登記管理局 | 科員(1人) | 4 | 2 | 1 |
安國市委農(nóng)工委 | 科員(1人) | 2 | 1 | 0 |
安國市人民法院 | 法庭法官(2人) | 0 | 0 | 0 |
安國市人民檢察院 | 檢察官(1人) | 0 | 0 | 0 |
安國市人民檢察院 | 行政人員(1人) | 0 | 0 | 0 |
安國市財政局 | 科員A(1人) | 1 | 0 | 0 |
安國市財政局 | 科員B(1人) | 2 | 0 | 0 |
安國市計劃生育局 | 科員A(1人) | 1 | 0 | 0 |
安國市計劃生育局 | 科員B(1人) | 0 | 0 | 0 |
安國市農(nóng)調(diào)隊 | 科員A(1人) | 1 | 0 | 0 |
安國市農(nóng)調(diào)隊 | 科員B(1人) | 0 | 0 | 0 |
安國市公安局 | 科員A(1人) | 1 | 0 | 0 |
安國市公安局 | 科員B(1人) | 0 | 0 | 0 |
安國市鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 財政所科員(10人) | 5 | 1 | 0 |
安國市鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 科員(1人) | 2 | 0 | 0 |
高碑店市人民檢察院 | 檢察官(2人) | 0 | 0 | 0 |
高碑店市人民檢察院 | 偵查員(1人) | 0 | 0 | 0 |
高碑店市安全生產(chǎn)監(jiān)察大隊 | 科員A(1人) | 1 | 0 | 0 |
高碑店市安全生產(chǎn)監(jiān)察大隊 | 科員B(1人) | 1 | 1 | 1 |
高碑店市安全生產(chǎn)監(jiān)察大隊 | 科員C(1人) | 0 | 0 | 0 |
高碑店市城市調(diào)查隊 | 科員(1人) | 2 | 0 | 0 |
高碑店市公安局 | 科員A(1人) | 0 | 0 | 0 |
高碑店市公安局 | 科員B(1人) | 0 | 0 | 0 |
高碑店市梁家營鄉(xiāng) | 科員A(3人) | 4 | 0 | 0 |
高碑店市梁家營鄉(xiāng) | 科員B(1人) | 0 | 0 | 0 |
高碑店市肖官營鄉(xiāng) | 科員(2人) | 2 | 2 | 0 |
高碑店市辛橋鄉(xiāng) | 科員A(4人) | 9 | 3 | 2 |
高碑店市辛橋鄉(xiāng) | 科員B(1人) | 0 | 0 | 0 |
高碑店市東馬營鎮(zhèn) | 科員(2人) | 4 | 1 | 0 |
高碑店市張六莊鄉(xiāng) | 科員(1人) | 0 | 0 | 0 |
高碑店市軍城辦事處 | 科員(1人) | 2 | 0 | 0 |
高碑店市和平辦事處 | 科員(1人) | 1 | 0 | 0 |
高碑店市辛立莊鎮(zhèn) | 科員A(2人) | 1 | 1 | 0 |
高碑店市辛立莊鎮(zhèn) | 科員B(1人) | 0 | 0 | 0 |
1231 | 387 | 102 |
熱點推薦
2013年413省公務(wù)員聯(lián)考備考專項指導(dǎo)
2013年413省公務(wù)員聯(lián)考紅領(lǐng)決勝高端輔導(dǎo)課程
2013河北公務(wù)員考試公告、職位信息、招考人數(shù)、考情全面分析
↓↓↓↓2022年省公務(wù)員考試筆試產(chǎn)品推薦↓↓↓↓ | |||
2022省考 成績查詢 |
2022省考 面試禮包 |
2022省考 面試峰會 |
2022面試 分數(shù)線 |
相關(guān)內(nèi)容推薦:
2022河北公務(wù)員考試公告
2022河北公務(wù)員考試公告
2022河北公務(wù)員考試遞補公告
2022河北公務(wù)員考試補錄公告
2022河北公務(wù)員考試補錄公告
2022河北公務(wù)員考試錄取公示|錄用公告
貼心微信客服
貼心微博客服
10萬+
閱讀量150w+
粉絲1000+
點贊數(shù)