事業(yè)單位公眾號
事業(yè)單位微博
事業(yè)單位備考群
事業(yè)單位今日頭條
國企公眾號
三支一扶公眾號
社區(qū)工作者公眾號
社工師公眾號
2015-08-18 15:28:51 三支一扶招聘網(wǎng) http://dmtsz.cn/ 文章來源:華圖教育
【導(dǎo)讀】華圖三支一扶招聘考試網(wǎng)華圖教育發(fā)布:2015云南師宗縣三支一扶畢業(yè)生擬聘名單第一批公示,詳細(xì)信息請閱讀下文!更多資訊請關(guān)注華圖三支一扶考試微信公眾號(htszyf),歡迎加入全國三支一扶備考交流群:764172889。
報考云南師宗縣2015年公開招聘事業(yè)單位工作人員、定向招聘高校畢業(yè)生 、年度、期滿考核合格三支一扶高校畢業(yè)生考核(察)、體檢合格擬錄(聘)用人員名冊(第一批)進(jìn)行公示。
師宗縣2015年事業(yè)單位公開招聘人員、定向招聘高校畢業(yè)生、期滿三支一扶高校畢業(yè)生考核(察)、體檢合格擬錄(聘)用人員名冊(第一批) | ||||||||||||||||||||||||
序號 | 縣(市、區(qū)) | 主管部門 | 招考單位 | 招聘崗位或代碼 | 姓名 | 性別 | 出生年月 | 民族 | 學(xué)歷 | 政治面貌 | 畢業(yè)時間 | 畢業(yè)學(xué)校 | 所學(xué)專業(yè) | 生源地 | 筆試成績 | 政策加分 | 加分后筆試成績 | 面試成績 | 總成績 | 排名 | 綜合 成績 | 排名 | 考核體檢情況 | 備注 |
1 | 師宗縣 | 師宗縣教育局 | 師宗縣幼兒園 | 802001 | 王池 | 女 | 1988.05 | 漢族 | ?啤 | 共青團(tuán)員 | 2011.07 | 曲靖醫(yī)學(xué)高等專科學(xué)! | 臨床醫(yī)學(xué) | 大理賓川 | 133 | 133 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 合格 | 2012年戶口遷入師宗 | |
2 | 師宗縣 | 師宗縣煤炭工業(yè)局 | 師宗縣煤炭培訓(xùn)中心 | 804001 | 李明蓮 | 女 | 1991.04 | 漢族 | ?啤 | 共青團(tuán)員 | 2014.07 | 云南熱帶作物職業(yè)學(xué)院 | 會計電算化 | 曲靖師宗 | 128 | 128 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 合格 | ||
3 | 師宗縣 | 師宗縣煤炭工業(yè)局 | 師宗縣煤炭培訓(xùn)中心 | 804002 | 李路平 | 男 | 1992.06 | 漢族 | ?啤 | 共青團(tuán)員 | 2014.07 | 云南能源職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 煤礦開采技術(shù) | 曲靖麒麟 | 161.5 | 161.5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 合格 | ||
4 | 師宗縣 | 師宗縣煤炭工業(yè)局 | 師宗縣煤炭培訓(xùn)中心 | 804003 | 付偉 | 男 | 1992.06 | 漢族 | ?啤 | 共青團(tuán)員 | 2014.07 | 云南錫業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 機(jī)電一體化技術(shù) | 曲靖沾益 | 141 | 141 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 合格 | ||
5 | 師宗縣 | 師宗縣衛(wèi)生局 | 師宗縣彩云衛(wèi)生院 | 805001 | 趙艷波 | 女 | 1989.06 | 壯族 | 專科 | 共青團(tuán)員 | 2011.07 | 昆明醫(yī)學(xué)院 | 臨床醫(yī)學(xué) | 曲靖師宗 | 124.5 | 10 | 134.5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 合格 | |
6 | 師宗縣 | 師宗縣衛(wèi)生局 | 師宗縣高良衛(wèi)生院 | 806001 | 楊會林 | 男 | 1983.03 | 漢族 | ?啤 | 群眾 | 2007.07 | 昆明醫(yī)學(xué)院 | 社區(qū)醫(yī)療 | 曲靖師宗 | 136.5 | 136.5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 合格 | ||
7 | 師宗縣 | 師宗縣衛(wèi)生局 | 師宗縣高良衛(wèi)生院 | 806001 | 劉江 | 男 | 1989.04 | 漢族 | 專科 | 共青團(tuán)員 | 2014.07 | 曲靖醫(yī)學(xué)高等?茖W(xué)! | 臨床醫(yī)學(xué) | 曲靖師宗 | 113.5 | 113.5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 合格 | ||
8 | 師宗縣 | 師宗縣衛(wèi)生局 | 師宗縣葵山衛(wèi)生院 | 807001 | 査龍輝 | 男 | 1991.08 | 漢族 | 專科 | 共青團(tuán)員 | 2014.07 | 保山中醫(yī)藥高等?茖W(xué)! | 臨床醫(yī)學(xué) | 曲靖師宗 | 126.5 | 126.5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 合格 | ||
9 | 師宗縣 | 師宗縣衛(wèi)生局 | 師宗縣人民醫(yī)院 | 809001 | 李國鳳 | 女 | 1989.05 | 漢族 | 本科 | 共青團(tuán)員 | 2015.07 | 昆明醫(yī)科大學(xué) | 臨床醫(yī)學(xué) | 曲靖師宗 | 155.5 | 155.5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 合格 | ||
10 | 師宗縣 | 師宗縣衛(wèi)生局 | 師宗縣人民醫(yī)院 | 809001 | 金于琳 | 女 | 1992.11 | 漢族 | 本科 | 預(yù)備黨員 | 2015.07 | 昆明醫(yī)科大學(xué) | 臨床醫(yī)學(xué) | 曲靖師宗 | 145 | 145 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 合格 | ||
11 | 師宗縣 | 師宗縣衛(wèi)生局 | 師宗縣人民醫(yī)院 | 809001 | 馬冬艷 | 女 | 1991.06 | 回族 | 本科 | 共青團(tuán)員 | 2015.07 | 昆明醫(yī)科大學(xué) | 臨床醫(yī)學(xué) | 紅河瀘西 | 125.5 | 125.5 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 合格 | ||
12 | 師宗縣 | 師宗縣衛(wèi)生局 | 師宗縣雄壁衛(wèi)生院 | 811001 | 王桂瓊 | 女 | 1991.04 | 漢族 | ?啤 | 群眾 | 2014.07 | 曲靖醫(yī)學(xué)高等專科學(xué)! | 臨床醫(yī)學(xué) | 曲靖師宗 | 122 | 122 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 合格 | ||
13 | 師宗縣 | 師宗縣衛(wèi)生局 | 師宗縣雄壁衛(wèi)生院 | 811003 | 田雙芬 | 女 | 1981.07 | 漢族 | 本科 | 群眾 | 2007.07 | 云南省中醫(yī)學(xué)院 | 中西醫(yī)臨床醫(yī)學(xué) | 曲靖師宗 | 117 | 117 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 合格 | ||
14 | 師宗縣 | 師宗縣衛(wèi)生局 | 師宗縣竹基衛(wèi)生院 | 812001 | 鄭清暉 | 男 | 1987.12 | 漢族 | 本科 | 群眾 | 2012.07 | 大理學(xué)院 | 醫(yī)學(xué)檢驗 | 曲靖師宗 | 145 | 145 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 合格 | ||
15 | 師宗縣 | 師宗縣衛(wèi)生局 | 師宗縣竹基衛(wèi)生院 | 812002 | 李臘梅 | 女 | 1992.12 | 漢族 | ?啤 | 群眾 | 2014.07 | 曲靖醫(yī)學(xué)高等?茖W(xué)! | 護(hù)理 | 曲靖師宗 | 173.5 | 173.5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 合格 | ||
16 | 師宗縣 | 師宗縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 師宗縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局工程質(zhì)量監(jiān)督站 | 813001 | 趙陸瑞 | 男 | 1991.05 | 漢族 | 本科 | 共青團(tuán)員 | 2015.07 | 昆明理工大學(xué) | 土木工程 | 曲靖師宗 | 152 | 152 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 合格 | ||
17 | 師宗縣 | 師宗縣衛(wèi)生局 | 丹鳳衛(wèi)生院 | 彭趙圓 | 女 | 1992.04 | 彝族 | 專科 | 群眾 | 2012.07 | 曲靖醫(yī)學(xué)高等?茖W(xué)! | 醫(yī)學(xué)檢驗技術(shù) | 曲靖羅平 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 合格 | 期滿三支一扶 | |
18 | 師宗縣 | 師宗縣教育局 | 師宗縣龍慶中心學(xué)校 | 小學(xué)語文教師-22000045 | 夏聰艷 | 女 | 1986.06 | 漢族 | 本科 | 中共黨員 | 2010.07 | 云南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 食品科學(xué)與工程 | 曲靖宣威 | 66.3 | 0 | 66.3 | 82.90 | 149.2 | 1 | 74.6 | 1 | 合格 | 云南省2015年定向招聘到農(nóng)村基層服務(wù)項目服務(wù)期滿高校畢業(yè)生 |
19 | 師宗縣 | 師宗縣教育局 | 師宗縣五龍中心學(xué)校 | 小學(xué)語文教師-22000047 | 楊自剛 | 男 | 1986.10 | 漢族 | 本科 | 中共黨員 | 2009.07 | 曲靖師范學(xué)院 | 小學(xué)教育(文科) | 曲靖師宗 | 66.8 | 0 | 66.8 | 82.80 | 149.6 | 1 | 74.8 | 1 | 合格 | |
20 | 師宗縣 | 師宗縣教育局 | 師宗縣五龍中心學(xué)校 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師-22000048 | 楊靖 | 男 | 1984.11 | 漢族 | 本科 | 中共黨員 | 2009.06 | 湖南科技大學(xué) | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 曲靖羅平 | 67.3 | 0 | 67.3 | 82.00 | 149.3 | 2 | 74.65 | 2 | 合格 | |
21 | 師宗縣 | 師宗縣教育局 | 師宗縣高良中心學(xué)校 | 小學(xué)語文教師-22000049 | 袁飛 | 男 | 1985.09 | 壯族 | 本科 | 群眾 | 2010.06 | 曲靖師范學(xué)院 | 小學(xué)教育(文科) | 曲靖師宗 | 67.4 | 0 | 67.4 | 81.54 | 148.9 | 1 | 74.47 | 1 | 合格 | |
22 | 師宗縣 | 師宗縣教育局 | 師宗縣高良中心學(xué)校 | 小學(xué)語文教師-22000049 | 楊銳 | 男 | 1988.02 | 漢族 | 本科 | 群眾 | 2012.07 | 紅河學(xué)院 | 小學(xué)教育(文科方向) | 曲靖師宗 | 61.9 | 0 | 61.9 | 82.00 | 143.9 | 2 | 71.95 | 2 | 合格 |
貼心微信客服 | Q群福利小灶 | ||
微信號:華圖三支一扶(htszyf) | 2022三支一扶備考群:369915574 | ||
領(lǐng)取2022備考禮包 | 加群免費領(lǐng)取備考資料 | ||
考試資訊搶先看,專業(yè)客服答疑 | 點擊加入三支一扶備考群 |
貼心微信客服
公眾號送資料