4006-01-9999
登錄

社區(qū)工作者

各地
招考

您當(dāng)前位置:社區(qū)工作者考試頻道公務(wù)員考試網(wǎng) > 社會(huì)工作者 > 招考 > 考試動(dòng)態(tài) > 2017年銀川市金鳳區(qū)招選上海西路街道社區(qū)工作者成績(jī)

2017年銀川市金鳳區(qū)招選上海西路街道社區(qū)工作者成績(jī)表公示

2017-03-21 17:21:09 社區(qū)工作者考試 http://dmtsz.cn/shehui/ 文章來源:上海西路街道辦事處

  【導(dǎo)讀】華圖社區(qū)工作者考試頻道同步上海西路街道辦事處發(fā)布:2017年銀川市金鳳區(qū)招選上海西路街道社區(qū)工作者成績(jī)表公示,2017年銀川市金鳳區(qū)招選上海西路街道社區(qū)工作者成績(jī)表公示已經(jīng)發(fā)布,請(qǐng)相關(guān)人員及時(shí)查看。,詳細(xì)信息請(qǐng)閱讀下文!

    2017年金鳳區(qū)招選上海西路街道社區(qū)工作者成績(jī)表

名次 姓  名 準(zhǔn) 考證 號(hào) 筆試得分(×50%) 面試得分(×45%) 資歷量化得  分 總  分(筆試+面試+資歷量化得分)
1 李昊軒 SH319 40 37.71   77.71
2 趙平利 SH393 37.5 38.34   75.84
3 馬  君 SH254 36 39.6   75.6
4 呂  婷 SH408 37 38.52   75.52
5 楊智美 SH699 33.5 39.78 0.5 73.78
6 張  芳 SH291 35 37.8   72.8
7 張娟飛 SH621 35 37.71   72.71
8 王麗媛 SH481 34 38.61   72.61
9 丁媛媛 SH570 33.5 38.97   72.47
10 王  雪 SH636 33 39.42   72.42
11 楊珍珍 SH723 33.75 37.71 0.5 71.96
12 邢  芮 SH425 33.5 38.07   71.57
13 蘇  蕊 SH508 37.5 34.02   71.52
14 羅  方 SH502 36 35.1   71.1
15 馬子仲 SH082 32.75 38.16   70.91
16 陳希敏 SH396 33.5 37.305   70.805
17 王  培 SH035 34 36.72   70.72
18 呂巖琨 SH567 34 36.72   70.72
19 段欣蕊 SH640 35 35.145 0.5 70.645
20 景瑞倩 SH496 37 33.57   70.57
21 楊  娜 SH457 34 36.54   70.54
22 朱玉潔 SH326 37 33.48   70.48
23 楊曉琴 SH442 34.5 35.775   70.275
24 孫  煒 SH427 34.5 35.595   70.095
25 馬保艷 SH154 33.5 36.495   69.995
26 潘  妮 SH391 33 36.99   69.99
27 孫麗巧 SH703 37.5 31.95 0.5 69.95
28 霍麗娜 SH644 34.5 34.83 0.5 69.83
29 曹瑜宸 SH564 34 35.82   69.82
30 王  英 SH407 34.5 35.28   69.78
31 蔡秀榮 SH223 34.5 35.19   69.69
32 賀  龑 SH670 33 36.09 0.5 69.59
33 張瑞娟 SH468 34 35.325   69.325
34 燕  坤 SH509 36.5 32.76   69.26
35 李向林 SH344 33.5 35.73   69.23
36 陳  銳 SH480 33.5 35.37   68.87
37 王  丹 SH280 33 35.64   68.64
38 龐云芬 SH461 37 31.59   68.59
39 丁  麗 SH466 33 35.415   68.415
40 馬  娟 SH297 36.5 31.59   68.09
41 鐘志航 SH495 33 34.83   67.83
42 周玲玲 SH607 32.75 34.74   67.49
43 孔紅彥 SH524 33.75 33.66   67.41
44 鄢慧芳 SH433 34.5 32.85   67.35
45 孔令悅 SH497 35 32.31   67.31
46 李  梅 SH398 34.5 32.67   67.17
47 高  雪 SH737 36 31.05   67.05
48 張  靜 SH473 36 30.6   66.6
49 李  琳 SH546 32.75 33.57   66.32
50 安  瑞 SH158 32.75 32.76   65.51
51 賀競(jìng)翔 SH467 34 31.5   65.5
52 陸  波 SH469 36 29.07   65.07
53 馬  萍 SH660 32.5 31.05 1.5 65.05
54 馬麗紅 SH338 33.5 30.24   63.74
55 陳  麗 SH052 32.75 29.7   62.45
56 趙英霞 SH167 35.25 棄考   35.25
57 宋文博 SH374 34 棄考   34
58 黃  芳 SH128 33.25 棄考   33.25

(編輯:admin)

官方圖書推薦

有報(bào)考疑惑?在線客服隨時(shí)解惑

公告啥時(shí)候出?

報(bào)考問題解惑?報(bào)考條件?

報(bào)考崗位解惑   怎么備考?

沖刺資料領(lǐng)?

立即咨詢
2023社區(qū)工作者公告預(yù)約
華圖社工公眾號(hào):htszyf
想考上社工的人都關(guān)注了我們!
立即關(guān)注

10萬+
閱讀量
50w+
粉絲
1000+
點(diǎn)贊數(shù)