2024-01-18 09:51 來源: 上海市公務(wù)員局
進入閱讀模式
>>>咨詢上海公務(wù)員考試相關(guān)<<<
相關(guān)信息:
2024上海市公務(wù)員考試筆試合格人員筆試成績(A類)
考試類別:B類
點擊查看>>>2024上海市公務(wù)員考試筆試合格人員筆試成績(B類)
注冊編號 | 總成績 | 注冊編號 | 總成績 | 注冊編號 | 總成績 | 注冊編號 | 總成績 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1000213 | 139.5 | 1187223 | 121.5 | 1270311 | 129.8 | 1294623 | 114.9 |
1000398 | 134 | 1187231 | 120.8 | 1270338 | 117.5 | 1294641 | 129.1 |
1000969 | 138.2 | 1187241 | 127.2 | 1270427 | 123.7 | 1294646 | 118.2 |
1001191 | 127.8 | 1187255 | 115.1 | 1270526 | 117.9 | 1294656 | 116.3 |
1001194 | 133.7 | 1187301 | 130.1 | 1270571 | 119.7 | 1294665 | 139.1 |
1001198 | 149.3 | 1187331 | 146.2 | 1270606 | 140 | 1294688 | 144.7 |
1001215 | 141.5 | 1187348 | 113.5 | 1270612 | 139.9 | 1294702 | 117.3 |
1001354 | 131.3 | 1187351 | 120.7 | 1270629 | 129.7 | 1294705 | 121.7 |
1001359 | 136.2 | 1187432 | 121.2 | 1270670 | 162.5 | 1294738 | 126.4 |
1001398 | 131.5 | 1187473 | 127.2 | 1270709 | 121.4 | 1294741 | 144.7 |
1001411 | 129.6 | 1187569 | 143.5 | 1270751 | 129.6 | 1294753 | 121.3 |
1001586 | 135.7 | 1187579 | 122.4 | 1270795 | 114.3 | 1294775 | 128.2 |
1001654 | 143.5 | 1187643 | 154.5 | 1270812 | 148.2 | 1294801 | 137 |
1001903 | 135.8 | 1187751 | 129.8 | 1270816 | 114.4 | 1294834 | 128.6 |
1001948 | 135.7 | 1187833 | 117.7 | 1270891 | 131.4 | 1294863 | 140.6 |
1002528 | 136.5 | 1187937 | 117.2 | 1270898 | 126.5 | 1294867 | 117.5 |
1002601 | 132.7 | 1188080 | 141.8 | 1270903 | 123.1 | 1294873 | 142.4 |
1002640 | 147.6 | 1188194 | 137.6 | 1270919 | 117.5 | 1294896 | 121.7 |
1002642 | 126.5 | 1188206 | 109.7 | 1270936 | 119.9 | 1294902 | 114.8 |
1003119 | 132.7 | 1188383 | 117.2 | 1270989 | 122 | 1294908 | 131.9 |
1003186 | 119.5 | 1188471 | 118.7 | 1271055 | 121.5 | 1294916 | 119.6 |
1003247 | 140.9 | 1188585 | 127.2 | 1271092 | 121.5 | 1294927 | 122.5 |
原標題:上海市2024年度考試錄用公務(wù)員筆試合格人員筆試成績(B類)
文章來源:https://shacs.gov.cn/recruits/340/article/982?n=%E4%B8%8A%E6%B5%B7%E5%B8%822024%E5%B9%B4%E5%BA%A6%E8%80%83%E8%AF%95%E5%BD%95%E7%94%A8%E5%85%AC%E5%8A%A1%E5%91%98
下一篇
沒有了下一篇
沒有了