2022-11-22 14:47 來源: 華圖教育
進入閱讀模式
2023山東公務(wù)員考試報名正在進行,本次職位數(shù)為5688個,招錄總數(shù)為8255。報名時間為2022年11月19日9:00至11月22日16:00。據(jù)燈塔黨建在線官網(wǎng)發(fā)布的報名人數(shù)統(tǒng)計,華圖教育特為大家整理了[截至11月21日16時]2023山東省公務(wù)員考試報名第三日:10個職位競爭比突破300+。
一、2023山東省考報名競爭比概況
截至11月21日16時,報錄比為“300+”的有10個職位,報錄比為“100+”的有84個職位,“50+”的有319個職位,“30+”的有500個職位,“3+”的有3823個職位,“3-”的有952個職位。
通過資格初審人數(shù) | 職位數(shù) | 占總職位數(shù)比例 | 錄用計劃 | 占錄用人數(shù)比例 |
3- | 952 | 16.74% | 1510 | 18.29% |
3+ | 3823 | 8.79% | 5487 | 66.47% |
30+ | 500 | 8.79% | 698 | 8.46% |
50+ | 319 | 5.61% | 447 | 5.41% |
100+ | 84 | 1.48% | 103 | 1.25% |
300+ | 10 | 0.18% | 10 | 0.12% |
總計 | 5688 | 8255 |
二、2023山東省考報名競爭較激烈職位
截至11月21日16時,首次有職位報名競爭比突破300+,報名競爭比300+職位有10個,出現(xiàn)在濟南市、青島市、棗莊市、煙臺市、濱州市、以及臨沂市等地區(qū),共計招錄10人,占總錄用人數(shù)的0.12%。
招錄機關(guān) | 用人單位 | 職位代碼 | 職位名稱 | 錄用計劃 | 通過資格初審人數(shù):錄用計劃 |
中共濟南市長清區(qū)委組織部 | 濟南市長清區(qū)孝里街道辦事處機關(guān) | 13701050025000002 | 普通管理職位B | 1 | 300+ |
中共青島市南區(qū)委組織部 | 市南區(qū)衛(wèi)生健康局 | 13702028013000001 | 普通管理職位 | 1 | 300+ |
中共青島黃島區(qū)委組織部 | 黃島區(qū)六汪鎮(zhèn)機關(guān) | 13702032006000002 | 普通管理職位 | 1 | 300+ |
中共膠州市委組織部 | 膠州市李哥莊鎮(zhèn)機關(guān) | 13702035015000001 | 普通管理職位 | 1 | 300+ |
中共棗莊市臺兒莊區(qū)委組織部 | 棗莊市臺兒莊區(qū)綜合行政執(zhí)法局 | 13704042007000001 | 城市管理職位 | 1 | 300+ |
中共棗莊市臺兒莊區(qū)委組織部 | 棗莊市臺兒莊區(qū)邳莊鎮(zhèn)人民政府 | 13704042013000002 | 普通管理職位B | 1 | 300+ |
龍口市委組織部 | 龍口市石良鎮(zhèn)機關(guān) | 13706045020000001 | 基層服務(wù)管理職位 | 1 | 300+ |
中共濱州市濱城區(qū)委組織部 | 濱州市濱城區(qū)三河湖鎮(zhèn)人民政府機關(guān) | 13723026026000001 | 基層管理職位 | 1 | 300+ |
中共蘭山區(qū)委組織部 | 蘭山區(qū)方城鎮(zhèn)機關(guān) | 13728001007000001 | 村鎮(zhèn)建設(shè)職位 | 1 | 300+ |
中共蘭陵縣委組織部 | 蘭陵縣蒼山街道機關(guān) | 13728005019000001 | 三農(nóng)服務(wù)職位 | 1 | 300+ |
報名競爭比100+職位有84個,共計招錄103人,占總錄用人數(shù)的1.25%。
招錄機關(guān) | 用人單位 | 職位代碼 | 職位名稱 | 錄用計劃 | 通過資格初審人數(shù):錄用計劃 |
山東省人民檢察院 | 山東省人民檢察院鐵路運輸分院 | 13730007001000002 | 行政管理職位 | 1 | 100+ |
山東省人力資源和社會保障廳 | 山東省社會保險事業(yè)中心 | 13730013002000003 | 社會保險管理職位 | 1 | 100+ |
山東省監(jiān)獄管理局 | 山東省歷山監(jiān)獄 | 13730034025000002 | 監(jiān)獄管理職位B | 1 | 100+ |
中共濟南市委市直機關(guān)工作委員會 | 機關(guān) | 13701005001000001 | 普通管理職位 | 2 | 100+ |
濟南市人民代表大會常務(wù)委員會機關(guān) | 機關(guān) | 13701008001000001 | 綜合文稿職位 | 2 | 100+ |
濟南市教育局 | 濟南市教育局 | 13701011001000001 | 教育綜合管理職位 | 2 | 100+ |
濟南市財政局 | 機關(guān) | 13701016001000002 | 財政管理職位 | 1 | 100+ |
濟南市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 機關(guān) | 13701019001000004 | 檔案整理職位 | 1 | 100+ |
濟南市人民政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會 | 機關(guān) | 13701027001000001 | 國資監(jiān)管職位 | 2 | 100+ |
中共濟南市市中區(qū)委組織部 | 濟南市市中區(qū)教育和體育局 | 13701046005000002 | 發(fā)展規(guī)劃和基建管理職位 | 1 | 100+ |
中共濟南市槐蔭區(qū)委組織部 | 中共濟南市槐蔭區(qū)委統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部 | 13701047001000001 | 綜合文稿職位 | 1 | 100+ |
中共濟南市長清區(qū)委組織部 | 濟南市長清區(qū)民政局 | 13701050009000001 | 普通管理職位 | 1 | 100+ |
中共濟南市長清區(qū)委組織部 | 濟南市長清區(qū)孝里街道辦事處機關(guān) | 13701050025000005 | 宣傳設(shè)計職位 | 1 | 100+ |
中共濟南市章丘區(qū)委組織部 | 濟南市章丘區(qū)垛莊鎮(zhèn)機關(guān) | 13701051018000023 | 普通管理職位 | 1 | 100+ |
濟南市南部山區(qū)管理委員會 | 濟南市南部山區(qū)管理委員會市場監(jiān)督管理局仲宮市場監(jiān)督管理所 | 13701057002000002 | 市場監(jiān)管職位A | 1 | 100+ |
中共青島市委宣傳部 | 機關(guān) | 13702002001000001 | 綜合文字職位 | 2 | 100+ |
青島市人民檢察院 | 青島市黃島區(qū)人民檢察院 | 13702007006000003 | 財務(wù)會計職位 | 1 | 100+ |
青島市人民政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會 | 機關(guān) | 13702019001000001 | 國有資產(chǎn)監(jiān)督管理職位 | 2 | 100+ |
青島市行政審批服務(wù)局 | 機關(guān) | 13702022001000001 | 普通管理職位 | 1 | 100+ |
中共青島市南區(qū)委組織部 | 市南區(qū)委老干部局 | 13702028006000001 | 行政管理職位 | 1 | 100+ |
中共青島市南區(qū)委組織部 | 市南區(qū)教育和體育局 | 13702028008000001 | 教育管理職位 | 1 | 100+ |
中共青島市南區(qū)委組織部 | 市南區(qū)教育和體育局 | 13702028008000002 | 普通管理職位 | 1 | 100+ |
中共青島市北區(qū)委組織部 | 中共市北區(qū)委統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部 | 13702029003000001 | 普通管理職位 | 1 | 100+ |
中共青島市北區(qū)委組織部 | 市北區(qū)財政局 | 13702029007000001 | 經(jīng)濟發(fā)展和會計管理職位 | 1 | 100+ |
中共青島市北區(qū)委組織部 | 市北區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 13702029014000001 | 市場監(jiān)管行政執(zhí)法職位A | 1 | 100+ |
中共青島市北區(qū)委組織部 | 市北區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 13702029014000002 | 市場監(jiān)管行政執(zhí)法職位B | 1 | 100+ |
中共青島城陽區(qū)委組織部 | 城陽區(qū)委統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部 | 13702033002000003 | 綜合文秘職位 | 1 | 100+ |
中共青島城陽區(qū)委組織部 | 城陽區(qū)城陽街道機關(guān) | 13702033012000018 | 普通管理職位 | 1 | 100+ |
中共青島即墨區(qū)委組織部 | 即墨區(qū)靈山街道機關(guān) | 13702034018000001 | 普通管理職位 | 1 | 100+ |
中共青島即墨區(qū)委組織部 | 即墨區(qū)田橫鎮(zhèn)機關(guān) | 13702034021000001 | 普通管理職位 | 1 | 100+ |
中共萊西市委組織部 | 中共萊西市委機構(gòu)編制委員會辦公室 | 13702037004000001 | 普通管理職位 | 1 | 100+ |
中共萊西市委組織部 | 萊西市姜山鎮(zhèn)機關(guān) | 13702037011000001 | 普通管理職位 | 1 | 100+ |
淄博市淄川區(qū)委組織部 | 淄川區(qū)委宣傳部 | 13703002002000001 | 綜合文秘職位 | 1 | 100+ |
桓臺縣委組織部 | 桓臺縣唐山鎮(zhèn) | 13703006007000002 | 行政管理職位B | 1 | 100+ |
桓臺縣委組織部 | 桓臺縣馬橋鎮(zhèn) | 13703006009000002 | 行政管理職位 | 1 | 100+ |
桓臺縣委組織部 | 桓臺縣新城鎮(zhèn) | 13703006010000001 | 行政管理職位 | 1 | 100+ |
淄博市教育局 | 機關(guān) | 13703009001000002 | 行政管理職位B | 1 | 100+ |
棗莊市行政審批服務(wù)局 | 機關(guān) | 13704024001000001 | 行政審批職位 | 1 | 100+ |
東營市財政局 | 機關(guān) | 13705005002000001 | 財政預(yù)算管理職位 | 2 | 100+ |
中共東營區(qū)委組織部 | 東營區(qū)供銷合作社聯(lián)合社 | 13705017012000001 | 綜合文秘職位 | 1 | 100+ |
煙臺市工業(yè)和信息化局 | 機關(guān) | 13706008001000002 | 電子信息技術(shù)應(yīng)用職位 | 1 | 100+ |
煙臺市蓬萊區(qū)委組織部 | 煙臺市蓬萊區(qū)村里集鎮(zhèn)機關(guān) | 13706041022000001 | 群眾工作職位 | 1 | 100+ |
龍口市委組織部 | 龍口市下丁家鎮(zhèn)機關(guān) | 13706045022000001 | 基層服務(wù)管理職位 | 1 | 100+ |
濰坊市發(fā)展和改革委員會 | 機關(guān) | 13707001001000001 | 綜合文字職位 | 1 | 100+ |
濰坊市商務(wù)局 | 機關(guān) | 13707010001000001 | 貿(mào)易促進與管理職位 | 1 | 100+ |
中共濰坊市寒亭區(qū)委組織部 | 寒亭區(qū)轄區(qū)街道 | 13707022004000001 | 基層管理職位 | 4 | 100+ |
中共青州市委組織部 | 青州市益都街道 | 13707023014000001 | 基層管理職位 | 2 | 100+ |
中共濟寧市任城區(qū)委組織部 | 濟寧市任城區(qū)發(fā)展和改革局 | 13708036007000001 | 行政管理職位 | 2 | 100+ |
中共曲阜市委組織部 | 曲阜市小雪街道機關(guān) | 13708038026000001 | 基層社會管理職位 | 1 | 100+ |
中共微山縣委組織部 | 微山縣歡城鎮(zhèn)機關(guān) | 13708041019000029 | 基層社會管理職位A | 1 | 100+ |
中共濟寧市委統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部 | 機關(guān) | 13708049001000001 | 綜合文字職位 | 1 | 100+ |
泰安市文化和旅游局 | 機關(guān) | 13709017001000001 | 普通管理職位 | 1 | 100+ |
威海市衛(wèi)生健康委員會 | 威海市衛(wèi)生健康委員會經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)管理辦公室 | 13710013002000001 | 衛(wèi)生健康管理職位 | 1 | 100+ |
威海市市場監(jiān)督管理局 | 機關(guān) | 13710016001000001 | 市場監(jiān)督管理職位 | 1 | 100+ |
中共威海市環(huán)翠區(qū)委組織部 | 威海市環(huán)翠區(qū)商務(wù)局 | 13710018010000001 | 機關(guān)行政管理職位 | 1 | 100+ |
中共威海市環(huán)翠區(qū)委組織部 | 威海市環(huán)翠區(qū)市場監(jiān)督管理局基層所 | 13710018011000001 | 市場監(jiān)管職位 | 2 | 100+ |
中共威海市環(huán)翠區(qū)委組織部 | 威海市環(huán)翠區(qū)轄區(qū)街道 | 13710018015000001 | 街道行政管理職位 | 1 | 100+ |
中共日照市東港區(qū)委組織部 | 東港區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 13711001011000001 | 市場監(jiān)管職位A | 1 | 100+ |
中共惠民縣委組織部 | 惠民縣皂戶李鎮(zhèn)人民政府機關(guān) | 13723029019000027 | 基層管理職位 | 1 | 100+ |
中共陽信縣委組織部 | 陽信縣洋湖鄉(xiāng)人民政府機關(guān) | 13723030010000013 | 基層管理職位 | 1 | 100+ |
中共無棣縣委組織部 | 無棣縣埕口鎮(zhèn)人民政府機關(guān) | 13723031005000001 | 基層管理職位 | 1 | 100+ |
德州市教育和體育局 | 機關(guān) | 13724006001000001 | 學(xué)校疫情防控工作職位 | 1 | 100+ |
中共德州市德城區(qū)委組織部 | 政協(xié)德州市德城區(qū)委員會機關(guān) | 13724025007000001 | 綜合文字職位 | 1 | 100+ |
中共德州市陵城區(qū)委組織部 | 德州市陵城區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 13724026015000001 | 市場監(jiān)管職位 | 2 | 100+ |
中共聊城市東昌府區(qū)委組織部 | 東昌府區(qū)古樓街道辦事處 | 13725021018000002 | 普通管理職位B | 1 | 100+ |
中共聊城市茌平區(qū)委組織部 | 聊城市茌平區(qū)洪官屯鎮(zhèn)人民政府 | 13725022006000007 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)普通管理職位 | 1 | 100+ |
中共聊城市茌平區(qū)委組織部 | 聊城市茌平區(qū)博平鎮(zhèn)人民政府 | 13725022008000009 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)普通管理職位 | 1 | 100+ |
中共陽谷縣委組織部 | 陽谷縣七級鎮(zhèn)人民政府 | 13725026019000001 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān)事務(wù)綜合管理職位 | 1 | 100+ |
中共東阿縣委組織部 | 東阿縣劉集鎮(zhèn)人民政府 | 13725027005000003 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)綜合管理職位C | 1 | 100+ |
中共蘭山區(qū)委組織部 | 蘭山區(qū)市場監(jiān)督管理綜合執(zhí)法大隊 | 13728001005000003 | 行政管理職位(退役軍人職位) | 1 | 100+ |
中共羅莊區(qū)委組織部 | 羅莊區(qū)科學(xué)技術(shù)局 | 13728002002000001 | 科學(xué)與技術(shù)管理職位 | 1 | 100+ |
中共羅莊區(qū)委組織部 | 羅莊區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 13728002004000001 | 城鄉(xiāng)建設(shè)管理職位(應(yīng)屆畢業(yè)生職位) | 1 | 100+ |
中共郯城縣委組織部 | 郯城縣重坊鎮(zhèn)機關(guān) | 13728004009000002 | 綜合事務(wù)管理職位 | 1 | 100+ |
中共莒南縣委組織部 | 莒南縣大店鎮(zhèn)機關(guān) | 13728006006000001 | 三農(nóng)管理職位 | 1 | 100+ |
中共沂水縣委組織部 | 沂水縣諸葛鎮(zhèn)機關(guān) | 13728007016000003 | 三農(nóng)管理職位 | 1 | 100+ |
中共沂水縣委組織部 | 沂水縣崔家峪鎮(zhèn)機關(guān) | 13728007020000002 | 三農(nóng)管理職位 | 1 | 100+ |
中共平邑縣委組織部 | 平邑縣仲村鎮(zhèn)機關(guān) | 13728010017000022 | 行政管理職位 | 1 | 100+ |
中共平邑縣委組織部 | 平邑縣溫水鎮(zhèn)機關(guān) | 13728010020000025 | 行政管理職位 | 1 | 100+ |
中共臨沭縣委組織部 | 臨沭縣玉山鎮(zhèn)機關(guān) | 13728012008000002 | 行政管理職位 | 1 | 100+ |
中共臨沭縣委組織部 | 臨沭縣曹莊鎮(zhèn)機關(guān) | 13728012009000003 | 行政管理職位 | 1 | 100+ |
臨沂市商務(wù)局 | 機關(guān) | 13728031001000001 | 經(jīng)濟管理職位 | 1 | 100+ |
臨沂市審計局 | 機關(guān) | 13728034001000001 | 審計業(yè)務(wù)職位 | 1 | 100+ |
中共菏澤市牡丹區(qū)委組織部 | 菏澤市牡丹區(qū)轄區(qū)鎮(zhèn)機關(guān) | 13729032016000003 | 普通管理職位C | 5 | 100+ |
菏澤魯西新區(qū)黨群工作部 | 菏澤魯西新區(qū)丹陽街道辦事處機關(guān) | 13729041001000002 | 普通管理職位B | 2 | 100+ |
三、2023山東省考報名競爭較小職位
省直+16地市“3-”的報錄比分布 | ||||
地市 | 職位數(shù) | 占總職位數(shù)比 | 錄用計劃 | 占總錄用人數(shù)比 |
濱州 | 49 | 0.86% | 80 | 0.97% |
德州 | 67 | 1.18% | 100 | 1.21% |
東營 | 16 | 0.28% | 23 | 0.28% |
菏澤 | 43 | 0.76% | 80 | 0.97% |
濟南 | 53 | 0.93% | 71 | 0.86% |
濟寧 | 59 | 1.04% | 112 | 1.36% |
聊城 | 52 | 0.91% | 69 | 0.84% |
臨沂 | 60 | 1.05% | 109 | 1.32% |
青島 | 39 | 0.69% | 92 | 1.11% |
日照 | 28 | 0.49% | 31 | 0.38% |
省直 | 90 | 1.58% | 171 | 2.07% |
泰安 | 51 | 0.90% | 76 | 0.92% |
威海 | 46 | 0.81% | 60 | 0.73% |
濰坊 | 53 | 0.93% | 80 | 0.97% |
煙臺 | 148 | 2.60% | 218 | 2.64% |
棗莊 | 53 | 0.93% | 79 | 0.96% |
淄博 | 45 | 0.79% | 59 | 0.71% |
合計 | 952 | 16.74% | 1510 | 18.29% |
省直+16地市“3-”的報錄比分布(學(xué)歷要求) | ||||
學(xué)歷要求 | 錄用計劃 | 占總?cè)藬?shù)比例 | 職位數(shù) | 占總職位數(shù)比例 |
大學(xué)? | 97 | 1.18% | 53 | 0.93% |
大學(xué)本科 | 1348 | 16.33% | 852 | 14.98% |
研究生 | 65 | 0.79% | 47 | 0.83% |
合計 | 1510 | 18.29% | 952 | 16.74% |
省直+16地市“3-”的報錄比分布(基層工作經(jīng)驗) | ||||
基層工作最低年限 | 職位數(shù) | 占總職位數(shù)比例 | 錄用人數(shù) | 占總?cè)藬?shù)比例 |
2年 | 14 | 0.25% | 17 | 0.21% |
無限制 | 938 | 16.49% | 1493 | 18.09% |
合計 | 952 | 16.74% | 1510 | 18.29% |
四、溫馨提示
為正確引導(dǎo)廣大考生結(jié)合職位特點和自身條件,理性選擇報考職位,特發(fā)布本提示信息。
為避免網(wǎng)上報名結(jié)束前,報名人數(shù)過于集中,導(dǎo)致網(wǎng)絡(luò)擁堵,影響正常報考秩序,提示信息定于11月19日至23日每天下午16時以后定期更新。
提示信息按照比例等級標識發(fā)布。“3-”為沒有達到錄用計劃3倍的;“3+”為達到錄用計劃3倍、沒有達到錄用計劃30倍的;“30+”為達到錄用計劃30倍、沒有達到錄用計劃50倍的;“50+”為達到錄用計劃50倍、沒有達到錄用計劃100倍的;“100+”為達到錄用計劃100倍、沒有達到錄用計劃300倍的;“300+”為達到錄用計劃300倍以上的。
五、2023山東省公務(wù)員報名入口及報考時間安排:
1、2023山東省公務(wù)員考試報名入口:
2、職位查詢
點擊查看:2023山東省公務(wù)員考試招錄8255人職位表匯總(省屬及各地市)
各招錄機關(guān)的招錄人數(shù)、具體職位、考試類別、報考資格條件等詳見招錄職位表和有關(guān)部門發(fā)布的招錄簡章,報考者可以通過“燈塔-黨建在線”網(wǎng)絡(luò)平臺(https://www.dtdjzx.gov.cn/)和“燈塔-黨建在線”手機APP的“錄用公務(wù)員”專欄查詢。
職位資格條件由招錄機關(guān)編制。報考者對招錄職位要求的專業(yè)、學(xué)歷、學(xué)位、回避情形、基層工作經(jīng)歷,以及其他資格條件需要咨詢時,請直接與招錄機關(guān)聯(lián)系。招錄機關(guān)的咨詢電話可以通過招錄職位表查詢。
網(wǎng)上報名
報名主要采取網(wǎng)上報名的方式進行,可以通過“燈塔-黨建在線”網(wǎng)絡(luò)平臺“錄用公務(wù)員”專欄的“考生報名平臺”登錄報名,也可以直接通過山東省2023年度公務(wù)員招錄考生報名平臺(http://182.92.170.21/sdsks2023)報名。
網(wǎng)上報名按以下程序進行:
1.提交報名申請。報考者可在2022年11月19日9︰00至11月22日16︰00期間登錄報名平臺,提交報名申請。每人只能在全省范圍選報1個職位,在資格初審前多次提交報名信息的,后一次填報自動替換前一次填報信息。報名時,應(yīng)當仔細閱讀《報考公務(wù)員誠信承諾書》,提交的報考申請材料應(yīng)當真實、準確、完整。報名與考試時使用的本人有效居民身份證必須一致。報考者提供虛假報考申請材料的,一經(jīng)查實,即取消報考資格,涉及偽造、變造有關(guān)證件、材料、信息,騙取考試資格的,將按照有關(guān)規(guī)定嚴肅處理。
2.查詢資格初審結(jié)果。報考者可于2022年11月19日11︰00至11月23日16︰00期間登錄報名平臺,查詢是否通過資格初審。通過資格初審的,不能再報考其他職位。2022年11月22日16︰00以后,報名申請未審查或者未通過資格審查的,不能再修改報名申請材料和改報其他職位。
資格審查由招錄機關(guān)負責(zé),貫穿招錄工作全過程。在招錄各環(huán)節(jié)發(fā)現(xiàn)報考者不符合報考資格條件的,招錄機關(guān)均可以取消其報考資格或者錄用資格。
2023年國內(nèi)普通高等學(xué)歷教育的應(yīng)屆畢業(yè)生和留學(xué)回國的畢業(yè)生應(yīng)于2023年7月31日前取得相應(yīng)學(xué)歷(學(xué)位)證書,可依據(jù)即將取得的相應(yīng)學(xué)歷(學(xué)位)證書,報考符合職位資格條件的職位。本次招錄對職位要求取得的《法律職業(yè)資格證書》等資格(資質(zhì))證書采取承諾制,報考者可先承諾報名考試、后審查資格(資質(zhì))證書,資格(資質(zhì))證書應(yīng)于2023年9月30日前取得。招錄公告、指南、職位和簡章中,其他未明確時限的報考資格條件,報考者均應(yīng)于2022年11月19日前取得。
3.報名確認。招錄機關(guān)于2022年11月23日16︰00前完成資格初審工作。報考者通過資格初審后,應(yīng)于2022年11月19日11︰00至11月24日16︰00登錄報名平臺進行網(wǎng)上繳費確認。報考者應(yīng)繳納考務(wù)費每人每科40元。逾期不辦理網(wǎng)上繳費確認手續(xù)的,視作放棄報考資格。
擬享受減免有關(guān)考務(wù)費用的最低生活保障家庭人員、脫貧享受政策人口和防止返貧監(jiān)測幫扶對象,不實行網(wǎng)上繳費,應(yīng)當按指定的時間和程序辦理費用減免手續(xù)。
4.網(wǎng)上打印報名資料和準考證。繳費確認后,報考者應(yīng)及時打印《錄用公務(wù)員報名登記表》,打印并簽署《報考公務(wù)員誠信承諾書》(以上材料在面試前資格復(fù)審時提供),并于2022年12月13日9︰00至12月17日15︰00登錄報名網(wǎng)站下載、打印準考證。報考者應(yīng)將筆試準考證保存到公示擬錄用人員階段。
5.錄用計劃核減及職位改報。最終繳費確認人數(shù)達不到計劃錄用人數(shù)3倍的職位,計劃錄用1人的,原則上取消錄用計劃;計劃錄用2人以上的,按比例相應(yīng)核減或取消錄用計劃。專業(yè)人才緊缺難以形成競爭的特殊職位、殘疾人職位達不到規(guī)定比例的,可適當降低開考比例到2︰1。
核減和取消錄用計劃的情況,在“燈塔-黨建在線”網(wǎng)絡(luò)平臺和“燈塔-黨建在線”手機APP的“錄用公務(wù)員”專欄公布。取消錄用計劃職位的報考者,可按規(guī)定改報省級機關(guān)及其直屬機構(gòu)其他符合條件的職位。
報考者在整個招錄期間須保持通訊暢通,通訊方式如有變化,應(yīng)當及時聯(lián)系招錄機關(guān)變更聯(lián)系電話,以免錯失錄用機會。
換一換