2021-11-26 10:43 來(lái)源: 華圖教育
進(jìn)入閱讀模式
2022浙江公務(wù)員考試?yán)U費(fèi)人數(shù)分析:金華地區(qū)共28637人繳費(fèi) 。2022年浙江省考試錄用公務(wù)員各職位最終繳費(fèi)報(bào)名情況已公布,據(jù)統(tǒng)計(jì),今年浙江全省共有265702完成繳費(fèi)。寧波地區(qū)總計(jì)繳費(fèi)人數(shù)23869人,可報(bào)崗位431個(gè),平均競(jìng)爭(zhēng)比為1:42。
附件:2022年浙江省考試錄用公務(wù)員各職位繳費(fèi)報(bào)名情況一覽表
以下圖片為寧波地區(qū)競(jìng)爭(zhēng)比最激烈的前十崗位、寧波地區(qū)繳費(fèi)人數(shù)最多的前十崗位、寧波地區(qū)繳費(fèi)人數(shù)最少的前十崗位、寧波地區(qū)競(jìng)爭(zhēng)最不激烈的前十崗位(冷門(mén))
寧波地區(qū)競(jìng)爭(zhēng)比最激烈的前十崗位
招錄部門(mén) | 職位名稱(chēng) | 職位代碼 | 招錄人數(shù) | 繳費(fèi)人數(shù) | 競(jìng)爭(zhēng)比 |
象山縣殯葬管理所 | 二級(jí)主任科員以下 | 13302010026000045 | 1 | 488 | 1:488 |
寧波市鄞州區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局基層市場(chǎng)監(jiān)督管理所 | 二級(jí)主任科員以下(1) | 13302005005000009 | 1 | 346 | 1:346 |
慈溪市庵東鎮(zhèn)人民政府 | 二級(jí)主任科員以下(4) | 13302011026000004 | 1 | 335 | 1:335 |
寧波市鄞州區(qū)老干部活動(dòng)中心 | 二級(jí)主任科員以下 | 13302005007000015 | 1 | 292 | 1:292 |
寧波市社會(huì)保險(xiǎn)管理服務(wù)中心 | 一級(jí)主任科員以下 | 13302011010000001 | 1 | 276 | 1:276 |
慈溪市紅十字會(huì) | 二級(jí)主任科員以下 | 13302008027000661 | 1 | 253 | 1:253 |
余姚市商務(wù)局 | 二級(jí)主任科員以下 | 13302007028000001 | 1 | 250 | 1:250 |
寧波市鎮(zhèn)海區(qū)普查中心 | 二級(jí)主任科員以下 | 13302003005000207 | 1 | 242 | 1:242 |
寧波市市場(chǎng)監(jiān)管綜合行政執(zhí)法隊(duì) | 一級(jí)主任科員以下 | 13302011016000001 | 1 | 240 | 1:240 |
寧波市鄞州區(qū)自然資源行政執(zhí)法隊(duì) | 二級(jí)主任科員以下 | 13302005019000030 | 1 | 235 | 1:235 |
寧波地區(qū)競(jìng)爭(zhēng)最不激烈的前十崗位(冷門(mén))
招錄部門(mén) | 職位名稱(chēng) | 職位代碼 | 招錄人數(shù) | 繳費(fèi)人數(shù) | 競(jìng)爭(zhēng)比 |
寧波市奉化區(qū)司法局基層司法所 | 二級(jí)主任科員以下(1) | 13302006004000001 | 1 | 3 | 1:3 |
余姚市公安局 | 二級(jí)警長(zhǎng)以下(交通安全技術(shù)) | 13302007008000004 | 1 | 3 | 1:3 |
余姚市綜合行政執(zhí)法大隊(duì) | 二級(jí)主任科員以下(1) | 13302007012000001 | 3 | 9 | 1:3 |
慈溪市自然資源和規(guī)劃局基層自然資源所 | 二級(jí)主任科員以下(2) | 13302008015000669 | 1 | 3 | 1:3 |
寧?h人民法院 | 二級(jí)法官助理以下(1) | 13302009009000001 | 1 | 3 | 1:3 |
象山縣公安局 | 二級(jí)警長(zhǎng)以下(3) | 13302010009000023 | 1 | 3 | 1:3 |
象山縣公安局 | 二級(jí)警長(zhǎng)以下(4) | 13302010009000024 | 2 | 6 | 1:3 |
象山縣公安局 | 二級(jí)警長(zhǎng)以下(5) | 13302010009000025 | 1 | 3 | 1:3 |
象山縣人民法院 | 二級(jí)警長(zhǎng)以下 | 13302010011000018 | 1 | 3 | 1:3 |
寧波市高橋監(jiān)獄 | 一級(jí)警長(zhǎng)以下 | 13302011007000001 | 1 | 3 | 1:3 |
寧波地區(qū)繳費(fèi)人數(shù)最多的前十崗位
招錄部門(mén) | 職位名稱(chēng) | 職位代碼 | 招錄人數(shù) | 繳費(fèi)人數(shù) |
象山縣殯葬管理所 | 二級(jí)主任科員以下 | 13302010026000045 | 1 | 488 |
余姚市綜合行政執(zhí)法大隊(duì) | 二級(jí)主任科員以下(7) | 13302007012000007 | 3 | 451 |
寧波市鄞州區(qū)建筑材料管理服務(wù)中心 | 二級(jí)主任科員以下(1) | 13302005015000023 | 2 | 351 |
寧波市鄞州區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局基層市場(chǎng)監(jiān)督管理所 | 二級(jí)主任科員以下(1) | 13302005005000009 | 1 | 346 |
慈溪市庵東鎮(zhèn)人民政府 | 二級(jí)主任科員以下(4) | 13302011026000004 | 1 | 335 |
寧波市鄞州區(qū)老干部活動(dòng)中心 | 二級(jí)主任科員以下 | 13302005007000015 | 1 | 292 |
寧波市社會(huì)保險(xiǎn)管理服務(wù)中心 | 一級(jí)主任科員以下 | 13302011010000001 | 1 | 276 |
慈溪市紅十字會(huì) | 二級(jí)主任科員以下 | 13302008027000661 | 1 | 253 |
余姚市商務(wù)局 | 二級(jí)主任科員以下 | 13302007028000001 | 1 | 250 |
寧波市鎮(zhèn)海區(qū)普查中心 | 二級(jí)主任科員以下 | 13302003005000207 | 1 | 242 |
寧波地區(qū)繳費(fèi)人數(shù)最少的前十崗位
招錄部門(mén) | 職位名稱(chēng) | 職位代碼 | 招錄人數(shù) | 繳費(fèi)人數(shù) |
寧波市奉化區(qū)司法局基層司法所 | 二級(jí)主任科員以下(1) | 13302006004000001 | 1 | 3 |
余姚市公安局 | 二級(jí)警長(zhǎng)以下(交通安全技術(shù)) | 13302007008000004 | 1 | 3 |
慈溪市自然資源和規(guī)劃局基層自然資源所 | 二級(jí)主任科員以下(2) | 13302008015000669 | 1 | 3 |
寧?h人民法院 | 二級(jí)法官助理以下(1) | 13302009009000001 | 1 | 3 |
象山縣公安局 | 二級(jí)警長(zhǎng)以下(3) | 13302010009000023 | 1 | 3 |
象山縣公安局 | 二級(jí)警長(zhǎng)以下(5) | 13302010009000025 | 1 | 3 |
象山縣人民法院 | 二級(jí)警長(zhǎng)以下 | 13302010011000018 | 1 | 3 |
寧波市高橋監(jiān)獄 | 一級(jí)警長(zhǎng)以下 | 13302011007000001 | 1 | 3 |
寧波市奉化區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 二級(jí)主任科員以下(1) | 13302006020000001 | 1 | 4 |
余姚市鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 二級(jí)主任科員以下(6) | 13302007024000006 | 1 | 4 |
考生請(qǐng)注意,2022浙江公務(wù)員考試公共科目筆試時(shí)間為2021年12月12日,考生需要合理安排好自己的備考計(jì)劃。
換一換