2020-11-03 17:18 來(lái)源: 華圖教育
進(jìn)入閱讀模式
2020下半年四川公務(wù)員共招錄1074人,合計(jì)647個(gè)崗位。截止2020年11月3日17:00,今天是報(bào)名的第5天,四川公務(wù)員已經(jīng)繳費(fèi)15692人,昨天還是6747人,足足增加了8945人,迎來(lái)了報(bào)名中的小高峰。其中最高競(jìng)爭(zhēng)比為506:1,還有66個(gè)崗位無(wú)人報(bào)考,平均競(jìng)爭(zhēng)比為:15:1。>>>2020下半年四川省考第5天報(bào)名統(tǒng)計(jì)表下載查看
推薦閱讀:2020下半年四川省公務(wù)員考試每日?qǐng)?bào)名數(shù)據(jù)分析匯總(每日更新)
1、四川省各地市報(bào)考情況:
地區(qū)/系統(tǒng) | 崗位數(shù) | 招錄人數(shù) | 繳費(fèi)人數(shù) | 競(jìng)爭(zhēng)比例 |
省直 | 119 | 144 | 2975 | 21:1 |
阿壩 | 32 | 135 | 1101 | 8:1 |
巴中 | 9 | 14 | 85 | 6:1 |
成都 | 63 | 126 | 2929 | 23:1 |
達(dá)州 | 23 | 43 | 412 | 10:1 |
德陽(yáng) | 17 | 21 | 314 | 15:1 |
甘孜 | 51 | 77 | 612 | 8:1 |
廣安 | 11 | 17 | 492 | 29:1 |
廣元 | 19 | 28 | 112 | 4:1 |
樂(lè)山 | 27 | 45 | 411 | 9:1 |
涼山 | 49 | 73 | 758 | 10:1 |
瀘州 | 27 | 55 | 662 | 12:1 |
眉山 | 14 | 15 | 198 | 13:1 |
綿陽(yáng) | 14 | 21 | 488 | 23:1 |
南充 | 42 | 50 | 777 | 16:1 |
內(nèi)江 | 22 | 42 | 151 | 4:1 |
攀枝花 | 16 | 25 | 300 | 12:1 |
遂寧 | 9 | 11 | 102 | 9:1 |
雅安 | 9 | 11 | 261 | 24:1 |
宜賓 | 36 | 60 | 1757 | 29:1 |
資陽(yáng) | 21 | 37 | 309 | 8:1 |
自貢 | 17 | 24 | 486 | 20:1 |
總計(jì) | 647 | 1074 | 15692 | 15:1 |
2、競(jìng)爭(zhēng)最激烈的崗位:最高競(jìng)爭(zhēng)比506:1
從下表可以看出,繳費(fèi)人數(shù)最多的依舊是成都市武侯區(qū)人民法院-司法行政人員(會(huì)計(jì))職位,繳費(fèi)人數(shù)為506人,競(jìng)爭(zhēng)比為506:1,這個(gè)職位不是繳費(fèi)人數(shù)最多的一個(gè)職位,繳費(fèi)人數(shù)最多的是翠屏區(qū)人民檢察院——司法行政人員職位,共繳費(fèi)919人,因?yàn)檎袖?人,所以競(jìng)爭(zhēng)比為460:1,僅次于成都市武侯區(qū)人民法院-司法行政人員(會(huì)計(jì))職位。明日誰(shuí)又是繳費(fèi)中的龍頭老大呢,我們拭目以待。
排名 | 地區(qū) | 崗位名稱 | 職位名稱 | 職位代碼 | 招錄人數(shù) | 繳費(fèi)人數(shù) | 競(jìng)爭(zhēng)比例 |
1 | 宜賓 | 翠屏區(qū)人民檢察院 | 司法行政人員 | 34015072 | 2 | 919 | 460:1 |
2 | 省直 | 四川省雅安強(qiáng)制隔離戒毒所大隊(duì) | 管理教育(一) | 42000016 | 4 | 527 | 132:1 |
3 | 成都 | 成都市武侯區(qū)人民法院 | 司法行政人員(會(huì)計(jì)) | 33001015 | 1 | 506 | 506:1 |
4 | 瀘州 | 古藺縣人民法院 | 司法行政人員 | 33004055 | 2 | 408 | 204:1 |
5 | 廣安 | 廣安市中級(jí)人民法院 | 司法行政人員 | 33014131 | 1 | 361 | 361:1 |
6 | 成都 | 青白江區(qū)人民檢察院 | 司法行政人員(宣傳) | 34001010 | 1 | 242 | 242:1 |
7 | 阿壩 | 壤塘縣公安局 | 執(zhí)法勤務(wù) | 43017005 | 6 | 217 | 36:1 |
8 | 成都 | 武侯區(qū)司法局司法所 | 司法助理員 | 31001004 | 2 | 205 | 103:1 |
9 | 省直 | 四川省監(jiān)獄管理局信息保障中心科室 | 信息通信 | 29000001 | 1 | 184 | 184:1 |
10 | 自貢 | 榮縣司法局司法所 | 司法助理員(二) | 31002010 | 1 | 180 | 180:1 |
3、無(wú)人報(bào)考崗位情況:僅剩66個(gè)崗位無(wú)人報(bào)考
招錄機(jī)關(guān)名稱 | 職位名稱 | 職位編碼 | 繳費(fèi)人數(shù) |
川北監(jiān)獄 | 心理矯正 | 29000025 | 0 |
雷馬屏監(jiān)獄 | 罪犯教育管理(一) | 29000059 | 0 |
新源監(jiān)獄 | 心理矯正 | 29000084 | 0 |
米易縣司法局 | 司法助理員 | 31003012 | 0 |
古藺縣司法局 | 司法助理員 | 31004015 | 0 |
中江縣司法局 | 合法性審查 | 31005017 | 0 |
中江縣司法局 | 行政執(zhí)法協(xié)調(diào)監(jiān)督 | 31005018 | 0 |
中江縣司法局 | 行政復(fù)議與應(yīng)訴 | 31005019 | 0 |
通川區(qū)司法局 | 合法性審查 | 31012041 | 0 |
甘洛縣司法局 | 行政管理 | 31019055 | 0 |
安岳縣司法局 | 政府法制崗位 | 31023049 | 0 |
邛崍市人民法院 | 法官助理 | 33001030 | 0 |
自貢市貢井區(qū)人民法院 | 法官助理 | 33002036 | 0 |
榮縣人民法院 | 法官助理 | 33002039 | 0 |
鹽邊縣人民法院 | 法官助理 | 33003045 | 0 |
合江縣人民法院 | 法官助理 | 33004052 | 0 |
中江縣人民法院 | 司法警察 | 33005062 | 0 |
梓潼縣人民法院 | 法官助理 | 33006067 | 0 |
蒼溪縣人民法院 | 法官助理 | 33007073 | 0 |
劍閣縣人民法院 | 法官助理 | 33007076 | 0 |
青川縣人民法院 | 法官助理 | 33007077 | 0 |
船山區(qū)人民法院 | 法官助理 | 33008079 | 0 |
射洪市人民法院 | 法官助理 | 33008080 | 0 |
內(nèi)江市市中區(qū)人民法院 | 法官助理 | 33009081 | 0 |
內(nèi)江市東興區(qū)人民法院 | 法官助理 | 33009082 | 0 |
資中縣人民法院 | 法官助理 | 33009083 | 0 |
資中縣人民法院 | 司法行政人員 | 33009084 | 0 |
資中縣人民法院 | 司法行政人員(會(huì)計(jì)) | 33009085 | 0 |
隆昌市人民法院 | 法官助理 | 33009086 | 0 |
隆昌市人民法院 | 司法行政人員 | 33009087 | 0 |
隆昌市人民法院 | 司法警察 | 33009088 | 0 |
威遠(yuǎn)縣人民法院 | 法官助理 | 33009089 | 0 |
犍為縣人民法院 | 法官助理(一) | 33010093 | 0 |
犍為縣人民法院 | 司法警察 | 33010095 | 0 |
西充縣人民法院 | 司法行政人員(宣傳) | 33011107 | 0 |
營(yíng)山縣人民法院 | 法官助理 | 33011110 | 0 |
萬(wàn)源市人民法院 | 法官助理 | 33012142 | 0 |
高縣人民法院 | 法官助理 | 33015122 | 0 |
蘆山縣人民法院 | 法官助理 | 33016155 | 0 |
紅原縣人民法院 | 法官助理 | 33017180 | 0 |
汶川縣人民法院 | 法官助理 | 33017182 | 0 |
道孚縣人民法院 | 司法警察 | 33018189 | 0 |
甘孜縣人民法院 | 司法行政人員 | 33018190 | 0 |
洪雅縣人民法院 | 司法警察 | 33020164 | 0 |
丹棱縣人民法院 | 法官助理 | 33020165 | 0 |
青神縣人民法院 | 法官助理 | 33020166 | 0 |
樂(lè)至縣人民法院 | 司法行政人員(檔案管理) | 33023176 | 0 |
合江縣人民檢察院 | 偵查員 | 34004026 | 0 |
古藺縣人民檢察院 | 偵查員 | 34004029 | 0 |
綿竹市人民檢察院 | 偵查員 | 34005030 | 0 |
中江縣人民檢察院 | 偵查員 | 34005032 | 0 |
峨邊彝族自治縣人民檢察院 | 偵查員(二) | 34010061 | 0 |
蓬安縣人民檢察院 | 偵查員 | 34011070 | 0 |
萬(wàn)源市人民檢察院 | 偵查員 | 34012087 | 0 |
渠縣人民檢察院 | 檢察官助理 | 34012089 | 0 |
阿壩州人民檢察院 | 司法行政人員(檔案管理) | 34017104 | 0 |
越西縣人民檢察院 | 檢察官助理 | 34019118 | 0 |
四川省雅安強(qiáng)制隔離戒毒所 | 行政管理(一) | 42000013 | 0 |
四川省雅安強(qiáng)制隔離戒毒所 | 醫(yī)學(xué)(一) | 42000020 | 0 |
四川省雅安強(qiáng)制隔離戒毒所 | 醫(yī)學(xué)(二) | 42000021 | 0 |
廣元市公安局 | 執(zhí)法勤務(wù) | 43007002 | 0 |
阿壩縣 | 執(zhí)法勤務(wù) | 43017008 | 0 |
道孚縣 | 執(zhí)法勤務(wù) | 43218009 | 0 |
爐霍縣 | 警務(wù)技術(shù)(法醫(yī)) | 43218010 | 0 |
巴塘縣 | 警務(wù)技術(shù)(法醫(yī)) | 43218028 | 0 |
得榮縣 | 警務(wù)技術(shù)(信息通信、網(wǎng)絡(luò)安全管理) | 43218032 | 0 |
換一換