2022-03-03 15:32:43 公務員考試網(wǎng) 文章來源:云南分院
公務員考試正進行的如火如荼,為方便大家了解今年招錄的情況,特將招考崗位和人數(shù)信息整理分析如下,供廣大考生參考,希望對大家報考有所幫助。
今年招錄總崗位和總人數(shù)如下表所示:
報名數(shù)據(jù)分析 | ||||||
單位級別 | 招錄崗位 | 招錄人數(shù) | 所占比例 | 申論和面試 | ||
省級 | 342 | 442 | 12.34% | 22.75%考省州(市)級 | 機關職位卷 | |
州(市)級 | 238 | 373 | 10.41% | |||
縣(市、 | 區(qū))級 | 978 | 1205 | 33.63% | 77.25%考縣鄉(xiāng)級 | 機關職位卷 |
鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街 | 道)級 | 1165 | 1563 | 43.62% | ||
大職位 | 1258 | 1979 | 46.20% | 面試相關 | ||
非大職位 | 1465 | 1604 | 53.80% | |||
總計 | 2723 | 3583 | 100.00% |
表中還附帶了大家最關注的申論卷占比情況。接下來我們可以了解每個地市招考情況,如下圖所示:
單位駐地所在州市 | 招錄崗位 | 所占比例 | 招錄人數(shù) | 所占比例 |
昆明市 | 461 | 16.93% | 577 | 16.10% |
紅河哈尼族彝族自治州 | 322 | 11.83% | 386 | 10.77% |
昭通市 | 210 | 7.71% | 271 | 7.56% |
玉溪市 | 202 | 7.42% | 222 | 6.20% |
大理白族自治州 | 196 | 7.20% | 264 | 7.37% |
曲靖市 | 192 | 7.05% | 291 | 8.12% |
普洱市 | 174 | 6.39% | 252 | 7.03% |
臨滄市 | 166 | 6.10% | 233 | 6.50% |
楚雄彝族自治州 | 162 | 5.95% | 207 | 5.78% |
文山壯族苗族自治州 | 148 | 5.44% | 226 | 6.31% |
保山市 | 115 | 4.22% | 171 | 4.77% |
麗江市 | 109 | 4.00% | 151 | 4.21% |
德宏傣族景頗族自治州 | 90 | 3.31% | 100 | 2.79% |
西雙版納傣族自治州 | 70 | 2.57% | 80 | 2.23% |
怒江傈僳族自治州 | 55 | 2.02% | 76 | 2.12% |
迪慶藏族自治州 | 51 | 1.87% | 76 | 2.12% |
在了解了各地區(qū)招錄情況之后,我們也可以參考了解截止2月22日考生的報名繳費情況,如下表所示:
單位駐地所在州市 | 總招錄崗位 | 總招錄人數(shù) | 截止2月22日已報名單位 | 截止2月22日繳費人數(shù) |
昆明市 | 461 | 577 | 186 | 2219 |
紅河州 | 322 | 386 | 229 | 1689 |
昭通市 | 210 | 271 | 174 | 2864 |
玉溪市 | 202 | 222 | 142 | 1405 |
大理州 | 196 | 264 | 146 | 2197 |
曲靖市 | 192 | 291 | 153 | 1696 |
普洱市 | 174 | 252 | 125 | 1385 |
臨滄市 | 166 | 233 | 136 | 1598 |
楚雄州 | 162 | 207 | 127 | 880 |
文山州 | 148 | 226 | 131 | 1879 |
保山市 | 115 | 171 | 89 | 886 |
麗江市 | 109 | 151 | 75 | 944 |
德宏州 | 90 | 100 | 72 | 600 |
西雙版納州 | 70 | 80 | 60 | 826 |
怒江州 | 55 | 76 | 45 | 507 |
迪慶州 | 51 | 76 | 42 | 668 |
截止2月22日也有部分崗位比較熱門,可參照下表,今天有沒有大家想報的崗位呢?!
截止2月23日報名超過50人(包含50人)的熱門崗位 | |||||
計數(shù) | 招錄部門 | 職位名稱 | 職位代碼 | 開考比例 | 繳費人數(shù) |
1 | 昭通市州市級 | 昭通市人民代表大會常務委員會辦公室文秘 | 2106001399 | 3 | 364 |
2 | 廣南縣 | 文山壯族苗族自治州廣南縣下屬鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府辦公室工作人員 | 4126272356 | 1 | 324 |
3 | 西山區(qū) | 昆明市西山區(qū)人民政府金碧街道辦事處綜合業(yè)務職位 | 4101120890 | 3 | 265 |
4 | 紅塔區(qū) | 玉溪市紅塔區(qū)自然資源局春和街道管理所城鄉(xiāng)規(guī)劃管理職位 | 3104021164 | 3 | 205 |
5 | 昭通市州市級 | 昭通市生態(tài)環(huán)境執(zhí)法機構綜合管理 | 2106001424 | 3 | 193 |
6 | 峨山彝族自治縣 | 玉溪市峨山彝族自治縣自然資源局大龍?zhí)豆芾硭匀毁Y源管理職位 | 3104261259 | 3 | 189 |
7 | 檢察院系統(tǒng) | 曲靖市陸良縣人民檢察院文秘 | 3103220718 | 3 | 188 |
8 | 臨滄市州市級 | 臨滄市生態(tài)環(huán)境局縣級生態(tài)環(huán)境保護綜合行政執(zhí)法大隊綜合行政執(zhí)法職位10 | 2109001773 | 3 | 157 |
9 | 永勝縣 | 麗江市永勝縣下屬鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府黨政辦公室 | 4107221602 | 1 | 157 |
10 | 臨滄市州市級 | 臨滄市生態(tài)環(huán)境局縣級生態(tài)環(huán)境保護綜合行政執(zhí)法大隊綜合行政執(zhí)法職位9 | 2109001772 | 3 | 150 |
11 | 祿勸彝族苗族自治縣 | 昆明市祿勸彝族苗族自治縣下屬鄉(xiāng)鎮(zhèn)祿勸彝族苗族自治縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)大職位02 | 4101281005 | 1 | 146 |
12 | 瀾滄拉祜族自治縣 | 普洱市瀾滄拉祜族自治縣下屬鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府綜合管理職位03 | 4108281728 | 1 | 142 |
13 | 永善縣 | 昭通市永善縣下屬鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)綜合管理(三) | 4106251495 | 1 | 140 |
14 | 維西傈僳族自治縣 | 迪慶藏族自治州維西傈僳族自治縣自然資源局鄉(xiāng)鎮(zhèn)自然資源所 | 3134232705 | 3 | 137 |
15 | 大理州州市級 | 大理白族自治州生態(tài)環(huán)境局縣市分局生態(tài)環(huán)境保護綜合行政執(zhí)法大隊大理白族自治州生態(tài)環(huán)境局縣市分局生態(tài)環(huán)境保護綜合行政執(zhí)法大隊01 | 2129002563 | 3 | 136 |
16 | 云南省航務管理局 | 云南省航務管理局信息管理崗 | 1153000043 | 3 | 133 |
17 | 昌寧縣 | 保山市昌寧縣更戛鄉(xiāng)人民政府文秘管理職位 | 4105241395 | 1 | 132 |
18 | 魯?shù)榭h | 昭通市魯?shù)榭h龍樹鎮(zhèn)人民政府基礎黨務 | 4106211454 | 1 | 129 |
19 | 巧家縣 | 昭通市巧家縣下屬鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)綜合管理(三) | 4106221471 | 1 | 126 |
20 | 大理市 | 大理白族自治州大理市海東鎮(zhèn)人民政府黨政辦公室 | 4129012432 | 3 | 124 |
21 | 景洪市 | 西雙版納傣族自治州景洪市自然資源局景洪市勐龍鎮(zhèn)自然資源管理所行政執(zhí)法職位 | 3128012388 | 3 | 119 |
22 | 云南省監(jiān)獄管理局 | 云南省曲靖監(jiān)獄獄醫(yī) | 1153000204 | 1 | 115 |
23 | 華坪縣 | 麗江市華坪縣下屬鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府綜合管理崗位 | 4107231609 | 3 | 114 |
24 | 馬關縣 | 文山壯族苗族自治州馬關縣下屬鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府辦公室工作人員02 | 4126252329 | 1 | 113 |
25 | 永勝縣 | 麗江市永勝縣下屬鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府黨政辦公室 | 4107221601 | 1 | 108 |
26 | 祿勸彝族苗族自治縣 | 昆明市祿勸彝族苗族自治縣下屬鄉(xiāng)鎮(zhèn)祿勸彝族苗族自治縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)大職位01 | 4101281004 | 1 | 102 |
27 | 水富市 | 昭通市水富市太平鎮(zhèn)人民政府綜合管理 | 4106811550 | 3 | 102 |
28 | 大理州州市級 | 大理白族自治州生態(tài)環(huán)境局縣市分局生態(tài)環(huán)境保護綜合行政執(zhí)法大隊大理白族自治州生態(tài)環(huán)境局縣市分局生態(tài)環(huán)境保護綜合行政執(zhí)法大隊02 | 2129002564 | 3 | 96 |
29 | 臨翔區(qū) | 臨滄市臨翔區(qū)鄉(xiāng)(鎮(zhèn)、街道)機關綜合管理職位6 | 4109021786 | 3 | 96 |
30 | 景谷傣族彝族自治縣 | 普洱市景谷傣族彝族自治縣碧安鄉(xiāng)黨政辦公室職位 | 4108241697 | 1 | 92 |
31 | 祥云縣 | 大理白族自治州祥云縣下屬鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府祥云縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府05 | 4129232462 | 1 | 92 |
32 | 昭陽區(qū) | 昭通市昭陽區(qū)大山包鎮(zhèn)人民政府綜合管理(二) | 4106021434 | 3 | 90 |
33 | 昭陽區(qū) | 昭通市昭陽區(qū)大山包鎮(zhèn)人民政府綜合管理(一) | 4106021433 | 3 | 89 |
34 | 香格里拉市 | 迪慶藏族自治州香格里拉市尼西鄉(xiāng)人民政府綜合管理崗位 | 4134012695 | 1 | 86 |
35 | 紅塔區(qū) | 玉溪市紅塔區(qū)自然資源局研和街道管理所自然資源管理職位 | 3104021165 | 3 | 85 |
36 | 陸良縣 | 曲靖市陸良縣板橋鎮(zhèn)人民政府黨政辦綜合管理職位 | 4103221097 | 3 | 85 |
37 | 怒江州州市級 | 怒江傈僳族自治州生態(tài)環(huán)境保護綜合行政執(zhí)法大隊綜合管理崗位(派駐縣市)4 | 2133002670 | 3 | 84 |
38 | 蒙自市 | 紅河哈尼族彝族自治州蒙自市自然資源局鄉(xiāng)鎮(zhèn)自然資源所自然資源管理工作職位 | 3125032061 | 3 | 84 |
39 | 馬關縣 | 文山壯族苗族自治州馬關縣下屬鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府辦公室工作人員01 | 4126252328 | 1 | 84 |
40 | 云南省監(jiān)獄管理局 | 云南省第二監(jiān)獄生產(chǎn)管理 | 1153000127 | 3 | 83 |
41 | 沾益區(qū) | 曲靖市沾益區(qū)下屬鄉(xiāng)鎮(zhèn)曲靖市沾益區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)大職位02 | 4103031073 | 3 | 83 |
42 | 龍陵縣 | 保山市龍陵縣下屬鄉(xiāng)鎮(zhèn)綜合管理F職位 | 4105231375 | 1 | 79 |
43 | 祥云縣 | 大理白族自治州祥云縣下莊鎮(zhèn)人民政府從事鄉(xiāng)村振興辦工作 | 4129232464 | 1 | 79 |
44 | 祥云縣 | 大理白族自治州祥云縣下屬鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府祥云縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府06 | 4129232463 | 1 | 78 |
45 | 鹽津縣 | 昭通市鹽津縣下屬鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)綜合管理(二) | 4106231484 | 1 | 77 |
46 | 宣威市 | 曲靖市宣威市下屬鄉(xiāng)鎮(zhèn)宣威市鄉(xiāng)鎮(zhèn)大職位01 | 4103811086 | 1 | 76 |
47 | 龍陵縣 | 保山市龍陵縣下屬鄉(xiāng)鎮(zhèn)綜合管理E職位 | 4105231374 | 1 | 75 |
48 | 勐?h | 西雙版納傣族自治州勐?h下屬鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府鄉(xiāng)鎮(zhèn)綜合管理職位(二) | 4128222412 | 1 | 75 |
49 | 劍川縣 | 大理白族自治州劍川縣下屬鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府綜合管理崗 | 4129312548 | 1 | 75 |
50 | 景東彝族自治縣 | 普洱市景東彝族自治縣下屬鄉(xiāng)鎮(zhèn)綜合業(yè)務職位02 | 4108231675 | 1 | 73 |
51 | 臺灣民主自治同盟云南省委員會 | 臺灣民主自治同盟云南省委員會文秘崗位 | 1153000083 | 3 | 72 |
52 | 楚雄市 | 楚雄彝族自治州楚雄市下屬鄉(xiāng)鎮(zhèn)綜合管理大職位8 | 4123011910 | 3 | 70 |
53 | 西山區(qū) | 昆明市西山區(qū)人民政府團結街道辦事處綜合業(yè)務職位 | 4101120893 | 3 | 69 |
54 | 鹽津縣 | 昭通市鹽津縣下屬鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)綜合管理(一) | 4106231483 | 1 | 69 |
55 | 蒙自市 | 紅河哈尼族彝族自治州蒙自市自然資源局鄉(xiāng)鎮(zhèn)自然資源所自然資源管理工作職位 | 3125032060 | 3 | 66 |
56 | 大理市 | 大理白族自治州大理市海東鎮(zhèn)人民政府黨政辦公室 | 4129012431 | 3 | 66 |
57 | 云南省衛(wèi)生健康委員會 | 云南省衛(wèi)生健康綜合監(jiān)督中心衛(wèi)生監(jiān)督崗 | 1153000071 | 3 | 65 |
58 | 大理州州市級 | 大理白族自治州生態(tài)環(huán)境局縣市分局生態(tài)環(huán)境保護綜合行政執(zhí)法大隊執(zhí)法人員 | 2129002561 | 3 | 65 |
59 | 瀾滄拉祜族自治縣 | 普洱市瀾滄拉祜族自治縣自然資源局鄉(xiāng)鎮(zhèn)自然資源管理所基層自然資源管理職位03 | 3108281724 | 3 | 65 |
60 | 景東彝族自治縣 | 普洱市景東彝族自治縣下屬鄉(xiāng)鎮(zhèn)綜合業(yè)務職位02 | 4108231676 | 1 | 65 |
61 | 臨滄市州市級 | 臨滄市生態(tài)環(huán)境局縣級生態(tài)環(huán)境保護綜合行政執(zhí)法大隊綜合行政執(zhí)法職位4 | 2109001767 | 3 | 63 |
62 | 怒江州州市級 | 怒江傈僳族自治州生態(tài)環(huán)境保護綜合行政執(zhí)法大隊綜合管理崗位(派駐縣市)3 | 2133002669 | 3 | 62 |
63 | 洱源縣 | 大理白族自治州洱源縣西山鄉(xiāng)人民政府綜合崗位 | 4129302540 | 1 | 62 |
64 | 宣威市 | 曲靖市宣威市自然資源局下屬鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)國土資源所自然資源管理大職位01 | 3103811090 | 3 | 60 |
65 | 大姚縣 | 楚雄彝族自治州大姚縣下屬鄉(xiāng)鎮(zhèn)鄉(xiāng)(鎮(zhèn))人民政府工作人員,大職位2 | 4123261960 | 1 | 57 |
66 | 思茅區(qū) | 普洱市思茅區(qū)下屬鄉(xiāng)鎮(zhèn)綜合管理職位02 | 4108021639 | 3 | 56 |
67 | 廣南縣 | 文山壯族苗族自治州廣南縣下屬鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府辦公室工作人員(本科) | 4126272355 | 1 | 56 |
68 | 法院系統(tǒng) | 昆明鐵路運輸法院會計 | 3153000420 | 3 | 55 |
69 | 廣南縣 | 文山壯族苗族自治州廣南縣下屬鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府辦公室工作人員(應屆畢業(yè)生)02 | 4126272354 | 1 | 55 |
70 | 洱源縣 | 大理白族自治州洱源縣西山鄉(xiāng)人民政府綜合崗位 | 4129302539 | 1 | 55 |
71 | 祥云縣 | 大理白族自治州祥云縣下屬鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府綜合崗位 | 4129232457 | 1 | 54 |
72 | 瀾滄拉祜族自治縣 | 普洱市瀾滄拉祜族自治縣下屬鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府綜合管理職位04 | 4108281729 | 1 | 53 |
73 | 富源縣 | 曲靖市富源縣下屬鄉(xiāng)鎮(zhèn)富源縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)大職位02 | 4103251143 | 1 | 52 |
74 | 臨翔區(qū) | 臨滄市臨翔區(qū)鄉(xiāng)(鎮(zhèn)、街道)機關綜合管理職位5 | 4109021785 | 3 | 52 |
75 | 云南省戒毒管理局 | 云南省女子強制隔離戒毒所習藝勞動職位 | 1153000097 | 3 | 51 |
76 | 易門縣 | 玉溪市易門縣自然資源局六街分局城鄉(xiāng)規(guī)劃管理職位 | 3104251239 | 3 | 51 |
77 | 麻栗坡縣 | 文山壯族苗族自治州麻栗坡縣下屬鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府辦公室工作人員(應屆畢業(yè)生)02 | 4126242312 | 1 | 51 |
78 | 富寧縣 | 文山壯族苗族自治州富寧縣下屬鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府辦公室工作人員(民族)02 | 4126282375 | 1 | 51 |
79 | 大理市 | 大理白族自治州大理市銀橋鎮(zhèn)人民政府經(jīng)濟發(fā)展辦公室 | 4129012424 | 3 | 51 |
80 | 香格里拉市 | 迪慶藏族自治州香格里拉市自然資源局洛吉鄉(xiāng)自然資源所 | 3134012699 | 3 | 50 |
81 | 騰沖市 | 保山市騰沖市下屬鄉(xiāng)鎮(zhèn)鄉(xiāng)鎮(zhèn)社會事務管理C職位 | 4105811365 | 3 | 50 |
82 | 廣南縣 | 文山壯族苗族自治州廣南縣下屬鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府辦公室工作人員(應屆畢業(yè)生)01 | 4126272353 | 1 | 50 |
從表中可以看到,50人以上報名崗位目前有82個,截止22日報名繳費總人數(shù)從2月21日的1247人的增加到了24145人。
目前還有600個崗位無人報名繳費,以及其他少量報名繳費的崗位可以供選擇。
希望大家不要著急,多看多對比,目前沒有人報名的崗位還有很多,一定要結合自身情況為主,選擇適合自身情況的崗位。最后,祝大家都能報上心儀的崗位!
相關內(nèi)容推薦:
2024云南公務員考試面試公告
2024云南公務員考試面試名單
2024云南公務員考試面試分數(shù)線
2024云南公務員考試面試比例
2024云南公務員考試面試通知
2024云南公務員考試報名入口
貼心考公客服
貼心專屬客服
報名條件?
崗位選擇?
筆試科目?
面試方式?
......