2021-05-19 15:57:13 公務(wù)員考試網(wǎng) 文章來源:未知
2021年市規(guī)劃自然資源局公務(wù)員公招筆試、面試和總成績公布表
根據(jù)公告規(guī)定,我局組織開展了筆試、面試工作,現(xiàn)將參加筆試、面試人員的各項成績公布如下: | ||||||||||
序號 | 招錄單位 | 招考職位 | 考生姓名 | 所學專業(yè) | 筆試成績 | 面試成績 | 總成績 | 按職位 排序 | ||
行測成績 | 申論成績 | 合計 | ||||||||
1 | 九龍坡區(qū)規(guī)劃自然資源局 | 規(guī)劃管理 | 陳新 | 市政工程 | 65.4 | 67 | 132.4 | 80.5 | 73.35 | 2 |
2 | 九龍坡區(qū)規(guī)劃自然資源局 | 規(guī)劃管理 | 張磊 | 建筑與土木工程領(lǐng)域 | 69.3 | 60 | 129.3 | 87.5 | 76.08 | 1 |
3 | 九龍坡區(qū)規(guī)劃自然資源局 | 規(guī)劃管理 | 黃小桐 | 建筑與土木工程 | 72.4 | 56.5 | 128.9 | 76.2 | 70.33 | 4 |
4 | 九龍坡區(qū)規(guī)劃自然資源局 | 規(guī)劃管理 | 彭雙 | 建筑與土木工程 | 61.7 | 65.5 | 127.2 | 77.4 | 70.5 | 3 |
5 | 九龍坡區(qū)規(guī)劃自然資源局 | 規(guī)劃管理 | 李玉嬌 | 供熱、供燃氣、通風及空調(diào)工程 | 61.9 | 63.5 | 125.4 | 76.2 | 69.45 | 5 |
6 | 九龍坡區(qū)規(guī)劃自然資源局 | 規(guī)劃管理 | 陳遂揚 | 城市規(guī)劃 | 58.2 | 65.5 | 123.7 | 66.6 | 64.23 | 6 |
7 | 銅梁區(qū)規(guī)劃自然資源局 | 規(guī)劃管理 | 楊晟昊 | 建筑學 | 70.4 | 53 | 123.4 | 80.2 | 70.95 | 1 |
8 | 銅梁區(qū)規(guī)劃自然資源局 | 規(guī)劃管理 | 趙月溪 | 城市規(guī)劃 | 59.8 | 53 | 112.8 | 76 | 66.2 | 2 |
9 | 銅梁區(qū)規(guī)劃自然資源局 | 規(guī)劃管理 | 賴寒 | 風景園林學 | 60.5 | 52 | 112.5 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
10 | 榮昌區(qū)規(guī)劃自然資源局 | 建筑管理 | 何溪 | 城市規(guī)劃 | 60.8 | 55.5 | 116.3 | 88.4 | 73.28 | 1 |
11 | 榮昌區(qū)規(guī)劃自然資源局 | 建筑管理 | 張榮霞 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃學 | 58.4 | 52 | 110.4 | 83.8 | 69.5 | 2 |
12 | 榮昌區(qū)規(guī)劃自然資源局 | 建筑管理 | 羅鵬 | 規(guī)劃碩士 | 42.9 | 58.5 | 101.4 | 83.6 | 67.15 | 3 |
13 | 南岸區(qū)規(guī)劃自然資源局 | 林業(yè)管理 | 鄧杰心 | 園林 | 80.8 | 58.5 | 139.3 | 82.94 | 76.3 | 1 |
14 | 南岸區(qū)規(guī)劃自然資源局 | 林業(yè)管理 | 龔勛 | 林學 | 67.5 | 65 | 132.5 | 84.5 | 75.38 | 2 |
15 | 南岸區(qū)規(guī)劃自然資源局 | 林業(yè)管理 | 徐文潮 | 園林 | 64.5 | 63.5 | 128 | 82.56 | 73.28 | 3 |
16 | 合川區(qū)規(guī)劃自然資源局 | 規(guī)劃管理 | 李渝娟 | 資源環(huán)境與城鄉(xiāng)規(guī)劃管理 | 69.9 | 61.5 | 131.4 | 79.1 | 72.4 | 2 |
17 | 合川區(qū)規(guī)劃自然資源局 | 規(guī)劃管理 | 吳昱宏 | 人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 63.9 | 59 | 122.9 | 79.5 | 70.48 | 3 |
18 | 合川區(qū)規(guī)劃自然資源局 | 規(guī)劃管理 | 羅丹 | 資源環(huán)境與城鄉(xiāng)規(guī)劃管理 | 72.3 | 49.5 | 121.8 | 86.84 | 73.87 | 1 |
19 | 永川區(qū)規(guī)劃自然資源局 | 規(guī)劃管理 | 楊銳 | 環(huán)境設(shè)計 | 66.5 | 68 | 134.5 | 90.2 | 78.73 | 1 |
20 | 永川區(qū)規(guī)劃自然資源局 | 規(guī)劃管理 | 李岳昊 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 80.6 | 51 | 131.6 | 80.88 | 73.34 | 2 |
21 | 永川區(qū)規(guī)劃自然資源局 | 規(guī)劃管理 | 何順江 | 人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 63.7 | 66.5 | 130.2 | 79.2 | 72.15 | 3 |
22 | 永川區(qū)規(guī)劃自然資源局 | 規(guī)劃管理 | 游國娟 | 資源環(huán)境與城鄉(xiāng)規(guī)劃管理 | 62.1 | 63 | 125.1 | 79.56 | 71.06 | 4 |
23 | 永川區(qū)規(guī)劃自然資源局 | 規(guī)劃管理 | 王聰 | 人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 67.3 | 57.5 | 124.8 | 78.3 | 70.35 | 5 |
24 | 永川區(qū)規(guī)劃自然資源局 | 規(guī)劃管理 | 周建 | 資源環(huán)境與城鄉(xiāng)規(guī)劃管理 | 64 | 57.5 | 121.5 | 79.7 | 70.23 | 6 |
25 | 永川區(qū)規(guī)劃自然資源局 | 地質(zhì)環(huán)境 | 茍學銳 | 勘查技術(shù)與工程 | 64.5 | 60.5 | 125 | 76.6 | 69.55 | 3 |
26 | 永川區(qū)規(guī)劃自然資源局 | 地質(zhì)環(huán)境 | 涂津 | 地質(zhì)工程 | 70.8 | 53.5 | 124.3 | 79.06 | 70.61 | 1 |
27 | 永川區(qū)規(guī)劃自然資源局 | 地質(zhì)環(huán)境 | 江成 | 勘查技術(shù)與工程 | 63.2 | 60.5 | 123.7 | 79.3 | 70.58 | 2 |
28 | 涪陵區(qū)規(guī)劃自然資源局 | 規(guī)劃管理 | 冉玥 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃學 | 73.6 | 59 | 132.6 | 82.1 | 74.2 | 1 |
29 | 涪陵區(qū)規(guī)劃自然資源局 | 規(guī)劃管理 | 田玥鑫 | 建筑學 | 67.9 | 64.5 | 132.4 | 73.6 | 69.9 | 5 |
30 | 涪陵區(qū)規(guī)劃自然資源局 | 規(guī)劃管理 | 李一 | 建筑學 | 74.9 | 55.5 | 130.4 | 76.4 | 70.8 | 2 |
31 | 涪陵區(qū)規(guī)劃自然資源局 | 規(guī)劃管理 | 彭亮 | 景觀建筑設(shè)計 | 67.5 | 60.5 | 128 | 72.2 | 68.1 | 6 |
32 | 涪陵區(qū)規(guī)劃自然資源局 | 規(guī)劃管理 | 吳洪吉 | 建筑學 | 72.5 | 54.5 | 127 | 77 | 70.25 | 4 |
33 | 涪陵區(qū)規(guī)劃自然資源局 | 規(guī)劃管理 | 馮家林 | 建筑學 | 72.2 | 54.5 | 126.7 | 77.3 | 70.33 | 3 |
34 | 江津區(qū)規(guī)劃自然資源局 | 土地資源 | 楊鑫瑩 | 地理信息科學 | 70.9 | 56 | 126.9 | 70.4 | 66.93 | 3 |
35 | 江津區(qū)規(guī)劃自然資源局 | 土地資源 | 蔣佳穎 | 地理信息系統(tǒng) | 58.7 | 64 | 122.7 | 76.8 | 69.08 | 1 |
36 | 江津區(qū)規(guī)劃自然資源局 | 土地資源 | 張渝 | 地理信息科學 | 60.9 | 61 | 121.9 | 76.64 | 68.8 | 2 |
37 | 江津區(qū)規(guī)劃自然資源局 | 規(guī)劃管理 | 鄧梓晗 | 建筑學 | 66.2 | 62.5 | 128.7 | 72.2 | 68.28 | 2 |
38 | 江津區(qū)規(guī)劃自然資源局 | 規(guī)劃管理 | 王堯可 | 風景園林 | 65.1 | 61.5 | 126.6 | 70.7 | 67 | 3 |
39 | 江津區(qū)規(guī)劃自然資源局 | 規(guī)劃管理 | 郭川源 | 建筑學 | 67.7 | 58 | 125.7 | 80.46 | 71.66 | 1 |
40 | 市地質(zhì)礦產(chǎn)勘查開發(fā)局 | 地質(zhì)科技管理 | 代小強 | 地質(zhì)工程 | 63.30 | 56.50 | 119.80 | 77.80 | 68.85 | 2 |
41 | 市地質(zhì)礦產(chǎn)勘查開發(fā)局 | 地質(zhì)科技管理 | 王東歌 | 地質(zhì)工程 | 55.20 | 60.00 | 115.20 | 77.00 | 67.30 | 3 |
42 | 市地質(zhì)礦產(chǎn)勘查開發(fā)局 | 地質(zhì)科技管理 | 王艷磊 | 采礦工程 | 52.50 | 59.50 | 112.00 | 84.80 | 70.40 | 1 |
43 | 市地質(zhì)礦產(chǎn)勘查開發(fā)局 | 地質(zhì)項目管理 | 楊佳樺 | 巖土工程 | 63.40 | 56.00 | 119.40 | 87.00 | 73.35 | 1 |
44 | 市地質(zhì)礦產(chǎn)勘查開發(fā)局 | 地質(zhì)項目管理 | 楊志剛 | 采礦工程 | 52.50 | 56.00 | 108.50 | 70.20 | 62.23 | 3 |
45 | 市地質(zhì)礦產(chǎn)勘查開發(fā)局 | 地質(zhì)項目管理 | 梅緒東 | 采礦工程 | 48.90 | 58.50 | 107.40 | 77.60 | 65.65 | 2 |
46 | 市地質(zhì)礦產(chǎn)勘查開發(fā)局 | 紀檢審計 | 喻蓓蓓 | 會計學 | 61.60 | 61.00 | 122.60 | 78.40 | 69.85 | 3 |
47 | 市地質(zhì)礦產(chǎn)勘查開發(fā)局 | 紀檢審計 | 胡俊莉 | 工商管理碩士 | 56.60 | 63.50 | 120.10 | 85.20 | 72.63 | 1 |
48 | 市地質(zhì)礦產(chǎn)勘查開發(fā)局 | 紀檢審計 | 李寶娟 | 會計學 | 59.90 | 56.00 | 115.90 | 84.00 | 70.98 | 2 |
49 | 市地質(zhì)礦產(chǎn)勘查開發(fā)局 | 資產(chǎn)管理 | 李新星 | 會計學 | 61.50 | 65.50 | 127.00 | 83.40 | 73.45 | 1 |
50 | 市地質(zhì)礦產(chǎn)勘查開發(fā)局 | 資產(chǎn)管理 | 李程 | 會計學 | 57.40 | 63.00 | 120.40 | 77.80 | 69.00 | 3 |
51 | 市地質(zhì)礦產(chǎn)勘查開發(fā)局 | 資產(chǎn)管理 | 喻麗 | 財務(wù)管理 | 66.50 | 53.50 | 120.00 | 81.20 | 70.60 | 2 |
注:總成績計算公式為:(行政職業(yè)能力測驗成績+申論成績)÷2×50%+面試成績×50%。 |
相關(guān)內(nèi)容推薦:
報名條件?
崗位選擇?
筆試科目?
面試方式?
......