您當前位置:公務員考試網(wǎng) > 招考 > 招考信息 > 2021重慶市開州區(qū)公務員筆試、面試及總成績公布

2021重慶市開州區(qū)公務員筆試、面試及總成績公布

2021-05-17 15:13:54 公務員考試網(wǎng) 華圖教育微信公眾號 華圖在線APP下載 文章來源:未知

重慶市開州區(qū)2021年度公開考試錄用公務員筆試、面試及總成績公布表

  根據(jù)《重慶市2021年度公開考試錄用公務員公告》規(guī)定,經(jīng)組織開展了筆試、面試工作,現(xiàn)將參加面試人員的各項成績公布如下:

序號 報考單位 報考職位 準考證號 行測成績 申論成績 專業(yè)成績 總成績 面試組別 面試順序號 面試成績 總成績 按崗位排名
1 開州區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) 綜合管理職位1 11012845324 63.3 85.5   148.8 1 9 82.2 78.3 1
2 開州區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) 綜合管理職位1 11012850816 65.1 82   147.1 1 14 82.1 77.825 2
3 開州區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) 綜合管理職位1 11012057918 67.4 82   149.4 1 20 80.4 77.55 3
4 開州區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) 綜合管理職位1 11012884015 65.3 85.5   150.8 1 7 78.6 77 4
5 開州區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) 綜合管理職位1 11012052710 63 86.5   149.5 1 17 78.7 76.725 5
6 開州區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) 綜合管理職位1 11012844321 66 83.5   149.5 1 1 78.3 76.525 6
7 開州區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) 綜合管理職位1 11012843429 61.8 88   149.8 1 10 78 76.45 7
8 開州區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) 綜合管理職位1 11012853127 62.1 86   148.1 1 13 77.1 75.575 8
9 開州區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) 綜合管理職位1 11012053504 56.5 80.5   137 1 2 82.3 75.4 9
10 開州區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) 綜合管理職位1 11012055828 66.6 80.5   147.1 1 15 77.2 75.375 10
11 開州區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) 綜合管理職位1 11012051216 62.9 75   137.9 1 6 81.6 75.275 11
12 開州區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) 綜合管理職位1 11012055502 58.7 78.5   137.2 1 5 81.2 74.9 12
13 開州區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) 綜合管理職位1 11012862702 64.3 74   138.3 1 19 80.6 74.875 13
14 開州區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) 綜合管理職位1 11012853509 65.4 72   137.4 1 12 78.5 73.6 14
15 開州區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) 綜合管理職位1 11012871029 53 82   135 1 21 79.2 73.35 15
16 開州區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) 綜合管理職位1 11012874301 56 82   138 1 4 76.4 72.7 16
17 開州區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) 綜合管理職位1 11012854306 57.6 83.5   141.1 1 8 73.4 71.975 17
18 開州區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) 綜合管理職位1 11012058029 62.4 79.5   141.9 1 11 70.2 70.575 18
19 開州區(qū)社會保險事務中心(參照) 財務會計職位1 11011010315 59.2 61.5   120.7 1 16 82.7 71.525 1
20 開州區(qū)社會保險事務中心(參照) 財務會計職位1 11011043610 54.3 59.5   113.8 1 3 79.2 68.05 2
21 開州區(qū)社會保險事務中心(參照) 財務會計職位1 11011560925 48.9 59   107.9 1 18 75.2 64.575 3
22 開州區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) 綜合管理職位2 11012050322 62.1 86   148.1 2 14 84 79.025 1
23 開州區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) 綜合管理職位2 11012051019 58.6 87.5   146.1 2 19 81.2 77.125 2
24 開州區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) 綜合管理職位2 11012854217 58.5 80   138.5 2 7 83.6 76.425 3
25 開州區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) 綜合管理職位2 11012881519 55.2 85   140.2 2 5 82 76.05 4
26 開州區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) 綜合管理職位2 11012051120 66.6 84   150.6 2 1 74.8 75.05 5
27 開州區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) 綜合管理職位2 11012391914 57.6 84   141.6 2 2 77.4 74.1 6
28 開州區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) 綜合管理職位2 11012871626 58.2 85.5   143.7 2 3 75.4 73.625 7
29 開州區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) 綜合管理職位2 11012370630 59 75.5   134.5 2 13 79.4 73.325 8
30 開州區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) 綜合管理職位2 11012052217 56.4 79.5   135.9 2 16 78.6 73.275 9
31 開州區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) 綜合管理職位2 11012370623 64 88.5   152.5 2 15 69 72.625 10
32 開州區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) 綜合管理職位2 11012057301 57.2 82   139.2 2 18 75.4 72.5 11
33 開州區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) 綜合管理職位2 11012058125 61 79.5   140.5 2 11 74.2 72.225 12
34 開州區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) 綜合管理職位2 11012056415 62 78   140 2 8 74.2 72.1 13
35 開州區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) 綜合管理職位2 11012057704 50.8 87   137.8 2 4 74.2 71.55 14
36 開州區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) 綜合管理職位2 11012057415 61.7 75.5   137.2 2 17 74.4 71.5 15
37 開州區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) 綜合管理職位2 11012841209 61.7 75   136.7 2 10 72.4 70.375 16
38 開州區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) 綜合管理職位2 11012861324 47.3 86.5   133.8 2 6 68 67.45 17
39 開州區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) 綜合管理職位2 11012055717 58.2 75.5   133.7 2 21 67.6 67.225 18
40 開州區(qū)社會保險事務中心(參照) 財務會計職位2 11011033318 73 58.5   131.5 2 12 80.4 73.075 1
41 開州區(qū)社會保險事務中心(參照) 財務會計職位2 11011411225 70.1 43   113.1 2 9 67.8 62.175 2
42 開州區(qū)社會保險事務中心(參照) 財務會計職位2 11011021625 56.3 50.5   106.8 2 20 61 57.2 3
43 開州區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) 綜合管理職位3 11012057718 62.5 82.5   145 3 4 83.3 77.9 1
44 開州區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) 綜合管理職位3 11012050830 69.1 81   150.1 3 8 79.9 77.475 2
45 開州區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) 綜合管理職位3 11012057417 75.7 75.5   151.2 3 14 79.3 77.45 3
46 開州區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) 綜合管理職位3 11012053103 67.1 80   147.1 3 2 79.6 76.575 4
47 開州區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) 綜合管理職位3 11012058022 63.7 84   147.7 3 15 78.7 76.275 5
48 開州區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) 綜合管理職位3 11012053529 65.8 78   143.8 3 9 80.4 76.15 6
49 開州區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) 綜合管理職位3 11012855023 66.4 82.5   148.9 3 16 77.2 75.825 7
50 開州區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) 綜合管理職位3 11012058004 75.1 66   141.1 3 12 81 75.775 8
51 開州區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) 綜合管理職位3 11012050420 67.9 77   144.9 3 7 79 75.725 9
52 開州區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) 綜合管理職位3 11012055114 67.5 80   147.5 3 1 77.2 75.475 10
53 開州區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) 綜合管理職位3 11012056010 67.4 78   145.4 3 13 77.9 75.3 11
54 開州區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) 綜合管理職位3 11012053503 61.5 83   144.5 3 17 76.9 74.575 12
55 開州區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) 綜合管理職位3 11012845828 63.7 79.5   143.2 3 6 77.4 74.5 13
56 開州區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) 綜合管理職位3 11012054428 66.1 76   142.1 3 11 77.4 74.225 14
57 開州區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) 綜合管理職位3 11012390622 67.7 75   142.7 3 3 76 73.675 15
58 開州區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) 綜合管理職位3 11012054530 64.6 79   143.6 3 20 74.2 73 16
59 開州區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) 綜合管理職位3 11012842814 56.7 83.5   140.2 3 21 73.1 71.6 17
60 開州區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) 綜合管理職位3 11012840312 64.7 79   143.7 3 18 70.6 71.225 18
61 開州區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) 綜合管理職位3 11012390230 62.7 77.5   140.2 3 缺考 缺考 缺考  
62 開州區(qū)社會保險事務中心(參照) 工傷待遇審核職位 11011013619 60.4 50   110.4 3 5 80.1 67.65 1
63 開州區(qū)社會保險事務中心(參照) 工傷待遇審核職位 11011020506 61.8 49.5   111.3 3 19 74.8 65.225 2
64 開州區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) 綜合管理職位4 11012054321 62 90.5   152.5 4 15 88.7 82.475 1
65 開州區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) 綜合管理職位4 11012842706 62 88.5   150.5 4 5 84.7 79.975 2
66 開州區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) 綜合管理職位4 11012870602 63.9 84.5   148.4 4 6 84.2 79.2 3
67 開州區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) 綜合管理職位4 11012055726 62.4 84   146.4 4 10 83.2 78.2 4
68 開州區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) 綜合管理職位4 11012862907 68.1 79   147.1 4 21 82.2 77.875 5
69 開州區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) 綜合管理職位4 11012054619 69.3 83.5   152.8 4 8 79 77.7 6
70 開州區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) 綜合管理職位4 11012880227 57.8 81.5   139.3 4 4 84 76.825 7
71 開州區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) 綜合管理職位4 11012055817 63.5 76.5   140 4 17 83.4 76.7 8
72 開州區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) 綜合管理職位4 11012874002 64.4 84.5   148.9 4 7 78.2 76.325 9
73 開州區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) 綜合管理職位4 11012884003 63.3 72   135.3 4 11 84.1 75.875 10
74 開州區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) 綜合管理職位4 11012057304 61.1 72   133.1 4 16 85 75.775 11
75 開州區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) 綜合管理職位4 11012883204 61.9 74   135.9 4 20 82.8 75.375 12
76 開州區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) 綜合管理職位4 11012050221 57.5 76   133.5 4 12 81.2 73.975 13
77 開州區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) 綜合管理職位4 11012050113 50.6 82.5   133.1 4 19 80.6 73.575 14
78 開州區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) 綜合管理職位4 11012882821 65.5 75   140.5 4 18 76.8 73.525 15
79 開州區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) 綜合管理職位4 11012883706 56.8 76   132.8 4 9 75 70.7 16
80 開州區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) 綜合管理職位4 11012860704 60.6 72.5   133.1 4 1 72 69.275 17
81 開州區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) 綜合管理職位4 11012053226 61 73.5   134.5 4 14 70.5 68.875 18
82 開州區(qū)就業(yè)和人才中心(參照) 綜合管理職位 11011022518 65.2 60   125.2 4 13 78.8 70.7 1
83 開州區(qū)就業(yè)和人才中心(參照) 綜合管理職位 11011123019 58.6 49.5   108.1 4 2 85 69.525 2
84 開州區(qū)就業(yè)和人才中心(參照) 綜合管理職位 11011292204 60.5 58.5   119 4 3 79.2 69.35 3
85 開州區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) 綜合管理職位5 11012054709 59 74.5   133.5 5 1 84.6 75.675 1
86 開州區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) 綜合管理職位5 11012051405 51 76.5   127.5 5 18 83.8 73.775 2
87 開州區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) 綜合管理職位5 11012055803 56.7 69.5   126.2 5 12 83.4 73.25 3
88 開州區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) 綜合管理職位5 11012391908 46.6 76   122.6 5 13 84.8 73.05 4
89 開州區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) 綜合管理職位5 11012057623 48.8 81   129.8 5 9 80.8 72.85 5
90 開州區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) 綜合管理職位5 11012055420 53.8 75   128.8 5 3 81.2 72.8 6
91 開州區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) 綜合管理職位5 11012058011 45.8 79   124.8 5 15 80.6 71.5 7
92 開州區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) 綜合管理職位5 11012055711 50.9 80.5   131.4 5 7 76.8 71.25 8
93 開州區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) 綜合管理職位5 11012051506 43.5 80   123.5 5 17 80.6 71.175 9
94 開州區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) 綜合管理職位5 11012050624 58.2 64   122.2 5 5 80.8 70.95 10
95 開州區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) 綜合管理職位5 11012050627 45.7 72.5   118.2 5 4 77.6 68.35 11
96 開州區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) 綜合管理職位5 11012050104 48.4 72.5   120.9 5 10 76.2 68.325 12
97 開州區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) 綜合管理職位5 11012844526 45.2 71.5   116.7 5 8 71.8 65.075 13
98 開州區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) 綜合管理職位5 11012871430 43.9 70.5   114.4 5 16 72.4 64.8 14
99 開州區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) 綜合管理職位5 11012845617 43.2 72   115.2 5 6 70.8 64.2 15
100 開州區(qū)人力資源和社會保障執(zhí)法支隊(參照) 勞動監(jiān)察執(zhí)法職位 11011022504 65.5 54   119.5 5 11 87.2 73.475 1
101 開州區(qū)人力資源和社會保障執(zhí)法支隊(參照) 勞動監(jiān)察執(zhí)法職位 11011560523 59.2 64.5   123.7 5 14 80.6 71.225 2
102 開州區(qū)人力資源和社會保障執(zhí)法支隊(參照) 勞動監(jiān)察執(zhí)法職位 11011291721 52 62   114 5 2 75.8 66.4 3
103 開州區(qū)市場監(jiān)管局 基層市場監(jiān)管職位1 11011038021 61.9 69.5   131.4 6 3-8 84.9 75.3 1
104 開州區(qū)市場監(jiān)管局 基層市場監(jiān)管職位1 11011012322 67.4 58.5   125.9 6 3-5 86.4 74.675 2
105 開州區(qū)市場監(jiān)管局 基層市場監(jiān)管職位1 11011774621 66.6 57   123.6 6 3-1 87 74.4 3
106 開州區(qū)市場監(jiān)管局 基層市場監(jiān)管職位1 11011321625 68.6 54.5   123.1 6 3-7 82.7 72.125 4
107 開州區(qū)市場監(jiān)管局 基層市場監(jiān)管職位1 11011305025 62.5 64   126.5 6 3-2 80.1 71.675 5
108 開州區(qū)市場監(jiān)管局 基層市場監(jiān)管職位1 11011014522 63 58   121 6 3-9 81.9 71.2 6
109 開州區(qū)市場監(jiān)管局 基層市場監(jiān)管職位1 11011430915 61.1 59.5   120.6 6 3-4 78.5 69.4 7
110 開州區(qū)市場監(jiān)管局 基層市場監(jiān)管職位1 11011723202 64.5 55.5   120 6 3-3 77.4 68.7 8
111 開州區(qū)市場監(jiān)管局 基層市場監(jiān)管職位1 11011541610 62.1 58   120.1 6 3-6 77 68.525 9
112 開州區(qū)市場監(jiān)管局 基層市場監(jiān)管職位2 11011782305 70.4 65.5   135.9 6 2-1 87.5 77.725 1
113 開州區(qū)市場監(jiān)管局 基層市場監(jiān)管職位2 11011623902 62.6 63.5   126.1 6 2-5 87.6 75.325 2
114 開州區(qū)市場監(jiān)管局 基層市場監(jiān)管職位2 11011610108 66.8 59.5   126.3 6 2-4 82.9 73.025 3
115 開州區(qū)市場監(jiān)管局 基層市場監(jiān)管職位2 11011560627 74.1 50.5   124.6 6 2-6 81.6 71.95 4
116 開州區(qū)市場監(jiān)管局 基層市場監(jiān)管職位2 11011773414 59.7 62   121.7 6 2-2 80.6 70.725 5
117 開州區(qū)市場監(jiān)管局 基層市場監(jiān)管職位2 11011350821 71.3 52   123.3 6 2-3 78.3 69.975 6
118 開州區(qū)市場監(jiān)管局 基層市場監(jiān)管職位3 11011031826 71.3 58.5   129.8 6 1-5 91.4 78.15 1
119 開州區(qū)市場監(jiān)管局 基層市場監(jiān)管職位3 11011730721 69.4 60.5   129.9 6 1-7 83.7 74.325 2
120 開州區(qū)市場監(jiān)管局 基層市場監(jiān)管職位3 11011031714 71.9 51.5   123.4 6 1-2 86.4 74.05 3
121 開州區(qū)市場監(jiān)管局 基層市場監(jiān)管職位3 11011721526 63.3 56.5   119.8 6 1-1 86 72.95 4
122 開州區(qū)市場監(jiān)管局 基層市場監(jiān)管職位3 11011024030 54.9 63   117.9 6 1-4 82 70.475 5
123 開州區(qū)市場監(jiān)管局 基層市場監(jiān)管職位3 11011040720 57.1 59.5   116.6 6 1-9 80.4 69.35 6
124 開州區(qū)市場監(jiān)管局 基層市場監(jiān)管職位4 11011670225 65.9 60   125.9 6 1-3 84.5 73.725 1
125 開州區(qū)市場監(jiān)管局 基層市場監(jiān)管職位4 11011623303 63.6 51.5   115.1 6 1-8 83.5 70.525 2
126 開州區(qū)市場監(jiān)管局 基層市場監(jiān)管職位4 11011800514 60.6 53   113.6 6 1-6 76.1 66.45 3
127 開州區(qū)生態(tài)環(huán)境保護綜合行政執(zhí)法支隊(參照) 環(huán)境執(zhí)法職位1 11013064309 59.2 71.5   130.7 7 19 87.86 76.605 1
128 開州區(qū)生態(tài)環(huán)境保護綜合行政執(zhí)法支隊(參照) 環(huán)境執(zhí)法職位1 11013270224 61 72   133 7 7 85 75.75 2
129 開州區(qū)生態(tài)環(huán)境保護綜合行政執(zhí)法支隊(參照) 環(huán)境執(zhí)法職位1 11013064813 62.4 73   135.4 7 10 81.2 74.45 3
130 開州區(qū)生態(tài)環(huán)境保護綜合行政執(zhí)法支隊(參照) 環(huán)境執(zhí)法職位1 11013064117 61.7 68.5   130.2 7 2 79.9 72.5 4
131 開州區(qū)生態(tài)環(huán)境保護綜合行政執(zhí)法支隊(參照) 環(huán)境執(zhí)法職位1 11013161012 60.1 67.5   127.6 7 17 81.1 72.45 5
132 開州區(qū)生態(tài)環(huán)境保護綜合行政執(zhí)法支隊(參照) 環(huán)境執(zhí)法職位1 11013270220 62.2 71   133.2 7 21 78 72.3 6
133 開州區(qū)生態(tài)環(huán)境保護綜合行政執(zhí)法支隊(參照) 環(huán)境執(zhí)法職位2 11013065429 66.9 70.5   137.4 7 14 84.1 76.4 1
134 開州區(qū)生態(tài)環(huán)境保護綜合行政執(zhí)法支隊(參照) 環(huán)境執(zhí)法職位2 11013065005 68.9 70.5   139.4 7 18 82.7 76.2 2
135 開州區(qū)生態(tài)環(huán)境保護綜合行政執(zhí)法支隊(參照) 環(huán)境執(zhí)法職位2 11013212803 61.9 73   134.9 7 4 82.8 75.125 3
136 開州區(qū)生態(tài)環(huán)境保護綜合行政執(zhí)法支隊(參照) 環(huán)境執(zhí)法職位2 11013252105 62 71   133 7 12 82.2 74.35 4
137 開州區(qū)生態(tài)環(huán)境保護綜合行政執(zhí)法支隊(參照) 環(huán)境執(zhí)法職位2 11013060510 59.2 72.5   131.7 7 16 80.8 73.325 5
138 開州區(qū)生態(tài)環(huán)境保護綜合行政執(zhí)法支隊(參照) 環(huán)境執(zhí)法職位2 11013353309 62.9 67.5   130.4 7 6 76.7 70.95 6
139 開州區(qū)衛(wèi)生健康綜合行政執(zhí)法支隊(參照) 衛(wèi)生執(zhí)法職位1 11013200523 63.9 69.5   133.4 7 5 81.4 74.05 1
140 開州區(qū)衛(wèi)生健康綜合行政執(zhí)法支隊(參照) 衛(wèi)生執(zhí)法職位1 11013062519 55 75.5   130.5 7 1 82.8 74.025 2
141 開州區(qū)衛(wèi)生健康綜合行政執(zhí)法支隊(參照) 衛(wèi)生執(zhí)法職位1 11013060126 58.8 69.5   128.3 7 11 82.7 73.425 3
142 開州區(qū)衛(wèi)生健康綜合行政執(zhí)法支隊(參照) 衛(wèi)生執(zhí)法職位1 11013170421 57.9 57   114.9 7 3 77.9 67.675 4
143 開州區(qū)衛(wèi)生健康綜合行政執(zhí)法支隊(參照) 衛(wèi)生執(zhí)法職位1 11013064504 51.6 57.5   109.1 7 13 76.7 65.625 5
144 開州區(qū)衛(wèi)生健康綜合行政執(zhí)法支隊(參照) 衛(wèi)生執(zhí)法職位2 11013064817 52.3 73.5   125.8 7 20 79.22 71.06 1
145 開州區(qū)衛(wèi)生健康綜合行政執(zhí)法支隊(參照) 衛(wèi)生執(zhí)法職位2 11013182322 55.6 62.5   118.1 7 15 79.1 69.075 2
146 開州區(qū)文化市場綜合行政執(zhí)法支隊(參照) 綜合管理職位 11013102701 61.5 69   130.5 7 22 78.56 71.905 1
147 開州區(qū)文化市場綜合行政執(zhí)法支隊(參照) 綜合管理職位 11013834201 58.9 71   129.9 7 8 78 71.475 2
148 開州區(qū)文化市場綜合行政執(zhí)法支隊(參照) 綜合管理職位 11013103517 70.9 65.5   136.4 7 9 72.8 70.5 3
149 開州區(qū)文化市場綜合行政執(zhí)法支隊(參照) 文化執(zhí)法職位 11013232907 64.9 69.5   134.4 8 9 86.8 77 1
150 開州區(qū)文化市場綜合行政執(zhí)法支隊(參照) 文化執(zhí)法職位 11013203819 67.6 78.5   146.1 8 4 80.2 76.625 2
151 開州區(qū)文化市場綜合行政執(zhí)法支隊(參照) 文化執(zhí)法職位 11013064314 74.8 65.5   140.3 8 17 81.4 75.775 3
152 開州區(qū)文化市場綜合行政執(zhí)法支隊(參照) 文化執(zhí)法職位 11013834309 57.5 74   131.5 8 7 83 74.375 4
153 開州區(qū)文化市場綜合行政執(zhí)法支隊(參照) 文化執(zhí)法職位 11013060307 58.7 74.5   133.2 8 20 80.7 73.65 5
154 開州區(qū)文化市場綜合行政執(zhí)法支隊(參照) 文化執(zhí)法職位 11013161507 59.1 74.5   133.6 8 10 79.9 73.35 6
155 開州區(qū)文化市場綜合行政執(zhí)法支隊(參照) 文化執(zhí)法職位 11013060630 59.3 72.5   131.8 8 8 80.8 73.35 6
156 開州區(qū)文化市場綜合行政執(zhí)法支隊(參照) 文化執(zhí)法職位 11013222202 64.3 66.5   130.8 8 5 81.2 73.3 8
157 開州區(qū)文化市場綜合行政執(zhí)法支隊(參照) 文化執(zhí)法職位 11013152712 60.3 70.5   130.8 8 6 77.4 71.4 9
158 開州區(qū)農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法支隊(參照) 農(nóng)業(yè)執(zhí)法職位 11013060707 61.3 70   131.3 8 15 82.8 74.225 1
159 開州區(qū)農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法支隊(參照) 農(nóng)業(yè)執(zhí)法職位 11013212714 60.4 64.5   124.9 8 11 82 72.225 2
160 開州區(qū)農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法支隊(參照) 農(nóng)業(yè)執(zhí)法職位 11013271718 58 69   127 8 1 80.8 72.15 3
161 開州區(qū)農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法支隊(參照) 農(nóng)業(yè)執(zhí)法職位 11013064906 59.3 62   121.3 8 16 80.3 70.475 4
162 開州區(qū)農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法支隊(參照) 農(nóng)業(yè)執(zhí)法職位 11013065208 63.6 69   132.6 8 13 74.2 70.25 5
163 開州區(qū)農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法支隊(參照) 農(nóng)業(yè)執(zhí)法職位 11013181123 59.3 61.5   120.8 8 21 79.9 70.15 6
164 開州區(qū)規(guī)劃和自然資源綜合行政執(zhí)法支隊(參照) 規(guī)劃自然資源執(zhí)法職位 11013260312 66.2 72   138.2 8 2 80.4 74.75 1
165 開州區(qū)規(guī)劃和自然資源綜合行政執(zhí)法支隊(參照) 規(guī)劃自然資源執(zhí)法職位 11013064704 61.6 66   127.6 8 14 79.8 71.8 2
166 開州區(qū)規(guī)劃和自然資源綜合行政執(zhí)法支隊(參照) 規(guī)劃自然資源執(zhí)法職位 11013260919 56.3 70   126.3 8 12 79.2 71.175 3
167 開州區(qū)規(guī)劃和自然資源綜合行政執(zhí)法支隊(參照) 規(guī)劃自然資源執(zhí)法職位 11013201208 53.4 72.5   125.9 8 19 76.5 69.725 4
168 開州區(qū)規(guī)劃和自然資源綜合行政執(zhí)法支隊(參照) 規(guī)劃自然資源執(zhí)法職位 11013063829 58.1 68   126.1 8 3 72.6 67.825 5
169 開州區(qū)規(guī)劃和自然資源綜合行政執(zhí)法支隊(參照) 規(guī)劃自然資源執(zhí)法職位 11013260108 54.3 72   126.3 8 18 68.2 65.675 6
170 開州區(qū)公安局 基層警務技術(shù)職位1(網(wǎng)絡安全管理) 11011583415 64.1 58   122.1 9 8 84.2 72.625 1
171 開州區(qū)公安局 基層警務技術(shù)職位1(網(wǎng)絡安全管理) 11011411624 63.8 60.5   124.3 9 11 80.2 71.175 2
172 開州區(qū)公安局 基層警務技術(shù)職位1(網(wǎng)絡安全管理) 11011023629 65.3 53   118.3 9 7 82 70.575 3
173 開州區(qū)公安局 基層警務技術(shù)職位1(網(wǎng)絡安全管理) 11011561202 63.8 55.5   119.3 9 2 81 70.325 4
174 開州區(qū)公安局 基層警務技術(shù)職位1(網(wǎng)絡安全管理) 11011014714 57.4 60   117.4 9 12 76.6 67.65 5
175 開州區(qū)公安局 基層警務技術(shù)職位1(網(wǎng)絡安全管理) 11011563006 60.9 54.5   115.4 9 6 75.4 66.55 6
176 開州區(qū)公安局 基層警務技術(shù)職位2(法醫(yī)) 11011623517 75.5 51   126.5 9 9 74.6 68.925 1
177 開州區(qū)公安局 基層警務技術(shù)職位2(法醫(yī)) 11011323322 62.1 56.5   118.6 9 10 77.2 68.25 2
178 開州區(qū)公安局 基層警務技術(shù)職位2(法醫(yī)) 11011032224 52.1 55.5   107.6 9 1 77 65.4 3
179 開州區(qū)公安局 基層執(zhí)法勤務職位 11014482916 64.4 53.5 62 60.41 9 4 76.8 68.605 1
180 開州區(qū)公安局 基層執(zhí)法勤務職位 11014472503 55.1 48.5 65 56.09 9 3 80.4 68.245 2
181 開州區(qū)公安局 基層執(zhí)法勤務職位 11014481623 53.9 55.5 60 56.21 9 5 78.4 67.305 3

