微信
微信 華圖教育
微信號(hào):huatuv
+ 關(guān)注

地方公務(wù)員考試

您當(dāng)前位置:公務(wù)員考試網(wǎng) > 招考 > 招考信息 > 2021河南省考商丘市進(jìn)面分?jǐn)?shù)線-最低進(jìn)面分?jǐn)?shù)線:41.

2021河南省考商丘市進(jìn)面分?jǐn)?shù)線-最低進(jìn)面分?jǐn)?shù)線:41.19分

2021-05-08 16:43:43 公務(wù)員考試網(wǎng) 華圖教育微信公眾號(hào) 華圖在線APP下載 文章來源:華圖教育

Document

2021年4月30日,商丘人事考試網(wǎng)發(fā)布了2021年商丘公務(wù)員面試資格確認(rèn)名單及筆試成績(jī),通過面試確認(rèn)名單可知:公安類崗位最高進(jìn)面68.36分(虞城縣公安局),最低進(jìn)面41.19分(永城市公安局);鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)和縣級(jí)以上機(jī)關(guān)最高進(jìn)面71.85分(商丘市金融工作局),最低進(jìn)面36.65分(虞城縣政務(wù)服務(wù)和大數(shù)據(jù)管理局),河南公務(wù)員考試網(wǎng)為考生特別整理各個(gè)招錄崗位最高、最低進(jìn)面分?jǐn)?shù)匯總,供考生參考:

公安機(jī)關(guān):2021年商丘公務(wù)員最高和最低進(jìn)面分?jǐn)?shù)

報(bào)考單位 職位代碼 進(jìn)面最高分 進(jìn)面最低分
商丘市公安局基層一線單位 24117013 64.7 59.96
商丘市公安局基層一線單位 24117023 67 61.07
商丘市公安局基層一線單位 24117033 65.52 58.48
商丘市公安局基層一線單位 24117043 60.66 51.86
商丘市公安局基層一線單位 24117053 55.81 51.38
商丘市公安局基層一線單位 24117063 59.42 42.12
商丘市公安局基層一線單位 24117073 66.19 61.67
永城市公安局 24118013 65.4 60.53
永城市公安局 24118023 60.31 50.36
永城市公安局 24118033 61.77 56
永城市公安局 24118043 62.42 50.67
永城市公安局 24118053 63.68 52.54
永城市公安局 24118063 63.58 56.97
永城市公安局 24118073 64.26 41.19
永城市公安局 24118083 62.46 58.34
永城市公安局 24118093 63.24 54.46
夏邑縣公安局 24119013 53.55 51.63
夏邑縣公安局 24119023 55.77 50.65
夏邑縣公安局 24119033 62.41 57.59
夏邑縣公安局 24119043 61.31 53.1
夏邑縣公安局 24119053 61.05 57.59
虞城縣公安局 24120013 59.82 53.26
虞城縣公安局 24120023 60.69 56.65
虞城縣公安局 24120033 68.36 56.8
虞城縣公安局 24120043 59.48 53.89
虞城縣公安局 24120053 63.32 58.82
虞城縣公安局 24120063 58.39 52.13
虞城縣公安局 24120073 60.64 53.47
民權(quán)縣公安局 24121013 65.04 53.83
民權(quán)縣公安局 24121023 57.19 55.25
民權(quán)縣公安局 24121033 56.97 54.13
民權(quán)縣公安局 24121043 62.08 55.65
民權(quán)縣公安局 24121053 51.39 49.24
柘城縣公安局 24122013 52.97 44.7
柘城縣公安局 24122023 68.12 62.1
柘城縣公安局 24122033 59.17 52.74
柘城縣公安局 24122043 64.29 57.98
柘城縣公安局 24122053 58.98 57.27
睢縣公安局 24123013 59.04 54.18
睢縣公安局 24123023 65.91 57.07
睢縣公安局 24123033 59.42 47.48
睢縣公安局 24123043 58.88 56.38
睢縣公安局 24123053 61.14 54.5
寧陵縣公安局 24124013 66.21 54.08
寧陵縣公安局 24124023 60.26 54.5
寧陵縣公安局 24124033 60.74 57.31
寧陵縣公安局 24124043 62.21 56.19
寧陵縣公安局 24124053 66.09 55.54

鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)和縣級(jí)以上機(jī)關(guān):2021年商丘公務(wù)員最高和最低進(jìn)面分?jǐn)?shù)

報(bào)考單位 職位代碼 進(jìn)面最高分 進(jìn)面最低分
商丘市紀(jì)委監(jiān)委派駐機(jī)構(gòu) 24001011 70.3 61.95
商丘市委巡察工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室 24002011 68.8 62.95
商丘市委全面深化改革委員會(huì)辦公室 24003011 68.4 63.8
商丘市國(guó)家保密局 24004011 66.65 60.55
商丘市發(fā)展和改革委員會(huì) 24005011 68.8 63.75
商丘市教育體育局 24006011 66.2 57.25
商丘市科學(xué)技術(shù)局 24007011 65.85 63.7
商丘市工業(yè)和信息化局 24008011 63.1 62.05
商丘市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 24009011 66.55 64.55
商丘市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 24009021 64.45 62.5
商丘市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 24009031 70.55 62.25
商丘市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 24009041 62.05 56.55
商丘市商務(wù)局 24010011 67.9 62.9
商丘市商務(wù)局 24010021 62.1 51.5
商丘市商務(wù)局 24010031 65.6 60.25
商丘市文化廣電和旅游局 24011011 67.35 60.3
商丘市文化廣電和旅游局 24011021 61.4 60.1
商丘市衛(wèi)生健康委員會(huì) 24012011 64 58.45
商丘市衛(wèi)生健康委員會(huì) 24012021 65.85 63.15
商丘市衛(wèi)生健康委員會(huì) 24012031 69.2 59.15
商丘市衛(wèi)生健康委員會(huì) 24012041 66.15 64.8
商丘市應(yīng)急管理局 24013011 70.45 63.25
商丘市審計(jì)局 24014011 61.7 60.4
商丘市統(tǒng)計(jì)局 24015011 61.05 59.5
商丘市統(tǒng)計(jì)局 24015021 61.5 48.6
商丘市金融工作局 24016011 71.85 63.2
商丘市金融工作局 24016021 62.55 60.4
商丘市政務(wù)服務(wù)和大數(shù)據(jù)管理局 24017011 59.25 56.5
商丘市總工會(huì) 24018011 63.45 59.55
商丘市檔案館(參照公務(wù)員法管理單位) 24019011 60.4 50.3
商丘市供銷合作社聯(lián)合社(參照公務(wù)員法管理單位) 24020011 65.85 64.8
商丘市供銷合作社聯(lián)合社(參照公務(wù)員法管理單位) 24020021 64.75 63.9
商丘市農(nóng)業(yè)機(jī)械服務(wù)中心(參照公務(wù)員法管理單位) 24021011 62.4 61.2
商丘市老干部大學(xué)辦公室(參照公務(wù)員法管理單位) 24022011 64 58.5
商丘市關(guān)心下一代工作委員會(huì)辦公室(參照公務(wù)員法管理單位) 24023011 64.35 61.1
商丘市農(nóng)村社會(huì)經(jīng)濟(jì)調(diào)查隊(duì)(參照公務(wù)員法管理單位) 24024011 63.4 60.3
商丘市財(cái)政國(guó)庫(kù)支付中心(參照公務(wù)員法管理單位) 24025011 64.55 60
商丘市財(cái)政國(guó)庫(kù)支付中心(參照公務(wù)員法管理單位) 24025021 65.3 60.2
商丘市財(cái)政國(guó)庫(kù)支付中心(參照公務(wù)員法管理單位) 24025031 68.3 59.65
商丘市財(cái)政國(guó)庫(kù)支付中心(參照公務(wù)員法管理單位) 24025041 64.35 63.35
商丘市財(cái)政國(guó)庫(kù)支付中心(參照公務(wù)員法管理單位) 24025051 55.1 53.05
商丘市財(cái)政國(guó)庫(kù)支付中心(參照公務(wù)員法管理單位) 24025061 65.55 61.6
商丘市社會(huì)醫(yī)療保險(xiǎn)中心(參照公務(wù)員法管理單位) 24026011 56.1 41.85
商丘市社會(huì)醫(yī)療保險(xiǎn)中心(參照公務(wù)員法管理單位) 24026021 58.9 54.8
商丘市社會(huì)醫(yī)療保險(xiǎn)中心(參照公務(wù)員法管理單位) 24026031 67.35 62.15
商丘市社會(huì)醫(yī)療保險(xiǎn)中心(參照公務(wù)員法管理單位) 24026041 64.2 60.2
商丘市社會(huì)醫(yī)療保險(xiǎn)中心(參照公務(wù)員法管理單位) 24026051 63.85 62.65
商丘市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)(參照公務(wù)員法管理單位) 24027011 62 59.85
商丘市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)(參照公務(wù)員法管理單位) 24027021 70.2 63.9
梁園區(qū)政務(wù)服務(wù)和大數(shù)據(jù)管理局 24028011 59.1 56.9
梁園區(qū)老干部活動(dòng)中心(參照公務(wù)員法管理單位) 24029011 56.5 51.6
梁園區(qū)第一干部休養(yǎng)所(參照公務(wù)員法管理單位) 24030011 61.55 60.85
梁園區(qū)總工會(huì) 24031011 59.05 56.55
梁園區(qū)總工會(huì) 24031021 63.3 60.4
梁園區(qū)委黨校 24032011 65.05 63.3
梁園區(qū)科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì) 24033011 56.05 50.9
梁園區(qū)科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì) 24033021 59.55 57.85
梁園區(qū)科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì) 24033031 64.2 59.95
梁園區(qū)文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會(huì) 24034011 62.4 58.1
梁園區(qū)委黨史研究室 24035011 65.2 57.7
梁園區(qū)供銷合作社聯(lián)合社 24036011 57.1 50.9
梁園區(qū)供銷合作社聯(lián)合社 24036021 63.95 61.05
永城市委辦公室 24037011 57.45 57.05
永城市發(fā)展和改革委員會(huì) 24038011 54.6 49
永城市自然資源和規(guī)劃局 24039011 63.9 59.1
永城市衛(wèi)生健康委員會(huì) 24040011 63.35 60.1
永城市醫(yī)療保障局 24041011 60.3 56.1
永城市政務(wù)服務(wù)和大數(shù)據(jù)管理局 24042011 65.15 61.9
永城市司法局 24043011 58.2 52.25
永城市陳集鎮(zhèn)人民政府 24044012 56.5 56.05
永城市大王集鎮(zhèn)人民政府 24045012 60 58.4
永城市蔣口鎮(zhèn)人民政府 24046012 63.5 59.95
永城市李寨鎮(zhèn)人民政府 24047012 60.4 53.7
永城市龍崗鎮(zhèn)人民政府 24048012 54.45 52.6
永城市苗橋鎮(zhèn)人民政府 24049012 64.1 57.75
永城市苗橋鎮(zhèn)人民政府 24049022 61.1 60.6
永城市裴橋鎮(zhèn)人民政府 24050012 59.85 55.2
永城市順和鎮(zhèn)人民政府 24051012 61.2 57.8
永城市條河鎮(zhèn)人民政府 24052012 63.8 57.65
永城市臥龍鎮(zhèn)人民政府 24053012 58.3 56.7
永城市新橋鎮(zhèn)人民政府 24054012 59 57.45
永城市薛湖鎮(zhèn)人民政府 24055012 62.85 52.7
永城市酂城鎮(zhèn)人民政府 24056012 57.65 55
永城市酂陽(yáng)鎮(zhèn)人民政府 24057012 65.65 59.5
柘城縣洪恩鄉(xiāng)人民政府 24058012 54.9 52.95
柘城縣起臺(tái)鎮(zhèn)人民政府 24059012 60.85 57.8
柘城縣安平鎮(zhèn)人民政府 24060012 60.35 56.95
柘城縣老王集鄉(xiāng)人民政府 24061012 63.1 57.4
柘城縣馬集鄉(xiāng)人民政府 24062012 60.3 58.95
柘城縣長(zhǎng)江新城街道辦事處 24063011 59.05 56.4
民權(quán)縣老干部局 24064011 52.95 50.05
民權(quán)縣老干部局 24064021 57.2 54.4
民權(quán)縣人民政府辦公室 24065011 59.75 53.2
民權(quán)縣人民政府辦公室 24065021 58.05 51.4
民權(quán)縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局 24066011 57.7 50.45
民權(quán)縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局 24066021 59.7 56.7
民權(quán)縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局 24066031 66.2 61.8
民權(quán)縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局 24066041 58.05 57.1
民權(quán)縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局 24066051 61.35 45.8
民權(quán)縣計(jì)劃生育協(xié)會(huì)(參照公務(wù)員法管理單位) 24067011 61.2 56.95
民權(quán)縣文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會(huì)(參照公務(wù)員法管理單位) 24068011 61.4 56.05
民權(quán)縣婦女聯(lián)合會(huì)(參照公務(wù)員法管理單位) 24069011 53.95 47.15
民權(quán)縣地方史志編研中心(參照公務(wù)員法管理單位) 24070011 58.2 56
民權(quán)縣委黨校(參照公務(wù)員法管理單位) 24071011 59.4 55.8
民權(quán)縣供銷合作社聯(lián)合社(參照公務(wù)員法管理單位) 24072011 54.45 48.3
共青團(tuán)民權(quán)縣委(參照公務(wù)員法管理單位) 24073011 59.65 57.75
夏邑縣中峰鄉(xiāng)人民政府 24074012 58.45 53.8
夏邑縣中峰鄉(xiāng)人民政府 24074022 63.15 56.05
夏邑縣何營(yíng)鄉(xiāng)人民政府 24075012 59.45 56.3
夏邑縣曹集鄉(xiāng)人民政府 24076012 61.4 56.55
夏邑縣歧河鄉(xiāng)人民政府 24077012 62.1 55.8
夏邑縣孔莊鄉(xiāng)人民政府 24078012 61.25 53.05
夏邑縣業(yè)廟鄉(xiāng)人民政府 24079012 59.15 55.7
夏邑縣郭店鄉(xiāng)人民政府 24080012 58.75 50.75
夏邑縣王集鄉(xiāng)人民政府 24081012 57.25 51.45
夏邑縣馬頭鎮(zhèn)人民政府 24082012 55.75 55.05
夏邑縣楊集鎮(zhèn)人民政府 24083012 60.05 55.95
夏邑縣太平鎮(zhèn)人民政府 24084012 57.9 54.1
夏邑縣車站鎮(zhèn)人民政府 24085012 57.85 55.3
夏邑縣火店鎮(zhèn)人民政府 24086012 56.15 52.35
夏邑縣會(huì)亭鎮(zhèn)人民政府 24087012 55.25 53
夏邑縣韓道口鎮(zhèn)人民政府 24088012 57.45 54.4
夏邑縣濟(jì)陽(yáng)鎮(zhèn)人民政府 24089012 65.55 55.4
夏邑縣北嶺鎮(zhèn)人民政府 24090012 63.7 59.45
夏邑縣城關(guān)鎮(zhèn)人民政府 24091012 62.6 56.8
夏邑縣羅莊鎮(zhèn)人民政府 24092012 54.15 52.1
夏邑縣羅莊鎮(zhèn)人民政府 24092022 59.8 56.25
寧陵縣紀(jì)委監(jiān)委 24093011 62.55 52.8
寧陵縣紀(jì)委監(jiān)委 24093021 59.95 54.3
寧陵縣紀(jì)委監(jiān)委 24093031 62.3 51.85
寧陵縣委辦公室 24094011 59.35 46.75
寧陵縣委辦公室 24094021 57.5 48.3
寧陵縣委統(tǒng)戰(zhàn)部 24095011 61.55 54.65
寧陵縣委統(tǒng)戰(zhàn)部 24095021 57.5 54.2
寧陵縣人民政府辦公室 24096011 61.5 49.3
寧陵縣人民政府辦公室 24096021 57.45 54.2
寧陵縣委巡察工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室 24097011 58.2 50.55
虞城縣紀(jì)委監(jiān)委派駐機(jī)構(gòu) 24098011 56.9 50.55
虞城縣紀(jì)委監(jiān)委派駐機(jī)構(gòu) 24098021 64.1 57
虞城縣紀(jì)委監(jiān)委派駐機(jī)構(gòu) 24098031 64.25 47.65
虞城縣紀(jì)委監(jiān)委派駐機(jī)構(gòu) 24098041 61.05 56
虞城縣紀(jì)委監(jiān)委派駐機(jī)構(gòu) 24098051 68.65 56.45
虞城縣人民政府辦公室 24099011 57.45 51.1
虞城縣人民政府辦公室 24099021 58.55 53.45
虞城縣人民政府辦公室 24099031 62.85 54.45
虞城縣委巡察工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室 24100011 62.3 60
虞城縣委巡察工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室 24100021 52.15 48.05
虞城縣委巡察工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室 24100031 55.7 53.7
虞城縣委巡察工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室 24100041 54.1 44.75
虞城縣政務(wù)服務(wù)和大數(shù)據(jù)管理局 24101011 56.45 36.65
虞城縣政務(wù)服務(wù)和大數(shù)據(jù)管理局 24101021 61.9 60.45
睢縣紀(jì)律檢查委員會(huì) 24102011 71.1 57.1
睢縣縣委巡察工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室 24103011 59.75 49.65
睢縣縣委辦公室 24104011 59.85 49.9
睢縣政務(wù)服務(wù)和大數(shù)據(jù)管理局 24105011 60.65 53.45
睢縣科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì) 24106011 60.2 53.95
商丘市中級(jí)人民法院 24107011 66.45 59
商丘市中級(jí)人民法院 24107021 65.55 64.25
商丘市中級(jí)人民法院 24107031 59.9 53.55
永城市人民法院 24108011 66 57.2
永城市人民法院 24108021 54.2 48.75
永城市人民法院 24108031 65.8 59.95
永城市人民法院 24108041 65.15 55.45
民權(quán)縣人民法院 24109011 55.7 50.55
民權(quán)縣人民法院 24109021 63.2 60.2
睢縣人民法院 24110011 60.8 54.2
睢縣人民法院 24110021 64.6 53.1
夏邑縣人民法院 24111011 63.2 50.65
寧陵縣人民法院 24112011 64.55 58.95
商丘市人民檢察院 24113011 64.75 53.4
夏邑縣人民檢察院 24114011 58 51.55
夏邑縣人民檢察院 24114021 62.35 58.45
寧陵縣人民檢察院 24115011 54.8 52.85
睢縣人民檢察院 24116011 63.65 61.9

數(shù)據(jù)來源:2021年河南省統(tǒng)一考試錄用公務(wù)員商丘市職位面試確認(rèn)公告

 

2024考試入面分?jǐn)?shù)線
特別推薦

省考面試禮包】|【省考面試系統(tǒng)提升】|【省考面試圖書】|【面試題庫(kù)

相關(guān)內(nèi)容推薦
  2024河南公務(wù)員考試公告
  2024河南公務(wù)員考試面試公告
  2024河南公務(wù)員考試面試名單
  2024河南公務(wù)員考試面試分?jǐn)?shù)線
  2024河南公務(wù)員考試面試比例
  2024河南公務(wù)員考試面試通知

(編輯:王圖圖)
有報(bào)考疑惑?在線客服隨時(shí)解惑

報(bào)名條件?

崗位選擇?

筆試科目?

面試方式?

......

點(diǎn)擊所需資料,掃碼領(lǐng)取