微信
微信 華圖教育
微信號(hào):huatuv
+ 關(guān)注

地方公務(wù)員考試

您當(dāng)前位置:公務(wù)員考試網(wǎng) > 招考 > 招考信息 > 2021湖南公務(wù)員考試(省直考區(qū))筆試成績(jī)排名下載表

2021湖南公務(wù)員考試(省直考區(qū))筆試成績(jī)排名下載表

2021-04-25 16:53:09 公務(wù)員考試網(wǎng) 華圖教育微信公眾號(hào) 華圖在線APP下載 文章來(lái)源:湖南公務(wù)員考試網(wǎng)

Document

報(bào)考問(wèn)題解惑?

同學(xué)掃碼咨詢

  【點(diǎn)擊下載】省直機(jī)關(guān)入圍考生筆試成績(jī)排名.xlsx

  【點(diǎn)擊下載】省直監(jiān)獄戒毒單位入圍考生筆試成績(jī)排名.xlsx

省直監(jiān)獄戒毒單位入圍考生筆試成績(jī)及資格審查人員名單
序號(hào) 準(zhǔn)考證號(hào) 單位名稱 職位名稱 行政職業(yè)能力測(cè)驗(yàn) 申論 專業(yè) 筆試綜合成績(jī) 筆試排名
1 13993407212 湖南省司法廳 省戒毒局綜合崗位 69.5 74.25   71.88 1
2 13990906001 湖南省司法廳 省戒毒局綜合崗位 62.5 65.25   63.88 2
3 13990906313 湖南省司法廳 監(jiān)獄民警(醫(yī)學(xué)類)職位1 57.9 68.25   63.08 1
4 13990902319 湖南省司法廳 監(jiān)獄民警(醫(yī)學(xué)類)職位1 55.6 68.75   62.18 2
5 13990909305 湖南省司法廳 監(jiān)獄民警(醫(yī)學(xué)類)職位2 57.7 65.5   61.6 1
6 13990906930 湖南省司法廳 監(jiān)獄民警(醫(yī)學(xué)類)職位2 50.1 69   59.55 2
7 13993405006 湖南省司法廳 監(jiān)獄民警(醫(yī)學(xué)類)職位3 65.1 71.5   68.3 1
8 13990103426 湖南省司法廳 監(jiān)獄民警(醫(yī)學(xué)類)職位3 59.7 76   67.85 2
9 13990103424 湖南省司法廳 監(jiān)獄民警(醫(yī)學(xué)類)職位3 63.8 71.75   67.78 3
10 13990104923 湖南省司法廳 監(jiān)獄民警(醫(yī)學(xué)類)職位3 63.5 71.5   67.5 4
11 13993403507 湖南省司法廳 監(jiān)獄民警(醫(yī)學(xué)類)職位3 62.2 71.75   66.98 5
12 13991601107 湖南省司法廳 監(jiān)獄民警(醫(yī)學(xué)類)職位3 56.6 76   66.3 6
13 13990900130 湖南省司法廳 監(jiān)獄民警(醫(yī)學(xué)類)職位3 60.2 72.25   66.23 7
14 13990909029 湖南省司法廳 監(jiān)獄民警(醫(yī)學(xué)類)職位3 57 75   66 8
15 13993405908 湖南省司法廳 監(jiān)獄民警(醫(yī)學(xué)類)職位4 57.9 79.5   68.7 1
16 13990903722 湖南省司法廳 監(jiān)獄民警(醫(yī)學(xué)類)職位4 61.7 67.5   64.6 2
17 13993402219 湖南省司法廳 監(jiān)獄民警(醫(yī)學(xué)類)職位5 69.3 75.25   72.28 1
18 13991603906 湖南省司法廳 監(jiān)獄民警(醫(yī)學(xué)類)職位5 62.8 71.5   67.15 2
19 13990902121 湖南省司法廳 監(jiān)獄民警(醫(yī)學(xué)類)職位6 59.2 64   61.6 1
20 13991600425 湖南省司法廳 監(jiān)獄民警(醫(yī)學(xué)類)職位6 48.2 70.25   59.23 2
21 13990902911 湖南省司法廳 監(jiān)獄民警(醫(yī)學(xué)類)職位7 60.3 72   66.15 1
22 13990900218 湖南省司法廳 監(jiān)獄民警(醫(yī)學(xué)類)職位7 51.2 72.25   61.73 2
23 13990104410 湖南省司法廳 監(jiān)獄民警(醫(yī)學(xué)類)職位8 57 73.5   65.25 1
24 13990905020 湖南省司法廳 監(jiān)獄民警(醫(yī)學(xué)類)職位8 52.9 68.75   60.83 2
25 13993400509 湖南省司法廳 監(jiān)獄民警(醫(yī)學(xué)類)職位9 71.7 68.25   69.98 1
26 13993402221 湖南省司法廳 監(jiān)獄民警(醫(yī)學(xué)類)職位9 63.6 74.25   68.93 2
27 13993408126 湖南省司法廳 監(jiān)獄民警(醫(yī)學(xué)類)職位9 61.9 68.75   65.33 3
28 13990906630 湖南省司法廳 監(jiān)獄民警(醫(yī)學(xué)類)職位9 49 81   65 4
29 13990902416 湖南省司法廳 監(jiān)獄民警(醫(yī)學(xué)類)職位9 58.1 71.75   64.93 5
30 13990103527 湖南省司法廳 監(jiān)獄民警(醫(yī)學(xué)類)職位9 54.1 75   64.55 6
31 13993406828 湖南省司法廳 監(jiān)獄民警(醫(yī)學(xué)類)職位10 59.9 73.25   66.58 1
32 13990909610 湖南省司法廳 監(jiān)獄民警(醫(yī)學(xué)類)職位10 53.3 71.25   62.28 2
33 13993403720 湖南省司法廳 監(jiān)獄民警(醫(yī)學(xué)類)職位10 50.1 69.5   59.8 3
34 13991600512 湖南省司法廳 監(jiān)獄民警(醫(yī)學(xué)類)職位10 58.6 60   59.3 4
35 13990909416 湖南省司法廳 監(jiān)獄民警(醫(yī)學(xué)類)職位11 50.8 68.25   59.53 1
36 13993404815 湖南省司法廳 監(jiān)獄民警(醫(yī)學(xué)類)職位11 47.2 70   58.6 2
37 13993404203 湖南省司法廳 監(jiān)獄民警(醫(yī)學(xué)類)職位12 61.9 62.75   62.33 1
38 13993405102 湖南省司法廳 監(jiān)獄民警(醫(yī)學(xué)類)職位12 53 68.5   60.75 2
39 13990906708 湖南省司法廳 監(jiān)獄民警(醫(yī)學(xué)類)職位13 67.8 68.5   68.15 1
40 13990907522 湖南省司法廳 監(jiān)獄民警(醫(yī)學(xué)類)職位13 61.5 71.75   66.63 2
41 13990906601 湖南省司法廳 監(jiān)獄民警(醫(yī)學(xué)類)職位14 68.7 76   72.35 1
42 13993403023 湖南省司法廳 監(jiān)獄民警(醫(yī)學(xué)類)職位14 64.8 75.25   70.03 2
43 13993405211 湖南省司法廳 監(jiān)獄民警(醫(yī)學(xué)類)職位14 68.3 68   68.15 3
44 13990900103 湖南省司法廳 監(jiān)獄民警(醫(yī)學(xué)類)職位14 56.1 77   66.55 4
45 13991603004 湖南省司法廳 監(jiān)獄民警(醫(yī)學(xué)類)職位14 61.7 71.25   66.48 5
46 13990905006 湖南省司法廳 監(jiān)獄民警(醫(yī)學(xué)類)職位14 55.2 77.5   66.35 6
47 13990904019 湖南省司法廳 監(jiān)獄民警(醫(yī)學(xué)類)職位14 63.1 69.25   66.18 7
48 13993400726 湖南省司法廳 監(jiān)獄民警(醫(yī)學(xué)類)職位14 57.4 74.5   65.95 8
49 13990904110 湖南省司法廳 監(jiān)獄民警(醫(yī)學(xué)類)職位15 57.4 74.75   66.08 1
50 13990902611 湖南省司法廳 監(jiān)獄民警(醫(yī)學(xué)類)職位15 58.5 71   64.75 2
51 13993401910 湖南省司法廳 監(jiān)獄民警(醫(yī)學(xué)類)職位16 56.6 74.75   65.68 1
52 13991603205 湖南省司法廳 監(jiān)獄民警(醫(yī)學(xué)類)職位16 58.7 70.25   64.48 2
53 13990906726 湖南省司法廳 監(jiān)獄民警(醫(yī)學(xué)類)職位17 58.5 70.5   64.5 1
54 13993407209 湖南省司法廳 監(jiān)獄民警(醫(yī)學(xué)類)職位17 63.2 65.75   64.48 2
55 13990905210 湖南省司法廳 監(jiān)獄民警(醫(yī)學(xué)類)職位18 58.1 65   61.55 1
56 13990900321 湖南省司法廳 監(jiān)獄民警(醫(yī)學(xué)類)職位18 52.1 70.5   61.3 2
57 13990902815 湖南省司法廳 監(jiān)獄民警(醫(yī)學(xué)類)職位19 57.7 73   65.35 1
58 13993400317 湖南省司法廳 監(jiān)獄民警(醫(yī)學(xué)類)職位19 61.5 68.5   65 2
59 13990910528 湖南省司法廳 監(jiān)獄民警(醫(yī)學(xué)類)職位20 37.1 57.25   47.18 1
60 13990907602 湖南省司法廳 監(jiān)獄民警(醫(yī)學(xué)類)職位20 34.6 57   45.8 2
61 13990909328 湖南省司法廳 監(jiān)獄民警(醫(yī)學(xué)類)職位21 48.2 69   58.6 1
62 13993400108 湖南省司法廳 監(jiān)獄民警(醫(yī)學(xué)類)職位21 45.3 67.75   56.53 2
63 13990911002 湖南省司法廳 監(jiān)獄民警(醫(yī)學(xué)類)職位22 54.3 65   59.65 1
64 13993401005 湖南省司法廳 監(jiān)獄民警(醫(yī)學(xué)類)職位22 53.2 64.75   58.98 2
65 13991600823 湖南省司法廳 監(jiān)獄民警心理矯治類1 52.8 68   60.4 1
66 13990903012 湖南省司法廳 監(jiān)獄民警心理矯治類1 45.9 66.75   56.33 2
67 13991603129 湖南省司法廳 監(jiān)獄民警心理矯治類2 58.1 75   66.55 1
68 13990104508 湖南省司法廳 監(jiān)獄民警心理矯治類2 55.8 76.5   66.15 2
69 13993406810 湖南省司法廳 監(jiān)獄民警心理矯治類3 64.4 58.75   61.58 1
70 13990105514 湖南省司法廳 監(jiān)獄民警心理矯治類3 57.3 63.25   60.28 2
71 13993407024 湖南省司法廳 監(jiān)獄民警心理矯治類4 58.9 69.75   64.33 1
72 13991600405 湖南省司法廳 監(jiān)獄民警心理矯治類4 58.3 62   60.15 2
73 13993409326 湖南省司法廳 監(jiān)獄民警心理矯治類5 63.3 75   69.15 1
74 13990904901 湖南省司法廳 監(jiān)獄民警心理矯治類5 65.9 72   68.95 2
75 13993402521 湖南省司法廳 監(jiān)獄民警心理矯治類6 63.6 81.25   72.43 1
76 13993408827 湖南省司法廳 監(jiān)獄民警心理矯治類6 61.4 79.5   70.45 2
77 13990104521 湖南省司法廳 監(jiān)獄民警心理矯治類6 65.2 75   70.1 3
78 13993404928 湖南省司法廳 監(jiān)獄民警心理矯治類6 70.7 67.25   68.98 4
79 13991601305 湖南省司法廳 監(jiān)獄民警心理矯治類7 73.4 64.25   68.83 1
80 13990903315 湖南省司法廳 監(jiān)獄民警心理矯治類7 64.1 72.75   68.43 2
81 13993401222 湖南省司法廳 監(jiān)獄民警心理矯治類7 59.9 74.25   67.08 3
82 13991601227 湖南省司法廳 監(jiān)獄民警心理矯治類7 62.8 70.25   66.53 4
83 13990904212 湖南省司法廳 監(jiān)獄民警心理矯治類8 59.8 74.75   67.28 1
84 13990105628 湖南省司法廳 監(jiān)獄民警心理矯治類8 60.8 66.25   63.53 2
85 13993403211 湖南省司法廳 監(jiān)獄特警1 58.5 74.5   66.5 1
86 13993404630 湖南省司法廳 監(jiān)獄特警1 59.9 72.5   66.2 2
87 13993402203 湖南省司法廳 監(jiān)獄特警1 61.7 70.5   66.1 3
88 13993401315 湖南省司法廳 監(jiān)獄特警1 56.7 74.5   65.6 4
89 13991603208 湖南省司法廳 監(jiān)獄特警1 55.8 74.5   65.15 5
90 13991600807 湖南省司法廳 監(jiān)獄特警1 50.5 79.75   65.13 6
91 13991601124 湖南省司法廳 監(jiān)獄特警1 60.5 68.25   64.38 7
92 13990900209 湖南省司法廳 監(jiān)獄特警1 51.6 76.75   64.18 8
93 13990104828 湖南省司法廳 監(jiān)獄特警1 57.1 69.5   63.3 9
94 13990105201 湖南省司法廳 監(jiān)獄特警1 68.1 57.75   62.93 10
95 13993403713 湖南省司法廳 監(jiān)獄特警2 61.4 67.5   64.45 1
96 13990908522 湖南省司法廳 監(jiān)獄特警2 48.9 73.5   61.2 2
97 13990903812 湖南省司法廳 監(jiān)獄特警2 53.1 68   60.55 3
98 13990104415 湖南省司法廳 監(jiān)獄特警2 49.7 70   59.85 4
99 13993400320 湖南省司法廳 監(jiān)獄特警2 45.1 73.75   59.43 5
100 13990909402 湖南省司法廳 監(jiān)獄特警2 51 67.25   59.13 6
101 13993401230 湖南省司法廳 監(jiān)獄特警3 63.4 75.25   69.33 1
102 13993407810 湖南省司法廳 監(jiān)獄特警3 63.5 73.75   68.63 2
103 13990903527 湖南省司法廳 監(jiān)獄特警3 66.9 69.25   68.08 3
104 13993408510 湖南省司法廳 監(jiān)獄特警3 55 79.75   67.38 4
105 13990904825 湖南省司法廳 監(jiān)獄特警3 62.7 71.5   67.1 5
106 13990908525 湖南省司法廳 監(jiān)獄特警3 63.5 70.25   66.88 6
107 13991600308 湖南省司法廳 監(jiān)獄特警3 61.5 71.75   66.63 7
108 13990900421 湖南省司法廳 監(jiān)獄特警3 61.5 70.5   66 8
109 13990908925 湖南省司法廳 監(jiān)獄特警3 56.2 75.5   65.85 9
110 13993406629 湖南省司法廳 監(jiān)獄特警3 58.6 72.5   65.55 10
111 13993402902 湖南省司法廳 監(jiān)獄特警3 57.5 72.5   65 11
112 13991600609 湖南省司法廳 監(jiān)獄特警3 57.1 72   64.55 12
113 13990103914 湖南省司法廳 監(jiān)獄特警4 67.2 71.5   69.35 1
114 13993407421 湖南省司法廳 監(jiān)獄特警4 64.1 73.25   68.68 2
115 13993401720 湖南省司法廳 監(jiān)獄特警4 58.2 76   67.1 3
116 13990906730 湖南省司法廳 監(jiān)獄特警4 62.6 70.25   66.43 4
117 13990902419 湖南省司法廳 監(jiān)獄特警4 58.8 73.5   66.15 5
118 13990908606 湖南省司法廳 監(jiān)獄特警4 62.7 68.5   65.6 6
119 13990902326 湖南省司法廳 監(jiān)獄特警4 59.2 71.75   65.48 7
120 13990906520 湖南省司法廳 監(jiān)獄特警4 55.2 75.5   65.35 8
121 13990104007 湖南省司法廳 監(jiān)獄特警5 55.7 76.5   66.1 1
122 13993403215 湖南省司法廳 監(jiān)獄特警5 51.8 67.5   59.65 2
123 13990104525 湖南省司法廳 監(jiān)獄特警5 51.2 67.5   59.35 3
124 13991603522 湖南省司法廳 監(jiān)獄特警5 48.2 70.25   59.23 4
125 13993404829 湖南省司法廳 監(jiān)獄特警6 71.1 76.25   73.68 1
126 13990907010 湖南省司法廳 監(jiān)獄特警7 66.3 69.75   68.03 1
127 13993405721 湖南省司法廳 監(jiān)獄特警7 62.7 73   67.85 2
128 13990906903 湖南省司法廳 監(jiān)獄特警7 64.9 70   67.45 3
129 13990901726 湖南省司法廳 監(jiān)獄特警7 64.3 68.75   66.53 4
130 13990901119 湖南省司法廳 監(jiān)獄特警7 55.7 73.25   64.48 5
131 13993407019 湖南省司法廳 監(jiān)獄特警7 55.2 73.75   64.48 6
132 13990910728 湖南省司法廳 監(jiān)獄特警8 60 78   69 1
133 13993404627 湖南省司法廳 監(jiān)獄特警8 63.1 71   67.05 2
134 13993403910 湖南省司法廳 監(jiān)獄特警8 62.4 70.25   66.33 3
135 13990906827 湖南省司法廳 監(jiān)獄特警8 62.7 69   65.85 4
136 13993400118 湖南省司法廳 監(jiān)獄特警8 58.1 71.75   64.93 5
137 13993406718 湖南省司法廳 監(jiān)獄特警8 60.3 69.5   64.9 6
138 13993405311 湖南省司法廳 監(jiān)獄特警9 55.3 72   63.65 1
139 13990907624 湖南省司法廳 監(jiān)獄特警9 54.3 73   63.65 2
140 13990904802 湖南省司法廳 監(jiān)獄特警10 60.4 70.5   65.45 1
141 13990104806 湖南省司法廳 監(jiān)獄特警10 56.1 72.25   64.18 2
142 13993407312 湖南省司法廳 監(jiān)獄特警11 62.8 68.75   65.78 1
143 13990105727 湖南省司法廳 監(jiān)獄特警11 61.7 68.75   65.23 2
144 13994400515 湖南省司法廳 監(jiān)獄特警11 58 66.5   62.25 3
145 13990904625 湖南省司法廳 監(jiān)獄特警11 59 64.25   61.63 4
146 13993409221 湖南省司法廳 監(jiān)獄特警12 61.7 76.75   69.23 1
147 13991601005 湖南省司法廳 監(jiān)獄特警12 59.5 74.5   67 2
148 13990902230 湖南省司法廳 監(jiān)獄特警12 60.5 73   66.75 3
149 13993407630 湖南省司法廳 監(jiān)獄特警12 61.7 71.25   66.48 4
150 13993403425 湖南省司法廳 監(jiān)獄特警12 62.7 66.75   64.73 5
151 13990903930 湖南省司法廳 監(jiān)獄特警12 59.4 69.75   64.58 6
152 13991601712 湖南省司法廳 監(jiān)獄特警13 54.7 76   65.35 1
153 13990104502 湖南省司法廳 監(jiān)獄特警13 54.8 74.75   64.78 2
154 13990909128 湖南省司法廳 監(jiān)獄特警14 61.9 77.25   69.58 1
155 13994400613 湖南省司法廳 監(jiān)獄特警14 60.3 78.25   69.28 2
156 13993401629 湖南省司法廳 監(jiān)獄特警14 67 70   68.5 3
157 13993402225 湖南省司法廳 監(jiān)獄特警14 62.1 73.5   67.8 4
158 13993406103 湖南省司法廳 監(jiān)獄特警15 53.1 73.25   63.18 1
159 13993408224 湖南省司法廳 監(jiān)獄特警15 54 71.75   62.88 2
160 13993400913 湖南省司法廳 監(jiān)獄特警15 48.6 76.5   62.55 3
161 13993405407 湖南省司法廳 監(jiān)獄特警15 52.9 71.75   62.33 4
162 13993405708 湖南省司法廳 監(jiān)獄特警15 51.2 72.25   61.73 5
163 13990903823 湖南省司法廳 監(jiān)獄特警15 50.6 72.75   61.68 6
164 13993404929 湖南省司法廳 監(jiān)獄特警15 52 70.75   61.38 7
165 13993402817 湖南省司法廳 監(jiān)獄特警15 49.5 73.25   61.38 8
166 13990900504 湖南省司法廳 監(jiān)獄特警16 66.3 74.5   70.4 1
167 13993406709 湖南省司法廳 監(jiān)獄特警16 63.2 72   67.6 2
168 13993405614 湖南省司法廳 監(jiān)獄特警16 56.6 77.5   67.05 3
169 13991601718 湖南省司法廳 監(jiān)獄特警16 62.6 68.75   65.68 4
170 13991602307 湖南省司法廳 監(jiān)獄特警16 53.3 76.25   64.78 5
171 13993406305 湖南省司法廳 監(jiān)獄特警16 58.8 70.25   64.53 6
172 13991601521 湖南省司法廳 監(jiān)獄特警17 63.3 71.75   67.53 1
173 13993407619 湖南省司法廳 監(jiān)獄特警17 57.4 71.75   64.58 2
174 13990908924 湖南省司法廳 監(jiān)獄特警17 58.2 69.5   63.85 3
175 13990907802 湖南省司法廳 監(jiān)獄特警17 56.3 70   63.15 4
176 13990901118 湖南省司法廳 監(jiān)獄特警17 51 72.75   61.88 5
177 13993406419 湖南省司法廳 監(jiān)獄特警17 43.1 70.75   56.93 6
178 13993405319 湖南省司法廳 監(jiān)獄特警18 70.4 69.75   70.08 1
179 13990104303 湖南省司法廳 監(jiān)獄特警18 53.3 81.5   67.4 2
180 13994400321 湖南省司法廳 監(jiān)獄特警18 60.9 69.5   65.2 3
181 13991601705 湖南省司法廳 監(jiān)獄特警18 59.7 69.75   64.73 4
182 13993406003 湖南省司法廳 監(jiān)獄特警18 53.7 75.25   64.48 5
183 13993400722 湖南省司法廳 監(jiān)獄特警18 54 71.25   62.63 6
184 13993402624 湖南省司法廳 監(jiān)獄特警19 59.9 66.25   63.08 1
185 13993404915 湖南省司法廳 監(jiān)獄特警19 51 72.25   61.63 2
186 13993400216 湖南省司法廳 監(jiān)獄特警19 56.3 65.75   61.03 3
187 13993400209 湖南省司法廳 監(jiān)獄特警19 54.2 67.5   60.85 4
188 13993409324 湖南省司法廳 監(jiān)獄特警20 68 72.75   70.38 1
189 13994400328 湖南省司法廳 監(jiān)獄特警20 68 69.75   68.88 2
190 13991600404 湖南省司法廳 監(jiān)獄特警20 69.6 67   68.3 3
191 13993401719 湖南省司法廳 監(jiān)獄特警20 61.3 75.25   68.28 4
192 13990900424 湖南省司法廳 監(jiān)獄特警20 62.6 73   67.8 5
193 13990910808 湖南省司法廳 監(jiān)獄特警20 56.2 78   67.1 6
194 13993403003 湖南省司法廳 監(jiān)獄特警20 62.9 70.5   66.7 7
195 13990908406 湖南省司法廳 監(jiān)獄特警20 61.5 71.75   66.63 8
196 13993406510 湖南省司法廳 監(jiān)獄特警20 65.2 68   66.6 9
197 13991604023 湖南省司法廳 監(jiān)獄特警20 59.8 72.5   66.15 10
198 13994400516 湖南省司法廳 監(jiān)獄特警20 61.5 69.75   65.63 11
199 13990908120 湖南省司法廳 監(jiān)獄特警20 56.9 73.5   65.2 12
200 13990906706 湖南省司法廳 監(jiān)獄特警20 61.4 68.25   64.83 13
201 13993404025 湖南省司法廳 監(jiān)獄特警20 59.6 68   63.8 14
202 13990903223 湖南省司法廳 監(jiān)獄特警21 58.9 74   66.45 1
203 13991603715 湖南省司法廳 監(jiān)獄特警21 61.7 70.5   66.1 2
204 13990907711 湖南省司法廳 監(jiān)獄特警21 62.9 69   65.95 3
205 13990904224 湖南省司法廳 監(jiān)獄特警21 65.3 65.75   65.53 4
206 13991601426 湖南省司法廳 監(jiān)獄特警22 64.7 74.5   69.6 1
207 13993408013 湖南省司法廳 監(jiān)獄特警22 62.2 75.75   68.98 2
208 13993401711 湖南省司法廳 監(jiān)獄特警22 62.4 75.5   68.95 3
209 13990105314 湖南省司法廳 監(jiān)獄特警22 62.3 73.25   67.78 4
210 13991601320 湖南省司法廳 監(jiān)獄特警22 62.7 72.5   67.6 5
211 13990105126 湖南省司法廳 監(jiān)獄特警22 57.3 77.5   67.4 6
212 13990908509 湖南省司法廳 監(jiān)獄特警22 50.8 83.75   67.28 7
213 13993406521 湖南省司法廳 監(jiān)獄特警22 60 74   67 8
214 13990904711 湖南省司法廳 監(jiān)獄特警22 63.1 70.5   66.8 9
215 13993407112 湖南省司法廳 監(jiān)獄特警22 58.9 74.25   66.58 10
216 13993402026 湖南省司法廳 監(jiān)獄特警22 61.8 71.25   66.53 11
217 13990907305 湖南省司法廳 監(jiān)獄特警22 61.7 71   66.35 12
218 13990908128 湖南省司法廳 監(jiān)獄特警22 56.1 76.5   66.3 13
219 13993401107 湖南省司法廳 監(jiān)獄特警22 56.2 76   66.1 14
220 13990104127 湖南省司法廳 監(jiān)獄特警23 62.2 73   67.6 1
221 13991601606 湖南省司法廳 監(jiān)獄特警23 62 72.75   67.38 2
222 13990910114 湖南省司法廳 監(jiān)獄特警23 54.5 73.25   63.88 3
223 13990906916 湖南省司法廳 監(jiān)獄特警23 61.7 65.25   63.48 4
224 13991602021 湖南省司法廳 監(jiān)獄特警24 53.4 68.75   61.08 1
225 13990902321 湖南省司法廳 監(jiān)獄特警24 36.1 64.25   50.18 2
226 13990907420 湖南省司法廳 監(jiān)獄特警25 61 73.25   67.13 1
227 13993403820 湖南省司法廳 監(jiān)獄特警25 56.4 76.5   66.45 2
228 13990901911 湖南省司法廳 監(jiān)獄特警26 61.8 70   65.9 1
229 13990902809 湖南省司法廳 監(jiān)獄特警26 55.3 76.5   65.9 2
230 13993404206 湖南省司法廳 監(jiān)獄特警26 62.9 68   65.45 3
231 13993401926 湖南省司法廳 監(jiān)獄特警26 56.5 73   64.75 4
232 13990910614 湖南省司法廳 監(jiān)獄特警26 55 74.5   64.75 5
233 13993403823 湖南省司法廳 監(jiān)獄特警26 55 74.25   64.63 6
234 13991601820 湖南省司法廳 監(jiān)獄特警27 64 75.75   69.88 1
235 13990903119 湖南省司法廳 監(jiān)獄特警27 64.1 68.5   66.3 2
236 13990908025 湖南省司法廳 監(jiān)獄特警27 54.5 75.75   65.13 3
237 13990900330 湖南省司法廳 監(jiān)獄特警27 61.3 68.5   64.9 4
238 13993406518 湖南省司法廳 監(jiān)獄特警27 55.6 73.75   64.68 5
239 13993409226 湖南省司法廳 監(jiān)獄特警27 58.8 70.5   64.65 6
240 13994400316 湖南省司法廳 監(jiān)獄特警27 60.4 66.5   63.45 7
241 13990903210 湖南省司法廳 監(jiān)獄特警27 56.4 70.5   63.45 8
242 13991602019 湖南省司法廳 監(jiān)獄特警27 57.1 69.75   63.43 9
243 13990900411 湖南省司法廳 監(jiān)獄特警27 56.1 70.5   63.3 10
244 13990910617 湖南省司法廳 監(jiān)獄特警28 66.2 67.75   66.98 1
245 13991603206 湖南省司法廳 監(jiān)獄特警28 56.2 76.25   66.23 2
246 13990909107 湖南省司法廳 監(jiān)獄特警28 54 74   64 3
247 13993403523 湖南省司法廳 監(jiān)獄特警28 50.2 75.25   62.73 4
248 13993407402 湖南省司法廳 監(jiān)獄特警28 55.8 69.5   62.65 5
249 13993402401 湖南省司法廳 監(jiān)獄特警28 56.1 68.5   62.3 6
250 13990905229 湖南省司法廳 監(jiān)獄特警29 66.4 72.5   69.45 1
251 13990908402 湖南省司法廳 監(jiān)獄特警29 62.7 72.75   67.73 2
252 13991601319 湖南省司法廳 監(jiān)獄特警29 66.6 68.5   67.55 3
253 13990902927 湖南省司法廳 監(jiān)獄特警29 64.1 68.75   66.43 4
254 13993403114 湖南省司法廳 監(jiān)獄特警29 58.4 74.25   66.33 5
255 13990103710 湖南省司法廳 監(jiān)獄特警29 61.8 70.75   66.28 6
256 13990904906 湖南省司法廳 監(jiān)獄特警29 63.6 67.75   65.68 7
257 13993405105 湖南省司法廳 監(jiān)獄特警29 59.1 72.25   65.68 8
258 13990906521 湖南省司法廳 監(jiān)獄特警29 58.4 72.75   65.58 9
259 13990908625 湖南省司法廳 監(jiān)獄特警29 61.8 68.25   65.03 10
260 13993403821 湖南省司法廳 監(jiān)獄特警29 61.1 68   64.55 11
261 13990901907 湖南省司法廳 監(jiān)獄特警29 53.4 75.5   64.45 12
262 13991603308 湖南省司法廳 監(jiān)獄特警29 64 64.5   64.25 13
263 13990105926 湖南省司法廳 監(jiān)獄特警29 53 74.75   63.88 14
264 13993405306 湖南省司法廳 監(jiān)獄特警29 56.2 71.25   63.73 15
265 13990900705 湖南省司法廳 監(jiān)獄特警29 54.7 72.25   63.48 16
266 13993404319 湖南省司法廳 監(jiān)獄特警29 57.9 69   63.45 17
267 13990906213 湖南省司法廳 監(jiān)獄特警29 54.5 72   63.25 18
268 13990909306 湖南省司法廳 監(jiān)獄特警29 54.5 72   63.25 19
269 13993404706 湖南省司法廳 監(jiān)獄特警30 61.6 75.5   68.55 1
270 13990904002 湖南省司法廳 監(jiān)獄特警30 63.5 66.75   65.13 2
271 13991603025 湖南省司法廳 監(jiān)獄特警30 56.4 73.75   65.08 3
272 13990105101 湖南省司法廳 監(jiān)獄特警30 54.1 74.75   64.43 4
273 13993402011 湖南省司法廳 監(jiān)獄特警30 60.7 66   63.35 5
274 13993408102 湖南省司法廳 監(jiān)獄特警30 52.4 74   63.2 6
275 13990910525 湖南省司法廳 監(jiān)獄特警31 65.9 79.25   72.58 1
276 13990908707 湖南省司法廳 監(jiān)獄特警31 65 69   67 2
277 13990902703 湖南省司法廳 監(jiān)獄特警31 59.6 72.25   65.93 3
278 13990903421 湖南省司法廳 監(jiān)獄特警31 57.5 73.75   65.63 4
279 13990911011 湖南省司法廳 監(jiān)獄特警31 60.9 69.75   65.33 5
280 13993407915 湖南省司法廳 監(jiān)獄特警31 63.3 67   65.15 6
281 13993409106 湖南省司法廳 監(jiān)獄特警31 60.2 69.25   64.73 7
282 13990104323 湖南省司法廳 監(jiān)獄特警31 52.1 75.25   63.68 8
283 13991602216 湖南省司法廳 監(jiān)獄特警32 65.1 72.25   68.68 1
284 13993405728 湖南省司法廳 監(jiān)獄特警32 66 68.75   67.38 2
285 13990901113 湖南省司法廳 監(jiān)獄特警32 64.4 70.25   67.33 3
286 13993405706 湖南省司法廳 監(jiān)獄特警32 64.9 68.5   66.7 4
287 13990104129 湖南省司法廳 監(jiān)獄特警32 57.1 76   66.55 5
288 13990906928 湖南省司法廳 監(jiān)獄特警32 59.6 73   66.3 6
289 13990903909 湖南省司法廳 監(jiān)獄特警32 60.6 71.5   66.05 7
290 13990908526 湖南省司法廳 監(jiān)獄特警32 59.9 71.25   65.58 8
291 13990104916 湖南省司法廳 監(jiān)獄特警32 56.7 73   64.85 9
292 13990907411 湖南省司法廳 監(jiān)獄特警32 57.9 70.75   64.33 10
293 13991603320 湖南省司法廳 監(jiān)獄特警33 64.4 71   67.7 1
294 13993407914 湖南省司法廳 監(jiān)獄特警33 56.1 72.75   64.43 2
295 13990902904 湖南省司法廳 監(jiān)獄特警34 57.3 75.75   66.53 1
