2020-06-10 20:29:49 公務(wù)員考試網(wǎng) 文章來源:西藏自治區(qū)黨委組織部
2020西藏林芝市高校畢業(yè)生公開考錄公務(wù)員計(jì)劃及職位信息表
序號(hào) | 招考地市 | 招考部門 | 招考職位 | 職位性質(zhì) |
招考 人數(shù) |
職位代碼 |
招考職 位類別 |
專業(yè)要求 |
性別 要求 |
學(xué)歷要求 | 是否僅限應(yīng)屆畢業(yè)生報(bào)考 | 備注 |
1 | 林芝市 | 巴宜區(qū) | 區(qū)司法局法律援助中心 | 參公 | 1 | 20201052 | 縣區(qū)級(jí) | 法學(xué)類專業(yè) | 不限 | 本科及以上 | 是 | |
2 | 區(qū)住建局公積金管理中心 | 參公 | 1 | 20201053 | 縣區(qū)級(jí) | 專業(yè)不限 | 不限 | 本科及以上 | 是 | |||
3 | 參公 | 1 | 20201054 | 縣區(qū)級(jí) | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類專業(yè) | 不限 | 本科及以上 | 是 | ||||
4 | 區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局草原監(jiān)理站 | 參公 | 1 | 20201055 | 縣區(qū)級(jí) | 專業(yè)不限 | 不限 | 本科及以上 | 是 | |||
5 | 工布江達(dá)縣 | 縣財(cái)政局會(huì)計(jì)核算中心 | 參公 | 2 | 20201056 | 縣區(qū)級(jí) | 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)、金融學(xué)類專業(yè) | 不限 | 本科及以上 | 是 | ||
6 | 縣文化和旅游局風(fēng)景管理局 | 參公 | 1 | 20201057 | 縣區(qū)級(jí) | 服務(wù)業(yè)管理類專業(yè) | 不限 | 本科及以上 | 是 | |||
7 | 巴河鎮(zhèn)人民政府 | 公務(wù)員 | 1 | 20201058 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)級(jí) | 專業(yè)不限 | 不限 | 本科及以上 | 是 | |||
8 | 錯(cuò)高鄉(xiāng)人民政府 | 公務(wù)員 | 1 | 20201059 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)級(jí) | 專業(yè)不限 | 不限 | 本科及以上 | 是 | |||
9 | 加興鄉(xiāng)人民政府 | 公務(wù)員 | 1 | 20201060 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)級(jí) | 專業(yè)不限 | 不限 | 本科及以上 | 是 | |||
10 | 金達(dá)鎮(zhèn)人民政府 | 公務(wù)員 | 1 | 20201061 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)級(jí) | 專業(yè)不限 | 不限 | 本科及以上 | 是 | |||
11 | 朗縣 | 縣宣傳部文化市場(chǎng)綜合執(zhí)法大隊(duì) | 參公 | 1 | 20201062 | 縣區(qū)級(jí) | 法律類專業(yè) | 不限 | 本科及以上 | 是 | ||
12 | 縣文化和旅游局旅游執(zhí)法大隊(duì) | 參公 | 2 | 20201063 | 縣區(qū)級(jí) | 旅游類或歷史類專業(yè) | 不限 | 本科及以上 | 是 | |||
13 | 縣林業(yè)和草原局森林效益補(bǔ)償辦公室 | 參公 | 2 | 20201064 | 縣區(qū)級(jí) | 林業(yè)類或財(cái)會(huì)類專業(yè) | 不限 | 本科及以上 | 是 | |||
14 | 波密縣 | 縣人民法院易貢鄉(xiāng)通麥小集鎮(zhèn)人民法庭 | 公務(wù)員 | 3 | 20201065 | 縣區(qū)級(jí) | 藏漢翻譯、計(jì)算機(jī)、法學(xué)、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)類專業(yè) | 不限 | 本科及以上 | 是 | ||
15 | 縣人民法院傾多鎮(zhèn)人民法庭 | 公務(wù)員 | 3 | 20201066 | 縣區(qū)級(jí) | 藏漢翻譯、計(jì)算機(jī)、法學(xué)、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)類專業(yè) | 不限 | 本科及以上 | 是 | |||
16 | 縣人民法院松宗鎮(zhèn)人民法庭 | 公務(wù)員 | 1 | 20201067 | 縣區(qū)級(jí) | 藏漢翻譯、計(jì)算機(jī)、法學(xué)、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)類專業(yè) | 不限 | 本科及以上 | 是 | |||
17 | 縣人民法院玉許鄉(xiāng)人民法庭 | 公務(wù)員 | 1 | 20201068 | 縣區(qū)級(jí) | 藏漢翻譯、計(jì)算機(jī)、法學(xué)、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)類專業(yè) | 不限 | 本科及以上 | 是 | |||
18 | 縣公安局古鄉(xiāng)派出所 | 公務(wù)員 | 1 | 20201069 | 縣區(qū)級(jí) | 公安學(xué)類專業(yè) | 不限 | 本科及以上 | 是 | 須符合公安機(jī)關(guān)人民警察錄用標(biāo)準(zhǔn),參加體檢和體能測(cè)評(píng)、政審等。 | ||
19 | 縣公安局松宗鎮(zhèn)派出所 | 公務(wù)員 | 1 | 20201070 | 縣區(qū)級(jí) | 公安學(xué)類專業(yè) | 不限 | 本科及以上 | 是 | 須符合公安機(jī)關(guān)人民警察錄用標(biāo)準(zhǔn),參加體檢和體能測(cè)評(píng)、政審等。 | ||
20 | 縣公安局康玉鄉(xiāng)派出所 | 公務(wù)員 | 1 | 20201071 | 縣區(qū)級(jí) | 公安學(xué)類專業(yè) | 不限 | 本科及以上 | 是 | 須符合公安機(jī)關(guān)人民警察錄用標(biāo)準(zhǔn),參加體檢和體能測(cè)評(píng)、政審等。 | ||
21 | 縣公安局八蓋鄉(xiāng)派出所 | 公務(wù)員 | 1 | 20201072 | 縣區(qū)級(jí) | 公安學(xué)類專業(yè) | 不限 | 本科及以上 | 是 | 須符合公安機(jī)關(guān)人民警察錄用標(biāo)準(zhǔn),參加體檢和體能測(cè)評(píng)、政審等。 | ||
22 | 縣司法局易貢鄉(xiāng)司法所 | 公務(wù)員 | 1 | 20201073 | 縣區(qū)級(jí) | 法學(xué)類專業(yè) | 不限 | 本科及以上 | 是 | |||
23 | 縣林業(yè)和草原局大峽谷救護(hù)站(監(jiān)測(cè)站) | 參公 | 2 | 20201074 | 縣區(qū)級(jí) | 文秘、林學(xué)類專業(yè) | 不限 | 本科及以上 | 是 | |||
24 | 縣林業(yè)和草原局林業(yè)工作站 | 參公 | 3 | 20201075 | 縣區(qū)級(jí) | 文秘、林學(xué)類專業(yè) | 不限 | 本科及以上 | 是 | |||
25 | 縣藏語(yǔ)文工作委員會(huì)辦公室(編譯局) | 參公 | 2 | 20201076 | 縣區(qū)級(jí) | 藏漢翻譯、藏語(yǔ)言文學(xué)類專業(yè) | 不限 | 本科及以上 | 是 | |||
26 | 縣財(cái)政局會(huì)計(jì)核算中心 | 參公 | 2 | 20201077 | 縣區(qū)級(jí) | 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)、金融學(xué)、文秘類專業(yè) | 不限 | 本科及以上 | 是 | |||
27 | 縣人力資源和社會(huì)保障局勞動(dòng)就業(yè)和人才流動(dòng)服務(wù)中心 | 參公 | 2 | 20201078 | 縣區(qū)級(jí) | 法學(xué)類專業(yè) | 不限 | 本科及以上 | 是 | |||
28 | 縣自然資源局土地儲(chǔ)備中心 | 參公 | 1 | 20201079 | 縣區(qū)級(jí) | 測(cè)繪類專業(yè) | 不限 | 本科及以上 | 是 | |||
29 | 縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局草原監(jiān)理站 | 參公 | 1 | 20201080 | 縣區(qū)級(jí) | 農(nóng)業(yè)、農(nóng)學(xué)類專業(yè) | 不限 | 本科及以上 | 是 | |||
30 | 康玉鄉(xiāng)人民政府 | 公務(wù)員 | 3 | 20201081 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)級(jí) | 專業(yè)不限 | 不限 | 本科及以上 | 是 | |||
31 | 八蓋鄉(xiāng)人民政府 | 公務(wù)員 | 3 | 20201082 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)級(jí) | 專業(yè)不限 | 不限 | 本科及以上 | 是 | |||
32 | 察隅縣 | 縣紀(jì)律監(jiān)察委員會(huì)機(jī)關(guān) | 公務(wù)員 | 1 | 20201083 | 縣區(qū)級(jí) | 法學(xué)、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)類專業(yè) | 不限 | 本科及以上 | 是 | ||
33 | 縣衛(wèi)生健康委員會(huì) | 公務(wù)員 | 1 | 20201084 | 縣區(qū)級(jí) | 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)類專業(yè) | 不限 | 本科及以上 | 是 | |||
34 | 縣人民法院 | 公務(wù)員 | 2 | 20201085 | 縣區(qū)級(jí) | 法學(xué)類專業(yè) | 不限 | 本科及以上 | 是 | |||
35 | 縣人民法院察瓦龍鄉(xiāng)人民法庭 | 公務(wù)員 | 3 | 20201086 | 縣區(qū)級(jí) | 法學(xué)類專業(yè) | 不限 | 本科及以上 | 是 | |||
36 | 縣委組織部老干部活動(dòng)中心 | 參公 | 1 | 20201087 | 縣區(qū)級(jí) | 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)類專業(yè) | 不限 | 本科及以上 | 是 | |||
37 | 縣財(cái)政局會(huì)計(jì)核算中心 | 參公 | 1 | 20201088 | 縣區(qū)級(jí) | 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)類專業(yè) | 不限 | 本科及以上 | 是 | |||
38 | 縣住建局城管監(jiān)察大隊(duì) | 參公 | 3 | 20201089 | 縣區(qū)級(jí) | 專業(yè)不限 | 不限 | 本科及以上 | 是 | |||
39 | 縣水利局水利服務(wù)站 | 參公 | 1 | 20201090 | 縣區(qū)級(jí) | 水利類專業(yè) | 不限 | 本科及以上 | 是 | |||
40 | 縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局食品藥品稽查隊(duì) | 參公 | 2 | 20201091 | 縣區(qū)級(jí) | 公共衛(wèi)生、藥學(xué)類專業(yè) | 不限 | 本科及以上 | 是 | |||
41 | 縣林業(yè)和草原局草原監(jiān)理站 | 參公 | 1 | 20201092 | 縣區(qū)級(jí) | 農(nóng)業(yè)、農(nóng)學(xué)類專業(yè) | 不限 | 本科及以上 | 是 | |||
42 | 古拉鄉(xiāng)人民政府 | 公務(wù)員 | 5 | 20201093 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)級(jí) | 專業(yè)不限 | 不限 | 本科及以上 | 是 | |||
43 | 察瓦龍鄉(xiāng)人民政府 | 公務(wù)員 | 3 | 20201094 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)級(jí) | 專業(yè)不限 | 不限 | 本科及以上 | 是 | |||
44 | 墨脫縣 | 縣人民政府駐八一辦事處 | 參公 | 3 | 20201095 | 縣區(qū)級(jí) | 計(jì)算機(jī)、文秘類專業(yè) | 不限 | 本科及以上 | 是 | ||
45 | 縣藏語(yǔ)文工作委員會(huì)辦公室 | 參公 | 2 | 20201096 | 縣區(qū)級(jí) | 藏漢翻譯、藏語(yǔ)言文學(xué)類專業(yè) | 不限 | 本科及以上 | 是 | |||
46 | 縣公安局縣城派出所 | 公務(wù)員 | 3 | 20201097 | 縣區(qū)級(jí) | 英語(yǔ)、公安學(xué)、財(cái)務(wù)管理、法學(xué)類專業(yè) | 不限 | 本科及以上 | 是 | 須符合公安機(jī)關(guān)人民警察錄用標(biāo)準(zhǔn),參加體檢和體能測(cè)評(píng)、政審等。 | ||
47 | 縣公安局貢日便民警務(wù)站 | 公務(wù)員 | 2 | 20201098 | 縣區(qū)級(jí) | 英語(yǔ)、公安學(xué)、財(cái)務(wù)管理、法學(xué)類專業(yè) | 不限 | 本科及以上 | 是 | 須符合公安機(jī)關(guān)人民警察錄用標(biāo)準(zhǔn),參加體檢和體能測(cè)評(píng)、政審等。 | ||
48 | 縣財(cái)政局會(huì)計(jì)核算中心 | 參公 | 2 | 20201099 | 縣區(qū)級(jí) | 金融學(xué)、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)、審計(jì)類專業(yè) | 不限 | 本科及以上 | 是 | |||
49 | 縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局城管監(jiān)察大隊(duì) | 參公 | 2 | 20201100 | 縣區(qū)級(jí) | 工程管理、工程建設(shè)、工程檢測(cè)類專業(yè) | 不限 | 本科及以上 | 是 | |||
50 | 縣人民法院格當(dāng)鄉(xiāng)人民法庭 | 公務(wù)員 | 1 | 20201101 | 縣區(qū)級(jí) | 法學(xué)類專業(yè) | 不限 | 本科及以上 | 是 | |||
51 | 甘登鄉(xiāng)人民政府黨群綜合辦公室 | 公務(wù)員 | 1 | 20201102 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)級(jí) | 專業(yè)不限 | 不限 | 大專及以上 | 否 | 僅限服務(wù)基層項(xiàng)目人員報(bào)考 | ||
52 | 甘登鄉(xiāng)人民政府政務(wù)綜合辦公室 | 公務(wù)員 | 1 | 20201103 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)級(jí) | 專業(yè)不限 | 不限 | 本科及以上 | 是 | |||
53 | 甘登鄉(xiāng)人民政府經(jīng)濟(jì)發(fā)展和社會(huì)事務(wù)辦公室 | 公務(wù)員 | 2 | 20201104 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)級(jí) | 專業(yè)不限 | 不限 | 本科及以上 | 是 | |||
54 | 甘登鄉(xiāng)人民政府維護(hù)穩(wěn)定和綜合治理辦公室 | 公務(wù)員 | 1 | 20201105 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)級(jí) | 專業(yè)不限 | 不限 | 本科及以上 | 是 | |||
55 | 甘登鄉(xiāng)人民政府財(cái)務(wù)室 | 公務(wù)員 | 2 | 20201106 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)級(jí) | 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)類專業(yè) | 不限 | 本科及以上 | 是 | |||
合計(jì) | 94 |
↓↓↓↓2024年省公務(wù)員考試筆面產(chǎn)品推薦↓↓↓↓ | |||
2024公考 面試禮包 |
2024省考 面試課程 |
2024面試 職位保護(hù) |
2024面試 紅領(lǐng)培優(yōu) |
相關(guān)內(nèi)容推薦:
2024西藏公務(wù)員考試體檢標(biāo)準(zhǔn)
2024西藏公務(wù)員考試體檢項(xiàng)目
2024西藏公務(wù)員考試體檢要求
2024西藏公務(wù)員考試女性體檢
2024西藏公務(wù)員考試體檢注意事項(xiàng)
2024西藏公務(wù)員考試體檢通知
貼心考公客服
貼心專屬客服
報(bào)名條件?
崗位選擇?
筆試科目?
面試方式?
......