2016-12-13 08:52 三支一扶考試網(wǎng) http://dmtsz.cn/a/szyf/ 作者:互聯(lián)網(wǎng) 來源:互聯(lián)網(wǎng)
序號 | 準考證號 | 姓名 | 報考單位 | 職位 | 筆試成績 | 面試成績 | 總成績 | 是否進入體檢、考察 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 201630107330 | 李翔 | 淳化縣 | 英語 | 79.48 | 80.60 | 80.04 | 是 | |
2 | 201630107327 | 趙嫚 | 淳化縣 | 英語 | 77.66 | 82.40 | 80.03 | ||
3 | 201630107402 | 洪梅 | 淳化縣 | 英語 | 74.07 | 79.60 | 76.83 | ||
4 | 201630107408 | 劉蕊 | 淳化縣 | 美術(shù)學 | 72.72 | 82.60 | 77.66 | 是 | |
5 | 201630107406 | 張哲 | 淳化縣 | 美術(shù)學 | 73.82 | 81.00 | 77.41 | 是 | |
6 | 201630107407 | 任金枝 | 淳化縣 | 美術(shù)學 | 63.92 | 81.20 | 72.56 | ||
7 | 201630107405 | 王佳 | 淳化縣 | 美術(shù)學 | 72.00 | 79.20 | 面試成績低于本試場面試平均成績80.47,予以淘汰 | ||
8 | 201630107409 | 寇曉夢 | 淳化縣 | 美術(shù)學 | 54.80 | 79.40 | 面試成績低于本試場面試平均成績80.47,予以淘汰 | ||
9 | 201630107412 | 何娟利 | 淳化縣 | 數(shù)學與應用數(shù)學 | 73.41 | 80.20 | 76.80 | 是 | |
10 | 201630107411 | 袁洋洋 | 淳化縣 | 數(shù)學與應用數(shù)學 | 67.61 | 80.00 | 73.80 | ||
11 | 201630107414 | 張艷利 | 淳化縣 | 數(shù)學與應用數(shù)學 | 64.27 | 79.00 | 71.63 | ||
12 | 201630107419 | 寇茹 | 淳化縣 | 教育技術(shù)學 | 74.94 | 80.40 | 77.67 | 是 | |
13 | 201630107415 | 王小梅 | 淳化縣 | 教育技術(shù)學 | 74.54 | 79.60 | 面試成績低于本試場面試平均成績79.95,予以淘汰 | ||
14 | 201630107422 | 劉年佩 | 淳化縣 | 化學 | 82.14 | 80.60 | 81.37 | 是 | |
15 | 201630107421 | 席華 | 淳化縣 | 化學 | 73.30 | 79.20 | 面試成績低于本試場面試平均成績79.95,予以淘汰 | ||
16 | 201630107426 | 寇瑪莉 | 淳化縣 | 藥學 | 73.79 | 79.00 | 面試成績低于本試場面試平均成績80.28,予以淘汰 | ||
17 | 201630107425 | 高丹 | 淳化縣 | 藥學 | 70.67 | 80.00 | 面試成績低于本試場面試平均成績80.28,予以淘汰 | ||
18 | 201630107504 | 寧帥 | 淳化縣 | 醫(yī)學影像技術(shù) | 77.69 | 78.00 | 77.84 | 是 | |
19 | 201630107501 | 黃碩 | 淳化縣 | 醫(yī)學影像技術(shù) | 67.84 | 79.80 | 73.82 | 是 | |
20 | 201630107502 | 張冬 | 淳化縣 | 醫(yī)學影像技術(shù) | 63.69 | 80.40 | 72.04 | ||
21 | 201630107505 | 高育 | 淳化縣 | 醫(yī)學影像技術(shù) | 64.14 | 78.80 | 71.47 | ||
22 | 201630107503 | 毛芳芳 | 淳化縣 | 醫(yī)學影像技術(shù) | 55.01 | 80.60 | 67.80 | ||
23 | 201630107428 | 劉崗 | 淳化縣 | 醫(yī)學影像技術(shù) | 55.89 | 0.00 | 27.94 | ||
24 | 201630107514 | 任亞玲 | 淳化縣 | 醫(yī)學檢驗技術(shù) | 74.38 | 80.60 | 77.49 | 是 | |
25 | 201630107507 | 吳花 | 淳化縣 | 醫(yī)學檢驗技術(shù) | 63.30 | 81.60 | 72.45 | 是 | |
26 | 201630107506 | 楊健 | 淳化縣 | 醫(yī)學檢驗技術(shù) | 82.27 | 80.00 | 面試成績低于本試場面試平均成績80.28,予以淘汰 | ||
27 | 201630107512 | 趙銀娜 | 淳化縣 | 醫(yī)學檢驗技術(shù) | 63.78 | 79.80 | 面試成績低于本試場面試平均成績80.28,予以淘汰 | ||
28 | 201630107522 | 李喬紅 | 淳化縣 | 醫(yī)學檢驗技術(shù) | 57.61 | 79.60 | 面試成績低于本試場面試平均成績80.28,予以淘汰 | ||
29 | 201630107528 | 王娟 | 淳化縣 | 護理 | 66.51 | 78.00 | 72.25 | 是 | |
30 | 201630107611 | 黨莎 | 淳化縣 | 護理 | 63.07 | 80.40 | 71.73 | ||
31 | 201630107606 | 王甜 | 淳化縣 | 護理 | 62.63 | 79.40 | 71.01 | ||
32 | 201630107625 | 劉歡 | 淳化縣 | 計算機科學與技術(shù) | 72.92 | 81.40 | 77.16 | 是 | |
33 | 201630107626 | 劉超 | 淳化縣 | 計算機科學與技術(shù) | 65.08 | 80.00 | 面試成績低于本試場面試平均成績80.28,予以淘汰 | ||
34 | 201630107627 | 孫青 | 淳化縣 | 計算機科學與技術(shù) | 64.24 | 79.40 | 面試成績低于本試場面試平均成績80.28,予以淘汰 | ||
35 | 201630107624 | 王丹丹 | 淳化縣 | 計算機科學與技術(shù) | 59.56 | 80.20 | 面試成績低于本試場面試平均成績80.28,予以淘汰 | ||
36 | 201630107704 | 張煦潔 | 淳化縣 | 光電信息科學與工程 | 77.95 | 81.80 | 79.87 | 是 | |
37 | 201630107630 | 唐睿 | 淳化縣 | 光電信息科學與工程 | 72.49 | 81.40 | 76.94 | 是 | |
38 | 201630107705 | 張啊榮 | 淳化縣 | 光電信息科學與工程 | 70.58 | 80.00 | 75.29 | ||
39 | 201630107701 | 于雯淼 | 淳化縣 | 光電信息科學與工程 | 66.38 | 80.20 | 73.29 | ||
40 | 201630107712 | 俱馨 | 淳化縣 | 日語 | 80.39 | 83.00 | 81.69 | 是 | |
41 | 201630107710 | 鄭璽昊 | 淳化縣 | 日語 | 79.77 | 79.80 | 79.78 | ||
42 | 201630107711 | 曹晶晶 | 淳化縣 | 日語 | 76.91 | 79.20 | 78.05 | ||
43 | 201630107716 | 劉青 | 淳化縣 | 測控技術(shù)與儀器 | 75.81 | 79.80 | 77.80 | 是 | |
44 | 201630107717 | 郭淳堯 | 淳化縣 | 測控技術(shù)與儀器 | 67.58 | 79.20 | 73.39 | ||
45 | 201630107718 | 于超 | 淳化縣 | 測控技術(shù)與儀器 | 67.19 | 79.40 | 73.29 | ||
46 | 201630107721 | 姚飛舟 | 淳化縣 | 機械設(shè)計制造及其自動化 | 80.32 | 81.20 | 80.76 | 是 | |
47 | 201630107722 | 馬沖 | 淳化縣 | 機械設(shè)計制造及其自動化 | 75.81 | 78.60 | 77.20 | ||
48 | 201630107720 | 鐘濤 | 淳化縣 | 機械設(shè)計制造及其自動化 | 73.89 | 80.40 | 77.14 | ||
49 | 201630107726 | 郭江 | 淳化縣 | 廣播電視學 | 85.49 | 82.20 | 83.84 | 是 | |
50 | 201630107729 | 張瓊 | 淳化縣 | 廣播電視學 | 77.49 | 82.00 | 79.74 | ||
51 | 201630107728 | 趙元元 | 淳化縣 | 廣播電視學 | 77.46 | 79.20 | 78.33 | ||
52 | 201630107805 | 馬迪 | 淳化縣 | 藝術(shù)設(shè)計 | 78.89 | 80.40 | 79.64 | 是 | |
53 | 201630107802 | 趙波 | 淳化縣 | 藝術(shù)設(shè)計 | 78.27 | 80.80 | 79.53 | 是 | |
54 | 201630107806 | 潘鵬程 | 淳化縣 | 藝術(shù)設(shè)計 | 77.07 | 81.20 | 79.13 | ||
55 | 201630107807 | 雷思敏 | 淳化縣 | 藝術(shù)設(shè)計 | 75.99 | 80.40 | 78.19 | ||
56 | 201630107801 | 楊娜娜 | 淳化縣 | 藝術(shù)設(shè)計 | 73.34 | 81.40 | 77.37 | ||
57 | 201630107804 | 胡開治 | 淳化縣 | 藝術(shù)設(shè)計 | 74.21 | 80.40 | 77.30 | ||
58 | 201630107816 | 黨思凱 | 淳化縣 | 財務(wù)管理 | 80.29 | 82.40 | 81.34 | 是 | |
59 | 201630107815 | 劉媛媛 | 淳化縣 | 財務(wù)管理 | 82.11 | 80.20 | 面試成績低于本試場面試平均成績80.21,予以淘汰 | ||
60 | 201630107817 | 王少波 | 淳化縣 | 財務(wù)管理 | 77.39 | 79.00 | 面試成績低于本試場面試平均成績80.21,予以淘汰 | ||
61 | 201630107818 | 張芳 | 淳化縣 | 人力資源管理 | 82.41 | 81.80 | 82.10 | 是 | |
62 | 201630107819 | 楊倩 | 淳化縣 | 人力資源管理 | 70.09 | 80.80 | 75.44 | 是 | |
63 | 201630107820 | 王樂天 | 淳化縣 | 人力資源管理 | 82.76 | 79.80 | 面試成績低于本試場面試平均成績80.28,予以淘汰 | ||
64 | 201630107827 | 葛潤楠 | 淳化縣 | 電子信息工程 | 68.98 | 80.40 | 74.69 | 是 | |
65 | 201630107826 | 蒲磊 | 淳化縣 | 電子信息工程 | 80.81 | 79.20 | 面試成績低于本試場面試平均成績80.21,予以淘汰 | ||
66 | 201630107828 | 惠若彤 | 淳化縣 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 79.90 | 80.20 | 面試成績低于本試場面試平均成績80.21,予以淘汰 | ||
67 | 201630107829 | 張程 | 淳化縣 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 75.25 | 79.20 | 面試成績低于本試場面試平均成績80.21,予以淘汰 | ||
68 | 201630107902 | 高靚 | 淳化縣 | 會計學 | 83.47 | 80.60 | 82.03 | 是 | |
69 | 201630107830 | 張晶 | 淳化縣 | 會計學 | 80.42 | 82.40 | 81.41 | 是 | |
70 | 201630107906 | 王悅?cè)A | 淳化縣 | 會計學 | 79.15 | 80.40 | 79.77 | ||
71 | 201630107909 | 陳琪 | 淳化縣 | 會計學 | 78.79 | 80.60 | 79.69 | ||
72 | 201630107908 | 肖嵐敏 | 淳化縣 | 會計學 | 74.51 | 80.60 | 77.55 | ||
73 | 201630107903 | 任丹丹 | 淳化縣 | 會計學 | 76.09 | 78.80 | 77.44 |
(編輯:cbb)
下一篇:沒有了
華圖教育客戶端下載